齋藤咲良 2025年の全試合結果詳細

WTA125K キャンベラ国際
大会名 | キャンベラ国際 (Workday Canberra International) |
カテゴリー | WTA125K(WTAツアー下部大会) |
期間 | 12月30日(月)~1月4日(土) |
開催地 | オーストラリア / キャンベラ |
サーフェス | ハードコート |
齋藤の世界ランクは150位(2024年12月30日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚪️ | J・フォーリス | 307 | 3-6,6-1,7-5 |
予選2回戦 | ⚪️ | L・ボスコビッチ | 209 | 7-5,6-2 |
1回戦 | ⚪️ | D・コヴィニッチ | 1327 | 7-6(3),6-1 |
2回戦 | ⚫️ | N・パリサス・ディアス | 91 | 2-6,4-6 |
全豪オープン
大会名 | 全豪オープン (Australian Open) |
カテゴリー | グランドスラム |
期間 | 1月12日(日)~1月26日(日) |
開催地 | オーストラリア / メルボルン |
サーフェス | ハードコート |
齋藤の世界ランクは161位(2025年1月6日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚫️ | K・ビレル | 101 | 6-7(4),2-6 |
WTA250 シンガポール オープン
大会名 | シンガポール オープン (Singapore Tennis Open) |
カテゴリー | WTA250 |
期間 | 1月27日(月)~2月2日(日) |
開催地 | シンガポール / シンガポール |
サーフェス | ハードコート |
齋藤の世界ランクは164位(2025年1月27日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚫️ | A・エアラ | 134 | 1-6,7-6(1),5-7 |
WTA125 ムンバイ オープン
大会名 | ムンバイ オープン (L&T Mumbai Open) |
カテゴリー | WTA125 |
期間 | 2月3日(月)~2月9日(日) |
開催地 | インド / ムンバイ |
サーフェス | ハードコート |
齋藤の世界ランクは177位(2025年2月3日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚫️ | A・エアラ | 134 | 1-6,0-6 |
ITF W50 島津全日本室内
大会名 | 島津全日本室内W50 (W50 Shimadzu All Japan Indoor Tennis Championships) |
カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
期間 | 3月10日(月)~3月16日(日) |
開催地 | 日本 / 京都 |
サーフェス | カーペットコート |
齋藤の世界ランクは184位(2025年3月3日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | 荒川 晴菜 | 493 | 6-3,6-1 |
2回戦 | ⚪️ | 秋田 史帆 | 463 | 6-3,6-2 |
準々決勝 | ⚪️ | 大前 綾希子 | 599 | 6-1,6-2 |
準決勝 | ⚪️ | E・ジョーンズ | 268 | 1-6,7-5,6-3 |
決勝 | ⚪️ | 坂詰 姫野 | 270 | 6-4,7-6(2) |
プロ3度目の優勝
ITF W50 甲府国際
大会名 | 甲府国際W50 (W50 Kofu) |
カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
期間 | 3月17日(月)~3月23日(日) |
開催地 | 日本 / 山梨・甲府 |
サーフェス | ハードコート |
齋藤の世界ランクは167位(2025年3月17日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | 西村 佳世 | 739 | 6-4,6-4 |
2回戦 | ⚪️ | 小堀 桃子 | 518 | 6-2,6-2 |
準々決勝 | ⚪️ | 大前 綾希子 | 310 | 3-6,6-1,3-1 RET |
準決勝 | ⚫️ | 加治 遥 | 254 | 7-5,2-6,3-6 |
WTA125 ラ ビスバル デンポルダ
大会名 | ラ ビスバル デンポルダ (La Bisbal D’Emporda) |
カテゴリー | WTA125 |
期間 | 3月31日(月)~4月6日(日) |
開催地 | スペイン / ラ ビスバル デンポルダ |
サーフェス | クレーコート |
齋藤の世界ランクは169位(2025年3月31日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | V・J・カシンツェワ | 130 | 6-4,4-6,7-6(5) |
2回戦 | ⚫️ | C・ヴェルナー | 363 | 6-2,4-6,3-6 |
ITF W75 ベッリンツォーナ
大会名 | W75 ベッリンツォーナ (W75 Bellinzona) |
カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
期間 | 4月7日(月)~4月13日(日) |
開催地 | スイス / ベッリンツォーナ |
サーフェス | クレーコート |
齋藤の世界ランクは169位(2025年4月7日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | C・フォンテネル | 880 | 6-1,7-6(4) |
2回戦 | ⚫️ | A・クツモワ | 365 | 4-6,1-6 |
WTA125 オエイラス オープン
大会名 | オエイラス (Oeiras Ladies Open) |
カテゴリー | WTA125 |
期間 | 4月14日(月)~4月20日(日) |
開催地 | ポルトガル / オエイラス |
サーフェス | クレーコート |
齋藤の世界ランクは169位(2025年4月14日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | J・マレコヴァ | 149 | 1-6,7-6(4),6-2 |
2回戦 | ⚫️ | D・ガルフィ | 431 | 1-6,2-6 |
ITF W100 安藤証券オープン
大会名 | 安藤証券オープンW100 (W100 ANDO SECURITIES OPEN TOKYO) |
カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
期間 | 4月21日(月)~4月27日(日) |
開催地 | 日本 / 東京・有明 |
サーフェス | ハードコート |
齋藤の世界ランクは165位(2025年4月21日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚫️ | パク・ソヒョン | 248 | 5-7,2-6 |
ITF W100 岐阜カンガルーカップ
大会名 | 岐阜カンガルーカップW100 (W100 Kangaroo Cup International Ladies Open) |
カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
期間 | 4月28日(月)~5月4日(日) |
開催地 | 日本 / 岐阜 |
サーフェス | ハードコート |
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
ITF W50 久留米国際ユー・エス・イーカップ
大会名 | 久留米国際ユー・エス・イーカップ W50 (W50+H KaKURUME U.S.E Cup International) |
カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
期間 | 5月12日(月)~5月18日(日) |
開催地 | 日本 / 福岡 久留米 |
サーフェス | オムニコート |
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
![]() | 【ふるさと納税】スポーツ用品ラック 約幅40から60×奥行30×高さ151.5cm ブラック ヘルメット収納 男の子 女の子 玄関収納 野球 テニス サッカー AKU104405301 価格:47000円 |

![]() | 今治タオル リアルテニスタオル ウインブルドン/センターコート 高品質フェイスタオル プレゼント サプライズ 記念品 卒団式 プレゼント ギフト 価格:2100円 |
