香港オープン
大会名 | 香港オープン (Bank of China Hong Kong Tennis Open) |
カテゴリー | ATP250 |
期間 | 12月30日(月)~1月5日(日) |
開催地 | 中国/香港 |
サーフェス | ハードコート |
香港オープンのデータ
錦織の世界ランクは106位(2024年12月30日付)
回戦 | | 対戦相手 | R | スコア |
1回戦 | ⚪️ | D・シャポバロフ | 56 | 6-2,6-3 |
2回戦 | ⚪️ | K・ハチャノフ [3] | 19 | 4-6,6-3,7-5 |
準々決勝 | ⚪️ | C・ノリー | 49 | 6-3,3-6,6-2 |
準決勝 | ⚪️ | シャン・ジュンチャン | 50 | 4-3 棄権 |
決勝 | ⚫️ | A.ミュラー | 67 | 6-2,1-6,3-6 |
➡️錦織圭の試合予定と簡易結果に戻る
全豪オープン
大会名 | 全豪オープン (Australian Open) |
カテゴリー | グランドスラム |
期間 | 1月12日(日)~1月26日(日) |
開催地 | オーストラリア/メルボルン |
サーフェス | ハードコート |
全豪オープンのデータ
錦織の世界ランクは76位(2025年1月13日付)
回戦 | | 対戦相手 | R | スコア |
1回戦 | ⚪️ | T・モンテイロ | 56 | 6-2,6-3 |
2回戦 | ⚫️ | T・ポール [12] | 19 | 4-6,6-3,7-5 |
➡️錦織圭の試合予定と簡易結果に戻る
デビスカップ
大会名 | デビスカップ (Davis Cup) |
カテゴリー | ATP500 |
期間 | 1月31日(金)~2月1日(土) |
開催地 | 日本/兵庫県・三木市 |
サーフェス | 室内ハードコート |
デビスカップのデータ
錦織の世界ランクは70位(2025年1月27日付)
| | 対戦相手 | R | スコア |
第2試合 | ⚫️ | J・ファーンリー | 77 | 3-6,3-6 |
第4試合 | ⚪️ | B・ハリス | 129 | 6-2,6-3 |
➡️錦織圭の試合予定と簡易結果に戻る
ダラス・オープン
大会名 | ダラス・オープン (Dallas Open) |
カテゴリー | ATP500 |
期間 | 2月3日(月)〜2月9日(日) |
開催地 | アメリカ/テキサス州ダラス |
サーフェス | 室内ハードコート |
錦織の世界ランクは71位(2025年2月3日付)
回戦 | | 対戦相手 | R | スコア |
1回戦 | ⚫️ | T・マハツ | 25 | 2-6,2-6 |
➡️錦織圭の試合予定と簡易結果に戻る
デルレイビーチ・オープン
大会名 | デルレイビーチ・オープン (Delray Beach Open) |
カテゴリー | ATP250 |
期間 | 2月10日(月)〜2月16日(日) |
開催地 | アメリカ/フロリダ州デルレイビーチ |
サーフェス | ハードコート |
デルレイビーチ・オープンのデータ
錦織の世界ランクは71位(2025年2月10日付)
回戦 | | 対戦相手 | R | スコア |
1回戦 | ⚫️ | M・マクドナルド | 123 | 6-7(4),6-4,5-7 |
➡️錦織圭の試合予定と簡易結果に戻る
BNPパリバ・オープン
大会名 | BNPパリバ・オープン (BNP Paribas Open) |
カテゴリー | ATP1000 |
期間 | 3月5日(水)〜3月16日(日) |
開催地 | アメリカ/カリフォルニア州インディアンウェルズ |
サーフェス | ハードコート |
BNPパリバ・オープンのデータ
錦織の世界ランクは76位(2025年3月3日付)
回戦 | | 対戦相手 | R | スコア |
1回戦 | ⚪️ | J・ムナル | 58 | 6-2,5-7,7-6(3) |
2回戦 | ⚫️ | U・アンベール | 19 | 4-6,3-6 |
➡️錦織圭の試合予定と簡易結果に戻る
アリゾナ・クラシック
大会名 | アリゾナ・クラシック (Arizona Tennis Classic) |
カテゴリー | ATPチャレンジャー |
期間 | 3月11日(火)〜3月16日(日) |
開催地 | アメリカ/アリゾナ州フェニックス |
サーフェス | ハードコート |
アリゾナ・クラシックのデータ
錦織の世界ランクは76位(2025年3月3日付)
回戦 | | 対戦相手 | R | スコア |
1回戦 | ⚪️ | L・ナルディ | 67 | 6-4,6-3 |
2回戦 | ⚪️ | M・ククシュキン | 166 | 6-3,2-1 棄権 |
準々決勝 | ⚪️ | F・コボッリ | 40 | 6-2,4-6,6-4 |
準決勝 | ⚫️ | J・フォンセカ | 80 | 3-6,3-6 |
➡️錦織圭の試合予定と簡易結果に戻る
マイアミ・オープン
大会名 | マイアミ・オープン (Miami Open presented by Itau) |
カテゴリー | ATP1000 |
期間 | 3月19日(水)〜3月30日(日) |
開催地 | アメリカ/フロリダ州マイアミ |
サーフェス | ハードコート |
錦織の世界ランクは64位(2025年3月17日付)
➡️錦織圭の試合予定と簡易結果に戻る
フェイズ・サロフィム
大会名 | フェイズ・サロフィム (Fayez Sarofim Championship) |
カテゴリー | ATP250 |
期間 | 3月31日(月)〜4月6日(日) |
開催地 | アメリカ/テキサス州ヒューストン |
サーフェス | ハードコート |
フェイズ・サロフィムのデータ
錦織の世界ランクは66位[8](2025年3月31日付)
回戦 | | 対戦相手 | R | スコア |
1回戦 | ⚪️ | M・クルーガー | 141 | 6-4,6-2 |
2回戦 | ⚫️ | C・ユーバンクス | 117 | 1-6 RET |
➡️錦織圭の試合予定と簡易結果に戻る
マドリード オープン
大会名 | マドリード オープン (Mutua Madrid Open) |
カテゴリー | ATP1000 |
期間 | 4月23日(水)〜5月4日(日) |
開催地 | マドリード/スペイン |
サーフェス | クレーコート |
➡️錦織圭の試合予定と簡易結果に戻る
エストリル オープン
大会名 | エストリル オープン (Millennium Estoril Open) |
カテゴリー | ATPチャレンジャー |
期間 | 4月27日(日)〜5月4日(日) |
開催地 | ポルトガル/エストリル |
サーフェス | クレーコート |
➡️錦織圭の試合予定と簡易結果に戻る
BNLイタリア国際
大会名 | BNLイタリア国際 (Internazionali BNL d’Italia) |
カテゴリー | ATP1000 |
期間 | 5月7日(水)〜5月18日(日) |
開催地 | ローマ/イタリア |
サーフェス | クレーコート |
➡️錦織圭の試合予定と簡易結果に戻る
全仏オープン
大会名 | 全仏オープン (Roland Garros) |
カテゴリー | グランドスラム |
期間 | 5月25日(日)~6月8日(日) |
開催地 | フランス/パリ |
サーフェス | クレーコート |
➡️錦織圭の試合予定と簡易結果に戻る
ABOUT ME

スポーツ紙勤務30年で退職した元野球記者、データコラムニスト
大学時代は関西1部リーグ庭球部所属もボーラー、ベンチコーチの方が多かった
数字でテニスを深堀り!時々ただの観戦記。わかりやすくテニスの魅力が伝わればと
ATP、WTAの公式データを参考にさせていただいています。
U-NEXT、WTAのテニス配信も利用させていただいています。