錦織対フォンセカ ロングラリー勝敗は?
tennis udon
データで見る錦織圭
| 期間(開催地)備考など | |||
| カテゴリー | 大会名 | サーフェス | 結果 |
| 1月 0勝1敗 | |||
| 1/5–1/10 (キャンベラ・オーストラリア) | |||
| challenger | キャンベラ | ハード | 1回戦 |
| 1/18–2/1 (メルボルン・オーストラリア)予選は12日から | |||
| GRAND SLAM | 全豪OP | ハード | 試合前棄権 |
| 2月 0勝0敗 | |||
| 2/6-2/7 (東京有明・日本) | |||
| Davis Cup | 予選1回戦 | ハード | 出場なし |
| 3月 3勝2敗 | |||
| 3/2-3/8 (ティオンヴィル・フランス) | |||
| challenger | ティオンヴィル | ハード | 2回戦 |
| 3/9-3/15 (シェルブール・フランス) | |||
| challenger | シェルブール | ハード | 1回戦 |
| 4月 | |||
| 4/6-4/12 (サラソタ・アメリカ) | |||
| challenger | サラソタ | クレー | 2回戦 |
| 4/13-4/19 (タラハシー・アメリカ) | |||
| challenger | タラハシー | クレー | |
※スケジュールが決まり次第、随時更新します



