伊藤あおい 2025年日程と結果
tennis udon
データで見る錦織圭
| 期間(開催地)備考など | |||
| カテゴリー | 大会名 | サーフェス | 結果 |
| 3月 2勝4敗 | |||
| 3/2-3/8 (モナスティル・チュニジア) | |||
| ITF W35 | モナスティル | ハード | 2回戦 |
| 3/9-3/15 (モナスティル・チュニジア) | |||
| ITF W35 | モナスティル | ハード | 2回戦 |
| 3/17-3/22 (山梨甲府・日本) | |||
| ITF W75 | 甲府国際 | ハード | 1回戦 |
| 3/30-4/5 (チャールストン・アメリカ) | |||
| WTA500 | チャールストン | クレー | 予選 1回戦 |
| 4月 4勝4敗 | |||
| 4/6-4/12 (大阪靭・日本) | |||
| ITF W35 | 富士薬品セイムス | ハード | 準決勝 |
| 4/13-4/19 (宮崎・日本) | |||
| ITF W35 | 宮崎 | ハード | 1回戦 |
| 4/20-4/26(東京有明・日本) | |||
| ITF W100 | 安藤証券OP | ハード | 1回戦 |
| 4/27-5/3(岐阜・日本) | |||
| ITF W100 | 岐阜 | ハード | 2回戦 |
| 5月 | |||
| 5/4-5/10(九江市・中国) | |||
| WTA125 | 江西OP | ハード | 1回戦 |
| 5/24-6/7 (パリ・フランス)予選は18日から | |||
| GRAND SLAM | 全仏オープン | クレー | 予選 2回戦 |
| 6月 | |||
| 6/8-6/14 (ロンドン・イギリス) | |||
| WTA500 | HSBC選手権 | 芝 | |
| 6/29-7/21 (ウィンブルドン・イギリス) | |||
| GRAND SLAM | ウィンブルドン | 芝 | |
※スケジュールが決まり次第、随時更新します











