伊藤あおい 2023年の全試合結果詳細②

ITF W25 香港
大会名 | 香港W25 (Hong Kong) |
カテゴリー | W25 ITF World Tennis Tour |
期間 | 6月26日(月)~7月2日(日) |
開催地 | 香港 / 香港 |
サーフェス | ハードコート |
伊藤の世界ランクは472位(2023年6月26日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | T・リー[16] | ー | 7-5,6-0 |
2回戦 | ⚪️ | マ・イェシン | 350 | 7-5,6-3 |
準々決勝 | ⚪️ | ウェイ・スージャ[8] | 306 | 6-2,6-3 |
準決勝 | ⚫️ | 加治 遥[1] | 245 | 6-7,6-3,4-6 |
ITF W40 香港2
大会名 | 香港2W40 (Hong Kong) |
カテゴリー | W40 ITF World Tennis Tour |
期間 | 7月3日(月)~7月9日(日) |
開催地 | 香港 / 香港 |
サーフェス | ハードコート |
伊藤の世界ランクは479位(2023年7月3日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | 相川 真侑花 | 566 | 3-6,7-5,6-2 |
2回戦 | ⚪️ | E・リャン[6] | 280 | 1-6,6-1,7-6 |
準々決勝 | ⚪️ | P・イアチェンコ | 467 | 7-5,6-3 |
準決勝 | ⚫️ | E・チョン | 289 | 1-6,6-2,3-6 |
ITF W40 香港3
大会名 | 香港3W40 (Hong Kong) |
カテゴリー | W40 ITF World Tennis Tour |
期間 | 8月21日(月)~8月27日(日) |
開催地 | 香港 / 香港 |
サーフェス | ハードコート |
伊藤の世界ランクは425位[2](2023年8月21日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚪️ | チョ・イーツェン | 692 | 6-0,7-6 |
予選2回戦 | ⚫️ | ジャン・シンユ[10] | 562 | 1-6,6-4,3-6 |
ITF W100 安藤証券オープン
大会名 | 安藤証券オープン W100 (Tokyo Japan) |
カテゴリー | W100 ITF World Tennis Tour |
期間 | 9月4日(月)~9月10日(日) |
開催地 | 日本 / 東京 |
サーフェス | ハードコート |
伊藤の世界ランクは426位(2023年8月28日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚪️ | 西村 佳世 | 921 | 6-4,6-1 |
予選2回戦 | ⚪️ | Y・ヤング[4] | 246 | 6-2,6-1 |
1回戦 | ⚪️ | E・マンドリク | 154 | 7-6,1-6,7-6 |
2回戦 | ⚫️ | 王希宇[3] | 95 | 1-6,4-6 |
WTA250 木下ジャパン・オープン
大会名 | 木下ジャパン・オープン (Osaka Japan) |
カテゴリー | WTA250 |
期間 | 9月11日(月)~9月17日(日) |
開催地 | 日本 / 大阪 |
サーフェス | ハードコート |
伊藤の世界ランクは399位(2023年9月11日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚫️ | V・サヴィニフ[2] | 171 | 6-7,1-6 |
ITF W25 GSユアサオープン
大会名 | GSユアサオープン W25 (Kyoto Japan) |
カテゴリー | W25 ITF World Tennis Tour |
期間 | 9月18日(月)~9月24日(日) |
開催地 | 日本 / 京都 |
サーフェス | 室内カーペット |
伊藤の世界ランクは395位[5](2023年9月18日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚫️ | 相川 真侑花 | 669 | 6-7,1-6 |
ITF W40 能登和倉国際オープン
大会名 | 能登和倉国際オープン W40 (Nanao Japan) |
カテゴリー | W40 ITF World Tennis Tour |
期間 | 9月25日(月)~10月1日(日) |
開催地 | 日本 / 石川・七尾 |
サーフェス | オムニコート |
伊藤の世界ランクは397位[3](2023年9月25日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | 板谷 里音 | ー | 6-3,7-6 |
2回戦 | ⚫️ | 吉岡 希紗 | 1007 | 4-6,3-6 |
ITF W25 ゴーセンカップ・スウィングビーチ牧之原国際
大会名 | 牧之原国際 (Makinohara Japan) |
カテゴリー | W25 ITF World Tennis Tour |
期間 | 10月2日(月)~10月8日(日) |
開催地 | 日本 / 静岡・牧之原 |
サーフェス | オムニコート |
伊藤の世界ランクは392位[4](2023年10月2日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚫️ | 相川 真侑花 | 584 | 0-6,4-6 |
ITF W25 浜松ウイメンズオープン
大会名 | 浜松ウイメンズオープン (Hamamatsu Japan) |
カテゴリー | W25 ITF World Tennis Tour |
期間 | 10月9日(月)~10月15日(日) |
開催地 | 日本 / 静岡・浜松 |
サーフェス | オムニコート |
伊藤の世界ランクは386位[6](2023年10月9日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | 秋田 史帆 | 765 | 6-4,6-2 |
2回戦 | ⚫️ | 阿部 宏美 | 881 | 7-6,3-6,4-6 |
ITF W100 高崎国際オープン
大会名 | 高崎国際オープン (Takasaki Japan) |
カテゴリー | W100 ITF World Tennis Tour |
期間 | 11月13日(月)~11月19日(日) |
開催地 | 日本 / 群馬・高崎 |
サーフェス | ハードコート |
伊藤の世界ランクは417位[15](2023年11月13日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚫️ | 曹家宜 | 482 | 1-6,6-7 |
ITF W100 高崎国際オープン2
大会名 | 高崎国際オープン2 (Takasaki Japan) |
カテゴリー | W100 ITF World Tennis Tour |
期間 | 11月20日(月)~11月26日(日) |
開催地 | 日本 / 群馬・高崎 |
サーフェス | ハードコート |
伊藤の世界ランクは427位(2023年11月20日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚪️ | 山口 芽生 | 534 | 1-6,7-5,6-0 |
予選2回戦 | ⚪️ | M・サワンカウ[3] | 248 | 6-4,6-4 |
1回戦 | ⚪️ | 加治 遥 | 262 | 7-6,6-2 |
2回戦 | ⚫️ | チャン・スジョン | 163 | 3-6,5-7 |
ITF W40 横浜慶應チャレンジャー
大会名 | 横浜慶應チャレンジャー (Yokohama Japan) |
カテゴリー | W40 ITF World Tennis Tour |
期間 | 11月27日(月)~12月3日(日) |
開催地 | 日本 / 神奈川・日吉 |
サーフェス | ハードコート |
伊藤の世界ランクは397位(2023年11月27日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | 押野 紗穂 | 880 | 6-2,6-2 |
2回戦 | ⚪️ | L・タラルディー | 242 | 6-3,6-2 |
準々決勝 | ⚫️ | 本玉 真唯 | 117 | 6-2,3-6,5-7 |
![]() | 【10%OFFクーポン対象】『即日出荷』バボラ Babolat テニスガット・ストリング TOUCH TONIC タッチトニック 12m単張 201032 価格:4550円 |

![]() | 【10%OFFクーポン対象】『即日出荷』バボラ Babolat テニスガット・ストリング TOUCH VS タッチ VS 12m単張 120 125 130 201031 価格:6530円 |
