錦織ハチャノフ戦 上昇後 棄権
tennis udon
データで見る錦織圭

| 期間(開催地)備考など | |||
| カテゴリー | 大会名 | サーフェス | 結果 |
| 12ー1月 5勝2敗(※デビスカップ勝敗は除く) | |||
| 12/30–1/5 (香港・中国) | |||
| ATP250 | 香港OP | ハード | 準優勝 |
| 1/12–1/26 (メルボルン・オーストラリア) | |||
| GRAND SLAM | 全豪OP | ハード | 2回戦 |
| 1/31–2/1 (兵庫・日本)「日本 vs イギリス」 | |||
| Davis Cup | 予選1回戦 | 室内ハード | 1勝1敗 |
| 2月 0勝2敗 | |||
| 2/3–2/9 (ダラス・アメリカ) | |||
| ATP500 | ダラスOP | 室内ハード | 1回戦 |
| 2/10–2/16 (デルレイビーチ・アメリカ) | |||
| ATP250 | デルレイビーチOP | ハード | 1回戦 |
| 3月 4勝2敗 | |||
| 3/5–3/16 (インディアンウェルズ・アメリカ) | |||
| Masters 1000 | BNP パリバOP | ハード | 2回戦 |
| 3-11-3/16 (フェニックス・アメリカ) | |||
| challenger | アリゾナ・ クラシック | ハード | 準決勝 |
| 3/19–3/30 (マイアミ・アメリカ) | |||
| Masters 1000 | マイアミ OP | ハード | 棄権 |
| 4月 2勝2敗 | |||
| 3/31–4/6 (ヒューストン・アメリカ) | |||
| ATP250 | フェイズ・ サロフィム | クレー | 2回戦 |
| 4/23-5/2 (マドリード・スペイン) | |||
| Masters 1000 | マドリード OP | クレー | 2回戦 |
| 5月 1勝1敗 | |||
| 5/18-5/24 (ジュネーブ・スイス) | |||
| ATP250 | ジュネーブ | クレー | 2回戦 |
| 8月 0勝1敗 | |||
| 8/7-8/18 (シンシナティ・アメリカ) | |||
| Masters 1000 | シンシナティOP | ハード | 1回戦 |
| 11月 2勝1敗 | |||
| 11/17-11/23 (神奈川・日本) | |||
| challenger | 横浜慶應 | ハード | 準々決勝 |
※スケジュールが決まり次第、随時更新します


