錦織圭グランドスラム成績 簡易一覧
tennis udon
データで見る錦織圭
2015年 グランドスラム 8勝3敗 | ||||
全豪オープン1月19日~2月1日 錦織5位 | ||||
1回戦 | アルマグロ | 69位 スペイン | ⚪️ | 6-4,7-6(1),6-2 |
2回戦 | ドディグ | 86位 クロアチア | ⚪️ | 4-6,7-5,6-2,7-6(0) |
3回戦 | ジョンソン | 38位 米国 | ⚪️ | 6-7(7),6-1,6-2,6-3 |
4回戦 | フェレール | 10位 スペイン | ⚪️ | 6-3,6-3,6-3 |
準々決勝 | ワウリンカ | 4位 スイス | ⚫️ | 3-6,4-6,6-7(6) |
全仏オープン5月24日~6月7日 錦織5位 | ||||
1回戦 | マチュー | 125位 フランス | ⚪️ | 6-3,7-5,6-1 |
2回戦 | ベルッシ | 40位 ブラジル | ⚪️ | 7-5,6-4,6-4 |
3回戦 | ベッカー | 48位 ドイツ | ⚪️ | 棄権 |
4回戦 | ガバシビリ | 74位 ロシア | ⚪️ | 6-3,6-4,6-2 |
準々決勝 | ツォンガ | 15位 フランス | ⚫️ | 1-6,4-6,6-4,6-3,3-6 |
ウィンブルドン6月29日~7月13日 錦織5位 | ||||
1回戦 | ボレリ | 55位 イタリア | ⚪️ | 6-3,6-7(4),6-2,3-6,6-3 |
2回戦 | ヒラルド | 60位 コロンビア | ⚫️ | 棄権 |
全米オープン8月31日~9月13日 錦織4位 | ||||
1回戦 | ペール | 41位 フランス | ⚫️ | 4-6,6-3,6-4,6-7(6),4-6 |
2014年 グランドスラム 12勝4敗 | ||||
全豪オープン1月13日~26日 錦織18位 | ||||
1回戦 | マトセビッチ | 54位 オーストラリア | ⚪️ | 6-3,5-7,6-2,4-6,6-2 |
2回戦 | ラヨビッチ | 117位 セルビア | ⚪️ | 6-1,6-1,7-6(3) |
3回戦 | ヤング | 91位 米国 | ⚪️ | 7-5,6-1,6-0 |
4回戦 | ナダル | 1位 スペイン | ⚫️ | 6-7(3),5-7,6-7(3) |
全仏オープン5月25日~6月8日 錦織10位 | ||||
1回戦 | クリザン | 59位 スロバキア | ⚫️ | 6-7(4),1-6,2-6 |
ウィンブルドン6月23日~7月6日 錦織12位 | ||||
1回戦 | デシャプール | 73位 フランス | ⚪️ | 6-4,7-6(5),7-5 |
2回戦 | クドラ | 136位 米国 | ⚪️ | 6-3,6-2,6-1 |
3回戦 | ボレリ | 132位 イタリア | ⚪️ | 3-6,6-3,4-6,7-6(4),6-4 |
4回戦 | ラオニッチ | 9位 カナダ | ⚫️ | 6-4,1-6,6-7(4),3-6 |
全米オープン8月25日~9月8日 錦織11位 | ||||
1回戦 | オデスニク | 176位 米国 | ⚪️ | 6-2,6-4,6-2 |
2回戦 | アンドゥハール | 48位 スペイン | ⚪️ | 6-4,6-1,RET |
3回戦 | マイヤー | 26位 アルゼンチン | ⚪️ | 6-4,6-2,6-3 |
4回戦 | ラオニッチ | 6位 カナダ | ⚪️ | 4-6,7-6(4),6-7(6),7-5,6-4 |
準々決勝 | ワウリンカ | 4位 スイス | ⚪️ | 3-6,7-5,7-6(7),6-7(5),6-4 |
準決勝 | ジョコビッチ | 1位 セルビア | ⚪️ | 6-4,1-6,7-6(4),6-3 |
決勝 | チリッチ | 16位 クロアチア | ⚫️ | 3-6,3-6,3-6 |
2013年 グランドスラム 8勝4敗 | ||||
全豪オープン1月14日~27日 錦織18位 | ||||
1回戦 | ハネスク | 63位 ルーマニア | ⚪️ | 6-7(5),6-3,6-1,6-3 |
2回戦 | ベルロク | 68位 アルゼンチン | ⚪️ | 7-6(4),6-4,6-1 |
3回戦 | ドンスコイ | 82位 ロシア | ⚪️ | 7-6(3),6-2,6-3 |
4回戦 | フェレール | 5位 スペイン | ⚫️ | 2-6,1-6,4-6 |
全仏オープン5月26日~6月9日 錦織15位 | ||||
1回戦 | レビン | 90位 カナダ | ⚪️ | 6-3,6-2,6-0 |
2回戦 | ゼムリャ | 50位 スロベニア | ⚪️ | 6-1,5-7,6-1,6-4 |
3回戦 | ペール | 26位 フランス | ⚪️ | 6-3,6-7(3),6-4,6-1 |
4回戦 | ナダル | 4位 スペイン | ⚫️ | 4-6,1-6,3-6 |
ウィンブルドン6月24日~7月7日 錦織11位 | ||||
1回戦 | エブデン | 110位 オーストラリア | ⚪️ | 6-2,6-4,6-3 |
2回戦 | マイエル | 84位 アルゼンチン | ⚪️ | 7-6(5),6-4,6-2 |
3回戦 | セッピ | 28位 イタリア | ⚫️ | 6-3,2-6,7-6(4),1-6,4-6 |
全米オープン8月26日~9月9日 錦織12位 | ||||
1回戦 | エバンス | 179位 英国 | ⚫️ | 4-6,4-6,2-6 |
2012年 グランドスラム 8勝3敗 | ||||
全豪オープン1月16日~29日 錦織26位 | ||||
1回戦 | ロベルト | 106位 フランス | ⚪️ | 6-1,7-6(7),6-0 |
2回戦 | エブデン | 94位 オーストラリア | ⚪️ | 3-6,1-6,6-4,6-1,6-1 |
3回戦 | ベネトー | 39位 フランス | ⚪️ | 4-6,7-6(3),7-6(4),6-3 |
4回戦 | ツォンガ | 6位 フランス | ⚪️ | 2-6,6-2,6-1,3-6,6-3 |
準々決勝 | マレー | 4位 英国 | ⚫️ | 3-6,3-6,1-6 |
全仏オープン5月27日~6月11日 錦織18位 | ||||
欠場 | ||||
ウィンブルドン6月25日~7月8日 錦織20位 | ||||
1回戦 | ククシュキン | 52位 カザフスタン | ⚪️ | 7-5,6-3,6-4 |
2回戦 | セッラ | 137位 フランス | ⚪️ | 6-3,7-5,6-2 |
3回戦 | デルポトロ | 9位 アルゼンチン | ⚫️ | 3-6,6-7(3),1-6 |
全米オープン8月27日~9月9日 錦織18位 | ||||
1回戦 | アンドレオッシ | 222位 アルゼンチン | ⚪️ | 6-1,6-2,6-4 |
2回戦 | スマイチェク | 179位 米国 | ⚪️ | 6-2,6-2,6-4 |
3回戦 | チリッチ | 3位 クロアチア | ⚫️ | 3-6,4-6,7-6(3),3-6 |
2011年 グランドスラム 3勝4敗 | ||||
全豪オープン1月17日~30日 錦織82位 | ||||
1回戦 | フォニーニ | 58位 イタリア | ⚪️ | 6-1,6-4,6-7(4),6-4 |
2回戦 | マイヤー | 36位 ドイツ | ⚪️ | 6-4,6-3,0-6,6-3 |
3回戦 | ベルダスコ | 9位 スペイン | ⚫️ | 2-6,4-6,3-6 |
全仏オープン5月22日~6月5日 錦織60位 | ||||
1回戦 | 盧彦勲 | 56位 台湾 | ⚪️ | 6-1,6-3,6-4 |
2回戦 | スタホフスキー | 36位 ウクライナ | ⚫️ | 1-6,6-3,3-6,6-7(3) |
ウィンブルドン6月20日~7月3日 錦織52位 | ||||
1回戦 | ヒューイット | 130位 オーストラリア | ⚫️ | 1-6,6-7(4),7-6(7),3-6 |
全米オープン8月29日~9月11日 錦織46位 | ||||
1回戦 | チポーラ | 108位 イタリア | ⚫️ | 4-6,2-6 RET |
2010年 グランドスラム 3勝3敗 | ||||
全豪オープン1月18日~31日 錦織597位 | ||||
欠場 | ||||
全仏オープン5月23日~6月6日 錦織246位 | ||||
1回戦 | ヒラルド | 58位 コロンビア | ⚪️ | 2-6,4-6,7-6(3),6-2,6-4 |
2回戦 | ジョコビッチ | 3位 セルビア | ⚫️ | 1-6,4-6,4-6 |
ウィンブルドン6月21日~7月4日 錦織189位 | ||||
1回戦 | ナダル | 1位 スペイン | ⚫️ | 2-6,4-6,4-6 |
全米オープン8月30日~9月13日 錦織147位 | ||||
予選 1回戦 | カプデビュ | 219位 チリ | ⚪️ | 6-3,5-7,6-2 |
予選 2回戦 | クドゥリャフシェフ | 196位 ロシア | ⚪️ | 6-3,7-6(1) |
予選 3回戦 | ダンセビッチ | 420位 カナダ | ⚪️ | 6-4,6-1 |
1回戦 | コロレフ | 69位 カザフスタン | ⚪️ | 7-6,5-2 RET |
2回戦 | チリッチ | 13位 クロアチア | ⚪️ | 5-7,7-6(6),3-6,7-6(3),6-1 |
3回戦 | モンタニェス | 23位 スペイン | ⚫️ | 2-6,1-2 RET |
2009年 グランドスラム 0勝1敗 | ||||
全豪オープン1月19日~2月1日 錦織59位 | ||||
1回戦 | メルツァー | 32位 オーストリア | ⚫️ | 5-7,2-6,1-6 |
全仏オープン5月24日~6月7日 錦織117位 | ||||
欠場 | ||||
ウィンブルドン6月22日~7月5日 錦織117位 | ||||
欠場 | ||||
全米オープン8月31日~9月14日 錦織98位 | ||||
欠場 |
2008年 グランドスラム 3勝2敗 | ||||
全豪オープン1月14日~1月27日 錦織288位 | ||||
欠場 | ||||
全仏オープン5月25日~6月8日 錦織99位 | ||||
予選 1回戦 | アラングレン | 233位 アルゼンチン | ⚪️ | 1-6,6-3,6-2 |
予選 2回戦 | グロイル | 193位 ドイツ | ⚫️ | 2-6,5-7 |
ウィンブルドン6月23日~7月6日 錦織103位 | ||||
1回戦 | ジケル | 53位 フランス | ⚫️ | 6-4,5-7 RET |
全米オープン8月25日~9月7日 錦織126位 | ||||
1回戦 | モナコ | 32位 アルゼンチン | ⚪️ | 6-2,6-2,5-7,6-2 |
2回戦 | カラヌシッチ | 100位 クロアチア | ⚪️ | 6-1,7-5 RET |
3回戦 | フェレール | 4位 スペイン | ⚪️ | 6-4,6-4,3-6,2-6,7-5 |
4回戦 | デルポトロ | 17位 アルゼンチン | ⚫️ | 3-6,4-6,3-6 |
2007年 グランドスラム 0勝0敗 | ||||
全豪オープン1月15日~1月28日 錦織604位 | ||||
欠場 | ||||
全仏オープン5月27日~6月10日 錦織560位 | ||||
欠場 | ||||
ウィンブルドン6月25日~7月8日 錦織389位 | ||||
欠場 | ||||
全米オープン8月27日~9月9日 錦織267位 | ||||
予選 1回戦 | アムリトラジ | 272位 インド | ⚪️ | 3-6,6-1,6-4 |
予選 2回戦 | ファウ | 150位 ドイツ | ⚫️ | 2-6,4-6 |
![]() | 【ふるさと納税】スポーツ用品ラック 約幅40から60×奥行30×高さ151.5cm ブラック ヘルメット収納 男の子 女の子 玄関収納 野球 テニス サッカー AKU104405301 価格:47000円 |
![]() | 今治タオル リアルテニスタオル ウインブルドン/センターコート 高品質フェイスタオル プレゼント サプライズ 記念品 卒団式 プレゼント ギフト 価格:2100円 |