伊藤あおい選手のプロフィール

生年月日 出身校 経歴など
| 伊藤あおい(Aoi Ito) | |
| 生年月日 | 2004年5月21日 |
| 出身地 | 愛知県名古屋市 |
| 競技開始 | 5歳から 4歳上の姉の影響、週末家族でプレーする習慣があり |
| 幼少期在籍 | 名古屋チェリーテニスクラブ |
| 出身校 | 名古屋市立清水小 |
| 名古屋市立八王子中 | |
| 代々木高卒 =提携校 サリュートテニス専門学院 | |
| プロ転向 | 2022年4月 |
| 所 属 | SBCメディカルグループ |
| 用具契約 | ダンロップ 住友ゴム工業 |
| ラケット | ダンロップ「CX400 TOUR」 |
| ガット | 縦=ポリ=「EXPLOSIVE BITE」1.32mm 横=ナイロン=「ICONIC SPEED」1.25mm テンション 43/40ポンド |
| プレー | 右 両手バック |
| 理想の選手 | シェ・シュウェイ(台湾) |
| 身 長 | 167cm |
| 趣 味 | 絵を描く事 アニメ ゲーム実況 オセロ 麻雀 |
| 家 族 | 父は検事でコーチ、母は元旅行代理店勤務の家庭で育ったとWTA公式サイトのインタビューで明かす |
| 握 力 | 2023年10月の浜松ウイメンズオープンのレセプションパーティーで「握力測定」イベントに出場。ダントツ最下位だったので再計測に挑むも12.6キロだった。1年後のインタビューやダンロップのインタビューで「テニスのグリップの握りが厚いのでうまく力が入らない」と発言。それがら逆にラケットのヘッドを効かせる、力みのないリストワークにつながっているのかも。 |
▶浜松ウイメンズオープン【公式】動画さまより
ダントツ最下位でぬいぐるみをゲット!
「私はあれは認めてないので。あまりにも低くてびっくりしたという話です。最後、小学生か中学生の時にやって、その時より(握力が)なくなっているのか、と。握力がないっていうよりかは力が入らない、って言い方はあれなんですけど。言っても理解していただけないかもしれないですけど、握ったときに手首に力がいって、なぜかすごい数値が出たという感じです」
▶Dunlop Racket Sports Japan_ダンロップラケットスポーツ公式さまの動画より
「企画でやったときに力の入れ方ミスったんですかね。なんか強く握ると手首に力がいっちゃって。こうグッってやったときにこっち(前上腕の部分)にいっちゃう。逆にテニスやりすぎて、ちょっと(握力が)どっかいっちゃった。私が思うのはグリップが普段こう(厚い握り)なので、こっち(前上腕の部分)に力いれる方が多くて、いざここだけ力を入れろ(握力測定)となるとめっちゃ難しくて。あのあと一人で棒握って(練習して)ました(笑)」
2025年3月21日から用具契約のダンロップが、人気漫画「BREAK BACK」作者KASA氏の描き下ろしプロモーションカードとともに、伊藤が描き下ろしたカードもプレゼントするキャンペーンを開始。趣味の絵を描くことで「画伯デビュー」。
https://sports.dunlop.co.jp/tennis/updates/detail/20250227192954.html

▶「Dunlop Tennis Japan」公式X」より
自ら描き下ろしたオリジナルキャラクターの名前は「あほい」と明かす。「あほっぽい顔したあおい」から名付けた。
アマ時代の戦績
| アマ時代 主な戦績 | |
| 2019年8月 | 中学生テニス選手権 優勝 |
| 2019年11月 | U15全国選抜ジュニア 準優勝 |
| 2020年10月 | JOP W39 山梨北杜オープン 優勝 |
| 2020年10月 | JOP W42 東京都オープン京王大会 優勝 |
| 2021年4月 | JOP W17 東海毎日テニス選手権大会 準優勝 |
| 2021年8月 | インターハイ 準優勝 |
| 2021年9月 | JOP W36 昭和の森オープン 優勝 |
| 2021年10月 | JOP J1-3 牧之原レディース 準優勝 |
| 2021年11月 | 17歳で自身初のITF遠征 トルコ・アンタルヤ出場 |
| 2022年2月 | チュニジア遠征でITF W15 モナスティルで8強進出 WTAポイントを初獲得 |
プロ入り後の戦績
| プロ転向後 主な戦績 | |
| 2022年8月 | 初のWTA世界ランク1303位入り |
| 2023年6月 | W15 柏 大東建託オープンでITF初タイトル |
| 2023年9月 | 木下ジャパンオープンで初のWTAツアー出場 (予選1回戦敗退) |
| 2023年11月 | 全日本選手権ベスト4 |
| 2024年6月 | W15 グリーンカップ埼玉国際でITF2勝目 |
| 2024年9月 | W50 能登和倉国際オープンITF3勝目 |
| 2024年10月 | WTAツアー木下ジャパンオープンで 予選上がりから準決勝進出の快挙 1回戦で元全豪オープン覇者、S・ケニンを 2回戦で世界50位、E・コッチャレットを破る |
| 2024年11月 | 全日本選手権ベスト4 |
| 2024年11月 | 世界ランキングが初めて150位内に |
| 2024年11月 | W100 高崎国際オープンでITF4勝目 100万ドル大会で初優勝 |
| 2025年1月 | W125K キャンベラ国際で優勝 WTA下部ツアーで初優勝 |
| 2025年1月 | 世界ランクが自己最高109位に |
| 2025年2月 | WTA1000で2週連続本戦入り ドバイ予選2回戦で世界40位のA・クルーガーを破る |
| 2025年3月 | ビリージーンキングカップ予選で日本代表に初招集 |
| 2025年5月 | 5月5日付で自身初の世界ランク100位入り |
| 2025年6月 | ウィンブルドンでグランドスラムデビュー 1回戦敗退 |
| 2025年7月 | ナショナルバンクオープンでWTA1000本戦初勝利 |
| 2025年7月 | 初のトップ10との対決 世界9位パオリーニに勝利 |
| 2025年8月 | 8月18日付でキャリアハイ世界82位。内島萌夏を抜き日本選手2位に |
| 2025年8月 | 全米オープン予選3回戦で敗退後、腰椎の疲労骨折のため戦線離脱 |
▶「wta」公式インスタグラムより パオリーニに勝ち初のトップ10撃破
WTA世界ランキング推移
| 伊藤あおい WTA世界ランキング推移 | ||
| 2022年 | 8月1日 | 1303位 |
| 8月8日 | 1223位 | |
| 8月15日 | 1222位 | |
| 8月22日 | 1224位 | |
| 8月29日 | 1233位 | |
| 9月5日 | 1212位 | |
| 9月12日 | 1219位 | |
| 9月19日 | 1212位 | |
| 9月26日 | 1209位 | |
| 10月3日 | 1207位 | |
| 10月10日 | 1207位 | |
| 10月17日 | 795位 | |
| 10月24日 | 734位 | |
| 10月31日 | 725位 | |
| 11月7日 | 724位 | |
| 11月14日 | 720位 | |
| 11月21日 | 683位 | |
| 11月28日 | 684位 | |
| 12月5日 | 695位 | |
| 12月12日 | 693位 | |
| 12月19日 | 687位 | |
| 12月26日 | 690位 | |
| 2023年 | 1月2日 | 691位 |
| 1月9日 | 690位 | |
| 1月16日 | 663位 | |
| 1月30日 | 662位 | |
| 2月6日 | 667位 | |
| 2月13日 | 669位 | |
| 2月20日 | 669位 | |
| 2月27日 | 667位 | |
| 3月6日 | 674位 | |
| 3月20日 | 676位 | |
| 4月3日 | 646位 | |
| 4月10日 | 642位 | |
| 4月17日 | 643位 | |
| 4月24日 | 642位 | |
| 5月8日 | 572位 | |
| 5月22日 | 549位 | |
| 5月29日 | 554位 | |
| 6月12日 | 488位 | |
| 6月19日 | 468位 | |
| 6月26日 | 472位 | |
| 7月3日 | 479位 | |
| 7月17日 | 412位 | |
| 7月24日 | 419位 | |
| 7月31日 | 423位 | |
| 8月7日 | 422位 | |
| 8月14日 | 425位 | |
| 8月21日 | 425位 | |
| 8月28日 | 426位 | |
| 9月11日 | 399位 | |
| 9月18日 | 395位 | |
| 9月25日 | 397位 | |
| 10月2日 | 392位 | |
| 10月9日 | 386位 | |
| 10月16日 | 420位 | |
| 10月23日 | 418位 | |
| 11月6日 | 417位 | |
| 11月13日 | 417位 | |
| 11月20日 | 427位 | |
| 11月27日 | 397位 | |
| 12月4日 | 379位 | |
| 12月11日 | 381位 | |
| 12月18日 | 380位 | |
| 12月25日 | 383位 | |
| 2024年 | 1月1日 | 383位 |
| 1月8日 | 373位 | |
| 1月15日 | 368位 | |
| 1月29日 | 365位 | |
| 2月5日 | 329位 | |
| 2月12日 | 292位 | |
| 2月19日 | 294位 | |
| 2月26日 | 293位 | |
| 3月4日 | 294位 | |
| 3月18日 | 289位 | |
| 4月1日 | 290位 | |
| 4月8日 | 291位 | |
| 4月15日 | 290位 | |
| 4月22日 | 282位 | |
| 5月6日 | 276位 | |
| 5月20日 | 266位 | |
| 5月27日 | 247位 | |
| 6月10日 | 246位 | |
| 6月17日 | 239位 | |
| 6月24日 | 238位 | |
| 7月1日 | 242位 | |
| 7月15日 | 262位 | |
| 7月22日 | 254位 | |
| 7月29日 | 234位 | |
| 8月5日 | 234位 | |
| 8月12日 | 230位 | |
| 8月19日 | 229位 | |
| 8月26日 | 230位 | |
| 9月9日 | 211位 | |
| 9月16日 | 208位 | |
| 9月23日 | 213位 | |
| 10月7日 | 191位 | |
| 10月14日 | 188位 | |
| 10月21日 | 151位 | |
| 10月28日 | 156位 | |
| 11月4日 | 157位 | |
| 11月11日 | 157位 | |
| 11月18日 | 150位 | |
| 11月25日 | 130位 | |
| 12月2日 | 127位 | |
| 12月9日 | 127位 | |
| 12月16日 | 126位 | |
| 12月23日 | 126位 | |
| 2025年 | 1月6日 | 109位 |
| 1月13日 | 109位 | |
| 1月27日 | 112位 | |
| 2月3日 | 114位 | |
| 2月10日 | 120位 | |
| 2月17日 | 116位 | |
| 2月24日 | 110位 | |
| 3月3日 | 112位 | |
| 3月17日 | 106位 | |
| 3月31日 | 104位 | |
| 4月7日 | 104位 | |
| 4月14日 | 104位 | |
| 4月21日 | 101位 | |
| 5月5日 | 100位 | |
| 5月19日 | 100位 | |
| 5月26日 | 103位 | |
| 6月9日 | 102位 | |
| 6月16日 | 109位 | |
| 6月23日 | 109位 | |
| 6月30日 | 108位 | |
| 7月14日 | 103位 | |
| 7月21日 | 105位 | |
| 7月28日 | 110位 | |
| 8月4日 | 94位 | |
| 8月18日 | 82位 | |
| 8月25日 | 86位 | |
| 9月8日 | 87位 | |
| 9月15日 | 84位 | |
| 9月22日 | 84位 | |
| 10月6日 | 93位 | |
| 10月13日 | 92位 | |
| 10月20日 | 111位 | |
| 10月28日 | 114位 | |
| 11月3日 | 114位 | |
| 11月10日 | 115位 | |
| 11月17日 | 118位 | |
| 11月24日 | 133位 | |
| 12月1日 | 136位 | |


