錦織圭グランドスラム成績 簡易一覧
tennis udon
データで見る錦織圭
2025年 グランドスラム | ||||
全豪オープン 1月12日〜1月26日 錦織74位 | ||||
1回戦 | モンテイロ | 105位 ブラジル | ⚪️ | 4-6,6‐7(4),7-5,6-2,6-3 |
2回線 | ポール | 11位 アメリカ | ⚫️ | 7-6(3),0-6,3-6,1-6 |
全仏オープン | ||||
ウィンブルドン | ||||
全米オープン | ||||
2024年 グランドスラム 1勝2敗 | ||||
全豪オープン1月14日~1月28日 錦織350位 | ||||
欠場 | ||||
全仏オープン5月26日~6月9日 錦織350位 | ||||
1回戦 | ディアロ | 166位 カナダ | ⚪️ | 7-5,7-6(3),3-6,1-6,7-5 |
2回戦 | シェルトン | 15位 米国 | ⚫️ | 6-7(7),4-6,RET |
ウィンブルドン7月1日~7月14日 錦織401位 | ||||
1回戦 | リンダークネッシュ | 76位 フランス | ⚫️ | 7-5,4-6,7-6(2),3-6,2-6 |
全米オープン8月26日~9月8日錦織223位 | ||||
欠場 |
2023年 グランドスラム | ||||
全豪オープン1月16日~1月29日錦織ランク外 | ||||
欠場 | ||||
全仏オープン5月28日~6月11日錦織ランク外 | ||||
欠場 | ||||
ウィンブルドン7月3日~7月16日錦織501位 | ||||
欠場 | ||||
全米オープン8月28日~9月10日錦織353位 | ||||
欠場 |
2022年 グランドスラム | ||||
全豪オープン1月17日~1月30日 錦織46位 | ||||
欠場 | ||||
全仏オープン5月22日~6月5日 錦織84位 | ||||
欠場 | ||||
ウィンブルドン6月27日~7月10日 錦織114位 | ||||
欠場 | ||||
全米オープン8月29日~9月11日 錦織370位 | ||||
欠場 |
2021年 グランドスラム 6勝4敗 | ||||
全豪オープン2月8日〜2月21日 錦織41位 | ||||
1回戦 | カレニョブスタ | 16位 スペイン | ⚫️ | 5‐7,6‐7(4),2‐6 |
全仏オープン5月30日~6月13日 錦織49位 | ||||
1回戦 | ジャネッシ | 159位 イタリア | ⚪️ | 6-4,6-7(4),6-3,4-6,6-4 |
2回戦 | ハチャノフ | 25位 ロシア | ⚪️ | 4-6,6-2,2-6,6-4,6-4 |
3回戦 | ラークソネン | 150位 スイス | ⚪️ | 7-5,RET |
4回戦 | ズベレフ | 6位 ドイツ | ⚫️ | 4-6,1-6,1-6 |
ウィンブルドン6月28日〜7月11日 錦織53位 | ||||
1回戦 | ポピリン | 67位 オーストリア | ⚪️ | 6-4,6-4,6-4 |
2回戦 | トンプソン | 78位 オーストラリア | ⚫️ | 5-7,4-6,7-5,3-6 |
全米オープン8月30日〜9月12日 錦織56位 | ||||
1回戦 | カルゾ | 113位 イタリア | ⚪️ | 6-1,6-1,5-7,6-3 |
2回戦 | マクドナルド | 61位 米国 | ⚪️ | 7-6(3),6-3,6-7(5),2-6,6-3 |
3回戦 | ジョコビッチ | 1位 セルビア | ⚫️ | 7-6(4),3-6,3-6,2-6 |
2020年 グランドスラム 1勝1敗 | ||||
全豪オープン1月20日〜2月3日 錦織18位 | ||||
欠場 | ||||
ウィンブルドン6月29日〜7月12日 錦織31位 | ||||
中止 | ||||
全米オープン8月31日〜9月13日 錦織34位 | ||||
欠場 | ||||
全仏オープン9月27日~10月11日 錦織35位 | ||||
1回戦 | エバンス | 34位 英国 | ⚪️ | 1-6,6-1,7-6(3),1-6,6-4 |
2回戦 | トラバリア | 74位 イタリア | ⚫️ | 4-6,6-2,6-7(7),6-4,2-6 |
2019年 グランドスラム 14勝4敗 | ||||
全豪オープン1月14日〜1月27日 錦織9位 | ||||
1回戦 | マイクシャク | 176位 ポーランド | ⚪️ | 3-6,6-7(6),6-0,6-2,3-0 RET |
2回戦 | カルロビッチ | 73位 クロアチア | ⚪️ | 6-3,7-6(6),5-7,5-7,7-6(7) |
3回戦 | ソウザ | 44位 ポルトガル | ⚪️ | 7-6(6),6-1,6-2 |
4回戦 | カレノブスタ | 23位 スペイン | ⚪️ | 6-7(8),4-6,7-6(4),6-4 7-6(8) |
準々決勝 | ジョコビッチ | 1位 セルビア | ⚫️ | 1-6,1-4 RET |
全仏オープン5月26日〜6月9日 錦織7位 | ||||
1回戦 | アリス | 151位 フランス | ⚪️ | 6-2,6-3,6-4 |
2回戦 | ツォンガ | 82位 フランス | ⚪️ | 4-6,6-4,6-4,6-4 |
3回戦 | ジェレ | 32位 セルビア | ⚪️ | 6-2,6-7(6),6-3,4-6 8-6 |
4回戦 | ペール | 38位 フランス | ⚪️ | 6-2,6-7(8),6-2,6-7(8) 7-5 |
準々決勝 | ナダル | 2位 スペイン | ⚫️ | 1-6,1-6,3-6 |
ウィンブルドン7月1日〜7月14日 錦織7位 | ||||
1回戦 | モンテイロ | 113位 ブラジル | ⚪️ | 6-4,7-6(3),6-4 |
2回戦 | ノリー | 55位 英国 | ⚪️ | 6-4,6-4,6-0 |
3回戦 | ジョンソン | 71位 米国 | ⚪️ | 6-4,6-3,6-2 |
4回戦 | ククシュキン | 58位 カザフスタン | ⚪️ | 6-3,3-6,6-3,6-4 |
準々決勝 | フェデラー | 3位 スイス | ⚫️ | 6-4,1-6,4-6,4-6 |
全米オープン8月26日〜9月8日 錦織7位 | ||||
1回戦 | トルンゲリッティ | 205位 アルゼンチン | ⚪️ | 6-1,4-1,RET |
2回戦 | クラーン | 108位 米国 | ⚪️ | 6-2,4-6,6-3,7-5 |
3回戦 | デミノー | 32位 オーストラリア | ⚫️ | 2-6,4-6,6-2,3-6 |
2018年 グランドスラム 12勝3敗 | ||||
全豪オープン1月15日~1月28日 錦織22位 | ||||
欠場 | ||||
全仏オープン5月27日~6月10日 錦織21位 | ||||
1回戦 | ジャンビエ | 307位 フランス | ⚪️ | 7-6(0),6-4,6-3 |
2回戦 | ブノワ ペール | 51位 フランス | ⚪️ | 6-3,2-6,4-6,6-2,6-3 |
3回戦 | シモン | 65位 フランス | ⚪️ | 6-3,6-1,6-3 |
4回戦 | ティエム | 8位 オーストリア | ⚫️ | 2-6,0-6,7-5,4-6 |
ウィンブルドン7月2日~7月15日 錦織28位 | ||||
1回戦 | ハリソン | 198位 米国 | ⚪️ | 6-2,4-6,7-6(3),6-2 |
2回戦 | トミック | 184位 オーストラリア | ⚪️ | 2-6,6-3,7-6(7),7-5 |
3回戦 | キリオス | 18位 オーストラリア | ⚪️ | 6-1,7-6(3),6-4 |
4回戦 | ガルビス | 138位 ラトビア | ⚪️ | 4-6,7-6(5),7-6(10),6-1 |
準々決勝 | ジョコビッチ | 21位 セルビア | ⚫️ | 3-6,6-3,2-6,2-6 |
全米オープン8月27日~9月9日 錦織19位 | ||||
1回戦 | マルテラー | 50位 ドイツ | ⚪️ | 6-2,6-2,6-3 |
2回戦 | モンフィス | 39位 フランス | ⚪️ | 6-2,5-4 RET |
3回戦 | シュワルツマン | 13位 アルゼンチン | ⚪️ | 6-4,6-4,5-7,6-1 |
4回戦 | コールシュライバー | 34位 ドイツ | ⚪️ | 6-3,6-2,7-5 |
準々決勝 | チリッチ | 7位 クロアチア | ⚪️ | 2-6,6-4,7-6(5),4-6,6-4 |
準決勝 | ジョコビッチ | 6位 セルビア | ⚫️ | 3-6,4-6,2-6 |
2017年 グランドスラム 9勝3敗 | ||||
全豪オープン1月16日~1月29日 錦織5位 | ||||
1回戦 | クズネツォフ | 45位 ロシア | ⚪️ | 5-7,6-1,6-4,6-7(6),6-2 |
2回戦 | シャルディー | 72位 フランス | ⚪️ | 6-3,6-4,6-3 |
3回戦 | ラツコ | 121位 スロバキア | ⚪️ | 6-4,6-4,6-4 |
4回戦 | フェデラー | 17位 スイス | ⚫️ | 7-6(4),4-6,1-6,6-4,3-6 |
全仏オープン5月28日~6月11日 錦織9位 | ||||
1回戦 | コッキナキス | ー オーストラリア | ⚪️ | 4-6,6-1,6-4,6-4 |
2回戦 | シャルディー | 74位 フランス | ⚪️ | 6-3,6-0,7-6(5) |
3回戦 | 鄭現 | 67位 韓国 | ⚪️ | 7-5,6-4,6-7(4),0-6,6-4 |
4回戦 | ベルダスコ | 37位 スペイン | ⚪️ | 0-6,6-4,6-4,6-0 |
準々決勝 | マレー | 1位 英国 | ⚫️ | 6-2,1-6,6-7(0),1-6 |
ウィンブルドン7月3日~7月16日 錦織9位 | ||||
1回戦 | チェッキナート | 102位 イタリア | ⚪️ | 6-2,6-2,6-0 |
2回戦 | スタホフスキー | 122位 ウクライナ | ⚪️ | 6-4,6-7(7),6-1,7-6(6) |
3回戦 | バウティスタ | 19位 スペイン | ⚫️ | 4-6,6-7(3),6-3,3-6 |
全米オープン8月28日~9月11日 錦織10位 | ||||
欠場 |
2016年 グランドスラム 15勝4敗 | ||||
全豪オープン1月18日~1月31日 錦織7位 | ||||
1回戦 | コールシュライバー | 34位 ドイツ | ⚪️ | 6-4,6-3,6-3 |
2回戦 | クライチェク | 103位 米国 | ⚪️ | 6-3,7-6(5),6-3 |
3回戦 | ガルシアロペス | 27位 スペイン | ⚪️ | 7-5,2-6,6-3,6-4 |
4回戦 | ツォンガ | 10位 フランス | ⚪️ | 6-4,6-2,6-4 |
準々決勝 | ジョコビッチ | 1位 セルビア | ⚫️ | 3-6,2-6,4-6 |
全仏オープン5月22日~6月5日 錦織6位 | ||||
1回戦 | ボレッリ | 115位 イタリア | ⚪️ | 6-1,7-5,6-3 |
2回戦 | クズネツォフ | 40位 ロシア | ⚪️ | 6-3,6-3,6-3 |
3回戦 | ベルダスコ | 52位 スペイン | ⚪️ | 6-3,6-4,3-6,2-6,6-4 |
4回戦 | ガスケ | 12位 フランス | ⚫️ | 4-6,2-6,6-4,2-6 |
ウィンブルドン6月27日~7月10日 錦織6位 | ||||
1回戦 | グロート | 124位 オーストラリア | ⚪️ | 6-4,6-3,7-5 |
2回戦 | ベネトー | 547位 フランス | ⚪️ | 4-6,6-4,6-4,6-2 |
3回戦 | クズネツォフ | 42位 ロシア | ⚪️ | 7-5,6-3,7-5 |
4回戦 | チリッチ | 13位 クロアチア | ⚫️ | 1-6,1-5 RET |
全米オープン8月29日~9月11日 錦織7位 | ||||
1回戦 | ベッカー | 96位 ドイツ | ⚪️ | 6-1,6-1,3-6,6-3 |
2回戦 | ハチャノフ | 95位 ロシア | ⚪️ | 6-4,4-6,6-4,6-3 |
3回戦 | マユ | 42位 フランス | ⚪️ | 4-6,6-1,6-2,6-2 |
4回戦 | カルロビッチ | 23位 クロアチア | ⚪️ | 6-3,6-4,7-6(4) |
準々決勝 | マレー | 2位 英国 | ⚪️ | 1-6,6-4,4-6,6-1,7-5 |
準決勝 | ワウリンカ | 3位 スイス | ⚫️ | 6-4,5-7,4-6,2-6 |
![]() | 【ふるさと納税】スポーツ用品ラック 約幅40から60×奥行30×高さ151.5cm ブラック ヘルメット収納 男の子 女の子 玄関収納 野球 テニス サッカー AKU104405301 価格:47000円 |
![]() | 今治タオル リアルテニスタオル ウインブルドン/センターコート 高品質フェイスタオル プレゼント サプライズ 記念品 卒団式 プレゼント ギフト 価格:2100円 |