伊藤あおい 2025年の全試合結果詳細
tennis udon
データで見る錦織圭
期間(開催地)備考など | |||
カテゴリー | 大会名 | サーフェス | 結果 |
12ー1月 5勝2敗 | |||
12/30–1/4 (キャンベラ・オーストラリア) | |||
WTA125K | キャンベラ国際 | ハード | 優勝 |
1/12–1/26 (メルボルン・オーストラリア) | |||
GRAND SLAM | 全豪オープン | ハード | 予選 1回戦 |
1/27–2/2 (シンガポール・シンガポール) | |||
WTA250 | シンガポールOP | ハード | 予選 1回戦 |
2月 4勝3敗 | |||
2/3–2/8 (アブダビ・UAE) | |||
WTA500 | アブダビOP | ハード | 予選 1回戦 |
2/9–2/15 (カタール・ドーハ) | |||
WTA1000 | カタールOP | ハード | 1回戦 |
2/16–2/22 (ドバイ・UAE) | |||
WTA1000 | ドバイ選手権 | ハード | 1回戦 |
3月 3勝3敗 | |||
3/5-3/16 (インディアンウェルズ・アメリカ) | |||
WTA1000 | BNPパリバ | ハード | 予選 2回戦 |
3/17-3/30 (マイアミ・アメリカ) | |||
WTA1000 | マイアミOP | ハード | 1回戦 |
3/24-3/30 (サントドミンゴ・ドミニカ共和国) | |||
ITF W50 | サントドミンゴ | ハード | 2回戦 |
4月 | |||
4/11-13 (東京有明・日本) | |||
国別対抗戦 | BJK杯 | ハード | 不出場 |
4/21-27 (東京有明・日本) | |||
ITF W100 | 安藤証券OP | ハード | |
4/28-5/4 (岐阜・日本) | |||
ITF W100 | 岐阜国際 | ハード | |
5月 | |||
5/25-6/8 (パリ・フランス) | |||
GRAND SLAM | 全仏オープン | クレー |
※スケジュールが決まり次第、随時更新します
![]() | 【10%OFFクーポン対象】『即日出荷』バボラ Babolat テニスガット・ストリング TOUCH TONIC タッチトニック 12m単張 201032 価格:4550円 |
![]() | 【10%OFFクーポン対象】『即日出荷』バボラ Babolat テニスガット・ストリング TOUCH VS タッチ VS 12m単張 120 125 130 201031 価格:6530円 |