伊藤あおい8ゲーム連取された後の変化
tennis udon
データで見る錦織圭
期間(開催地)備考など | |||
カテゴリー | 大会名 | サーフェス | 結果 |
12ー1月 5勝2敗 | |||
12/30–1/5 (キャンベラ・オーストラリア) | |||
WTA125 | キャンベラ国際 | ハード | 優勝 |
1/13–1/26 (メルボルン・オーストラリア) | |||
GRAND SLAM | 全豪オープン | ハード | 予選 1回戦 |
1/27–2/2 (シンガポール・シンガポール) | |||
WTA250 | シンガポールOP | ハード | 予選 1回戦 |
2月 4勝3敗 | |||
2/3–2/9 (アブダビ・UAE) | |||
WTA500 | アブダビOP | ハード | 予選 1回戦 |
2/10–2/16 (カタール・ドーハ) | |||
WTA1000 | カタールOP | ハード | 1回戦 |
2/16–2/22 (ドバイ・UAE) | |||
WTA1000 | ドバイ選手権 | ハード | 1回戦 |
3月 3勝3敗 | |||
3/3-3/16 (インディアンウェルズ・アメリカ) | |||
WTA1000 | BNPパリバ | ハード | 予選 2回戦 |
3/17-3/30 (マイアミ・アメリカ) | |||
WTA1000 | マイアミOP | ハード | 1回戦 |
3/24-3/30 (サントドミンゴ・ドミニカ共和国) | |||
ITF W50 | サントドミンゴ | ハード | 2回戦 |
4月 3勝2敗 | |||
4/11-13 (東京有明・日本) | |||
国別対抗戦 | BJK杯 | ハード | 不出場 |
4/21-27 (東京有明・日本) | |||
ITF W100 | 安藤証券OP | ハード | 準決勝 |
4/28-5/4 (岐阜・日本) | |||
ITF W100 | 岐阜国際 | ハード | 1回戦 |
5月 0勝2敗 | |||
5/12-5/18 (パリ・フランス) | |||
WTA125 | クラランス | クレー | 1回戦 |
5/25-6/8 (パリ・フランス) | |||
GRAND SLAM | 全仏オープン | クレー | 予選 1回戦 |
6月 0勝3敗 | |||
6/9-6/15 (バレンシア・スペイン) | |||
WTA125 | バレンシア | クレー | 予選 1回戦 |
6/16-6/22 (ザグレブ・クロアチア) | |||
ITF W75 | ザグレブ | クレー | 1回戦 |
6/30-7/13 (ウィンブルドン・イギリス) | |||
GRAND SLAM | ウィンブルドン | 芝 | 1回戦 |
7月 7勝4敗 | |||
7/7-7/13 (コロイオス・ポルトガル) | |||
ITF W75 | コロイオス | ハード | 準優勝 |
7/14-7/20 (ポルト・ポルトガル) | |||
WTA125 | ポルト | ハード | 1回戦 |
7/21-7/26 (チェコ・プラハ) | |||
WTA250 | プラハ | ハード | 1回戦 |
7/28-8/7 (モントリオール・カナダ) | |||
WTA1000 | ナショナルバンク | ハード | 3回戦 |
8月 6勝2敗 | |||
8/7-8/18 (シンシナティ・アメリカ) | |||
WTA1000 | シンシナティ | ハード | 3回戦 |
8/24-9/7 (ニューヨーク・アメリカ)予選は18日から | |||
GRAND SLAM | 全米OP | ハード | 予選 3回戦 |
9月 | |||
9/15-9/21 (ソウル・韓国)予選は13日から | |||
WTA500 | 韓国OP | ハード | |
10月 | |||
10/13–10/19 (大阪靭・日本) | |||
WTA250 | 木下ジャパンOP | ハード |
※スケジュールが決まり次第、随時更新します