錦織3球目攻撃で驚きの16ウィナー
tennis udon
データで見る錦織圭
| 大会名 | キャンベラ国際 (Canberra Tennis International) |
| カテゴリー | チャレンジャー125 |
| 期間 | 1月5日(月)~1月10日(土) |
| 開催地 | オーストラリア/キャンベラ |
| サーフェス | ハードコート |
錦織の世界ランクは238位(2025年1月5日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 1回戦 | ⚫️ | V・コプリバ | 101 | 1-6,2-2 RET |
| 大会名 | 全豪オープン (Australian Open) |
| カテゴリー | グランドスラム |
| 期間 | 1月18日(日)~2月1日(日) |
| 開催地 | オーストラリア/メルボルン |
| サーフェス | ハードコート |
錦織の世界ランクは237位(2026年1月12日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 予選1回戦 | K・コピーヤンス | 250 | 試合前棄権 |
| 大会名 | デビスカップ (Davis Cup Qualifiers 1st Round vs Austria) |
| カテゴリー | デビスカップ |
| 期間 | 2月6日(金)~2月7日(土) |
| 開催地 | 日本/東京有明 |
| サーフェス | ハードコート |
錦織の世界ランクは289位(2025年2月2日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 出場なし | ||||
| 大会名 | サン=ブリュー (Open Saint-Brieuc) |
| カテゴリー | チャレンジャー100 |
| 期間 | 2月23日(月)~3月1日(水) |
| 開催地 | フランス/サン=ブリュー |
| サーフェス | ハードコート |
錦織の世界ランクは 位(2026年 月 日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |