錦織圭 2025年日程と結果
tennis udon
データで見る錦織圭
| 大会名 | キャンベラ国際 (Canberra Tennis International) |
| カテゴリー | チャレンジャー125 |
| 期間 | 1月5日(月)~1月10日(土) |
| 開催地 | オーストラリア/キャンベラ |
| サーフェス | ハードコート |
錦織の世界ランクは238位(2025年1月5日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 1回戦 | ⚫️ | V・コプリバ | 101 | 1-6,2-2 RET |
| 大会名 | 全豪オープン (Australian Open) |
| カテゴリー | グランドスラム |
| 期間 | 1月18日(日)~2月1日(日) |
| 開催地 | オーストラリア/メルボルン |
| サーフェス | ハードコート |
錦織の世界ランクは237位(2026年1月12日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 予選1回戦 | K・コピーヤンス | 250 | 試合前棄権 |
| 大会名 | デビスカップ (Davis Cup Qualifiers 1st Round vs Austria) |
| カテゴリー | デビスカップ |
| 期間 | 2月6日(金)~2月7日(土) |
| 開催地 | 日本/東京有明 |
| サーフェス | ハードコート |
錦織の世界ランクは289位(2025年2月2日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 出場なし | ||||
| 大会名 | ティオンヴィル オープン (Thionville Open) |
| カテゴリー | チャレンジャー100 |
| 期間 | 3月2日(月)~3月8日(日) |
| 開催地 | フランス/ティオンヴィル |
| サーフェス | ハードコート |
錦織の世界ランクは284位(2026年3月2日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 予選1回戦 | ⚪️ | D・ジェイド | 1827 | 6-2,6-3 |
| 予選2回戦 | ⚪️ | J・セルス | 343 | 7-6(3),4-6,6-4 |
| 1回戦 | ⚪️ | C・タビュール | 190 | 7-5,4-6,6-2 |
| 2回戦 | ⚫️ | N・B・キェア | 150 | 6-3,4-6,2-6 |
| 大会名 | シェルブール (Cherbourg La Manche) |
| カテゴリー | チャレンジャー75 |
| 期間 | 3月9日(月)~3月15日(日) |
| 開催地 | フランス/シェルブール |
| サーフェス | ハードコート |
錦織の世界ランクは284位(2026年3月2日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 1回戦 | ⚫️ | C・タビュール | 190 | 6-7(5),4-6 |
| 大会名 | サラソタ (Elizabeth Moore Sarasota Open) |
| カテゴリー | チャレンジャー75 |
| 期間 | 4月6日(月)~4月12日(日) |
| 開催地 | アメリカ/フロリダ州サラソタ |
| サーフェス | クレーコート |
錦織の世界ランクは491位(2026年4月6日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 1回戦 | ⚪️ | N・キケル | 339 | 6-3,6-2 |
| 2回戦 | ⚫️ | ウー・インビン | 115 | 3-6,6-3,1-6 |
| 大会名 | タラハシー (Tallahassee Tennis Challenger) |
| カテゴリー | チャレンジャー75 |
| 期間 | 4月13日(月)~4月19日(日) |
| 開催地 | アメリカ/フロリダ州タラハシー |
| サーフェス | クレーコート |
錦織の世界ランクは 位(2026年 月 日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |