齋藤咲良選手のプロフィール
tennis udon
データで見る錦織圭
| 期間(開催地)備考など | |||
| カテゴリー | 大会名 | サーフェス | 結果 |
| 12ー1月 3勝3敗 | |||
| 12/30–1/4 (キャンベラ・オーストラリア) | |||
| WTA125K | キャンベラ国際 | ハード | 2回戦 |
| 1/12–1/26 (メルボルン・オーストラリア) | |||
| GRAND SLAM | 全豪オープン | ハード | 予選 1回戦 |
| 1/27–2/2 (シンガポール・シンガポール) | |||
| WTA250 | シンガポール | ハード | 予選 1回戦 |
| 2月 0勝1敗 | |||
| 2/3–2/9 (ムンバイ・インド) | |||
| WTA125 | ムンバイ | ハード | 1回戦 |
| 3月 9勝2敗 | |||
| 3/10-3/16 (京都・日本) | |||
| ITF W50 | 島津全日本室内 | カーペット | 優勝 |
| 3/17-3/23 (山梨甲府・日本) | |||
| ITF W50 | 甲府国際 | ハード | 準決勝 |
| 3/31-4/6(ラ ビスバル デンポルダ・スペイン) | |||
| WTA125 | ラ ビスバル デンポルダ | クレー | 2回戦 |
| 4月 2勝4敗 | |||
| 4/7-4/13 (ベッリンツォーナ・スイス) | |||
| ITF W75 | ベッリンツォーナ | クレー | 2回戦 |
| 4/14-4/21 (オエイラス・ポルトガル) | |||
| WTA125 | オエイラス | クレー | 2回戦 |
| 4/21-4/27 (東京有明・日本) | |||
| ITF W100 | 安藤証券OP | ハード | 1回戦 |
| 4/28-5/4 (岐阜・日本) | |||
| ITF W100 | 岐阜国際 | ハード | 1回戦 |
| 5月 1勝2敗 | |||
| 5/25-6/8 (パリ・フランス) | |||
| GRAND SLAM | 全仏オープン | クレー | 予選 1回戦 |
| 5/26-6/1 (ブレシア・イタリア) | |||
| ITF W75 | ブレシア | クレー | 2回戦 |
| 6月 0勝3敗 | |||
| 6/2-6/8 (ブレシア・イギリス) | |||
| WTA125 | バーミンガム | 芝 | 予選 1回戦 |
| 6/9-6/15 (イルクリー・イギリス) | |||
| WTA125 | イルクリー | 芝 | 1回戦 |
| 6/30-7/13 (ウィンブルドン・イギリス)予選は23日から | |||
| GRAND SLAM | ウィンブルドン | 芝 | 予選 1回戦 |
| 7月 0勝3敗 | |||
| 6/30-7/6 (ブカレスト・ルーマニア) | |||
| ITF W75 | ブカレスト | クレー | 1回戦 |
| 7/7-7/13 (コントレックスヴィル・フランス) | |||
| WTA125 | グラン エストOP | クレー | 1回戦 |
| 7/28-8/3 (ヘッヒンゲン・ドイツ) | |||
| ITF W75 | ヘッヒンゲン | クレー | 1回戦 |
| 8月 2勝1敗 | |||
| 8/4-8/10 (ライプツィヒ・ドイツ) | |||
| ITF W50 | ライプツィヒ | クレー | 準々決勝 |
| 9月 4勝3敗 | |||
| 9/1-9/6 (長沙・中国) | |||
| WTA125 | 長沙 | クレー | 2回戦 |
| 9/8-9/14 (湖州・中国) | |||
| WTA125 | 湖州 | クレー | 1回戦 |
| 9/22-9/28 (仁川・韓国) | |||
| ITF W100 | 仁川 | ハード | 準決勝 |
| 10月 | |||
| 10/13-10/19 (大阪靭・日本)予選は12日から | |||
| WTA250 | 木下ジャパンOP | ハード | 予選 1回戦 |
| 10/27-11/2 (静岡牧之原・日本) | |||
| W35 | 牧之原 | オムニ | 優勝 |
| 11月 3勝2敗 | |||
| 11/3‐11/9 (静岡浜松・日本) | |||
| W35 | 浜松ウイメンズ | オムニ | 準決勝 |
| 11/17‐11/23 (群馬高崎・日本) | |||
| W100 | 高崎国際 | ハード | 1回戦 |
| 12月 2勝1敗 | |||
| 12/1-12/7 (ドバイ・アラブ首長国連邦) | |||
| W100 | ドバイ | ハード | 1回戦 |
※スケジュールが決まり次第、随時更新します