齋藤咲良 2025年の全試合結果詳細
tennis udon
データで見る錦織圭
期間(開催地)備考など | |||
カテゴリー | 大会名 | サーフェス | 結果 |
12ー1月 3勝3敗 | |||
12/30–1/4 (キャンベラ・オーストラリア) | |||
WTA125K | キャンベラ国際 | ハード | 2回戦 |
1/12–1/26 (メルボルン・オーストラリア) | |||
GRAND SLAM | 全豪オープン | ハード | 予選 1回戦 |
1/27–2/2 (シンガポール・シンガポール) | |||
WTA250 | シンガポール | ハード | 予選 1回戦 |
2月 0勝1敗 | |||
2/3–2/9 (ムンバイ・インド) | |||
WTA125 | ムンバイ | ハード | 1回戦 |
3月 9勝2敗 | |||
3/10-3/16 (京都・日本) | |||
ITF W50 | 島津全日本室内 | カーペット | 優勝 |
3/17-3/23 (山梨甲府・日本) | |||
ITF W50 | 甲府国際 | ハード | 準決勝 |
3/31-4/6 (ラ ビスバル デンポルダ・スペイン) | |||
WTA125 | ラ ビスバル デンポルダ | クレー | 2回戦 |
4月 | |||
4/7-4/13 (ベッリンツォーナ・スイス) | |||
ITF W75 | ベッリンツォーナ | クレー | 2回戦 |
4/14-4/21 (オエイラス・ポルトガル) | |||
WTA125 | オエイラス | クレー | 2回戦 |
4/21-4/27 (東京有明・日本) | |||
ITF W100 | 安藤証券OP | ハード | 1回戦 |
4/28-5/4 (岐阜・日本) | |||
ITF W100 | 岐阜国際 | ハード | |
5月 | |||
5/12-5/18 (久留米・日本) | |||
ITF W50 | 久留米国際 | オムニ |
※スケジュールが決まり次第、随時更新します
![]() | 【ふるさと納税】スポーツ用品ラック 約幅40から60×奥行30×高さ151.5cm ブラック ヘルメット収納 男の子 女の子 玄関収納 野球 テニス サッカー AKU104405301 価格:47000円 |
![]() | 今治タオル リアルテニスタオル ウインブルドン/センターコート 高品質フェイスタオル プレゼント サプライズ 記念品 卒団式 プレゼント ギフト 価格:2100円 |