齋藤咲良 2024年の全試合結果詳細
tennis udon
データで見る錦織圭
| 期間(開催地)備考など | |||
| カテゴリー | 大会名 | サーフェス | 結果 |
| 1月 1勝2敗(ジュニア勝敗は除く) | |||
| 1/6-1/12 (モナスティル・チュニジア) | |||
| ITF W15 | モナスティル | ハード | 1回戦 |
| 1/6-1/12 (モナスティル・チュニジア) | |||
| ITF W15 | モナスティル2 | ハード | 2回戦 |
| 1/14-1/19 (トラルゴン・オーストラリア) | |||
| Grade1 | トラルゴン | ハード | 3回戦 |
| 1/22-1/29 (メルボルン・オーストラリア) | |||
| GradeA | 全豪OPJr | ハード | 2回戦 |
| 4月 0勝0敗 | |||
| 4/26-5/1(オッフェンバッハ・ドイツ) | |||
| GradeA | オッフェンバッハ | クレー | 1回戦 |
| 5月 0勝0敗 | |||
| 5/1-5/7 (プラート・イタリア) | |||
| Grade2 | プラート | クレー | 優勝 |
| 5/9-5/14 (サンタ クローチェ スッラルノ・イタリア) | |||
| Grade1 | サンタ クローチェ スッラルノ | クレー | 準々決勝 |
| 5/16-5/22 (ミラノ・イタリア) | |||
| GradeA | ミラノ | クレー | 2回戦 |
| 5/29-6/4 (パリ・フランス) | |||
| GradeA | 全仏OPJr | クレー | 1回戦 |
| 6月 0勝0敗 | |||
| 6/26-7/1 (ローハンプトン・イギリス) | |||
| GradeA | ローハンプトン | 芝 | 1回戦 |
| 7月 0勝0敗 | |||
| 7/2–7/7 (ウィンブルドン・イギリス) | |||
| GradeA | ウィンブルドンJr | 芝 | 1回戦 |
| 8月 0勝0敗 | |||
| 8/22–8/27 (カレッジパーク・アメリカ) | |||
| Grade1 | カレッジパーク | ハード | 優勝 |
| 8/28–9/3 (ルパンティニー・カナダ) | |||
| Grade1 | ルパンティニー | ハード | 準優勝 |
| 9月 4勝1敗 | |||
| 9/4–9/10 (ニューヨーク・アメリカ) | |||
| GradeA | 全米OPJr | ハード | 1回戦 |
| 9/26–10/2 (石川 七尾・日本) | |||
| ITF W25 | 能登和倉国際 | オムニ | 2回戦 |
| 10月 3勝1敗 | |||
| 10/3–10/9 (静岡 牧之原・日本) | |||
| ITF W25 | 牧之原国際 | オムニ | 準決勝 |
| 10/10–10/16 (大阪靭・日本) | |||
| GradeA | 世界スーパーJr | ハード | 優勝 |
| 11月 5勝2敗 | |||
| 11/1–11/6 (アンタルヤ・トルコ) | |||
| GradeC | BJKJr | クレー | 準決勝 |
| 11/14–11/20 (東京有明・日本) | |||
| ITF W60 | 安藤証券OP | ハード | 1回戦 |
| 11/27–12/3 (京都・日本) | |||
| ITF W60 | 島津全日本室内 | カーペット | 2回戦 |
※スケジュールが決まり次第、随時更新します