齋藤咲良 2024年の全試合結果詳細
tennis udon
データで見る錦織圭
| 期間(開催地)備考など | |||
| カテゴリー | 大会名 | サーフェス | 結果 |
| 1月 0勝0敗(ジュニア勝敗は除く) | |||
| 1/13-1/18 (トラルゴン・オーストラリア) | |||
| J300 | トラルゴン | ハード | 1回戦 |
| 1/21-1/28 (メルボルン・オーストラリア) | |||
| JGS | 全豪OPJr | ハード | 1回戦 |
| 2月 0勝0敗 | |||
| 2/20–2/25 (アスンシオン・パラグアイ) | |||
| J300 | アスンシオン | クレー | 準決勝 |
| 2/27–3/5 (ポルト アレグレ・ブラジル) | |||
| J300 | ポルト アレグレ | クレー | 優勝 |
| 3月 1勝1敗 | |||
| 3/6-3/11 (クリシウマ・ブラジル) | |||
| J500 | クリシウマ | クレー | 準決勝 |
| 3/20-3/26 (キャンベラ・オーストラリア) | |||
| ITF W60 | キャンベラ | クレー | 2回戦 |
| 4月 4勝4敗 | |||
| 4/3-4/9 (千葉柏・日本) | |||
| ITF W25 | かしわ国際 | ハード | 2回戦 |
| 4/10-4/16 (大阪靭・日本) | |||
| ITF W25 | 富士薬品セイムス | ハード | 1回戦 |
| 5月 5勝2敗 | |||
| 5/1-5/7 (岐阜・日本) | |||
| ITF W80 | 岐阜国際 | ハード | 準々決勝 |
| 5/8-5/14 (福岡・日本) | |||
| ITF W60 | 福岡国際 | オムニ | 準々決勝 |
| 5/22-5/28 (ミラノ・イタリア) | |||
| J500 | ミラノ | クレー | 2回戦 |
| 6月 3勝3敗 | |||
| 6/3-6/9 (パリ・フランス) | |||
| JGS | 全仏OPJr | クレー | 2回戦 |
| 6/12-6/18 (ビアリッツ・フランス) | |||
| ITF W60 | ビアリッツ | クレー | 1回戦 |
| 6/19-6/25 (タウステ・サラゴサ・スペイン) | |||
| ITF W25+H | サラゴサ | ハード | 2回戦 |
| 6/26-7/2 (パルマ デル リオ・スペイン) | |||
| ITF W40 | パル マデル リオ | ハード | 1回戦 |
| 7月 0勝0敗 | |||
| 7/2–7/7 (ローハンプトン・イギリス) | |||
| J300 | ローハンプトン | 芝 | 2回戦 |
| 7/2–7/7 (ウィンブルドン・イギリス) | |||
| JGS | ウィンブルドンJr | 芝 | 2回戦 |
| 8月 1勝3敗 | |||
| 8/21–8/27 (香港・香港) | |||
| ITF W40 | 香港 | ハード | 準々決勝 |
| 9月 3勝2敗 | |||
| 9/3–9/9 (ニューヨーク・アメリカ) | |||
| JGS | 全米OPJr | ハード | 準々決勝 |
| 9/18–9/24 (京都・日本) | |||
| ITF W25 | GSユアサ | カーペット | 準々決勝 |
| 9/25–10/1 (東京有明・日本) | |||
| WTA250 | 東レ パンパシ | ハード | 予選 2回戦 |
| 10月 5勝0敗 | |||
| 10/2–10/8 (牧之原・日本) | |||
| ITF W25 | 牧之原国際 | オムニ | 優勝 |
| 10/18–10/22 (成都・中国) | |||
| Junior Masters | Jrファイナルズ | ハード | 準優勝 |
| 11月 2勝3敗 | |||
| 11/13–11/19 (群馬高崎・日本) | |||
| ITF W100 | 高崎国際 | ハード | 2回戦 |
| 11/20–11/26 (群馬高崎・日本) | |||
| ITF W100 | 高崎国際2 | ハード | 2回戦 |
| 11/27–12/3 (神奈川日吉・日本) | |||
| ITF W40 | 横浜慶應 | ハード | 1回戦 |
※スケジュールが決まり次第、随時更新します