齋藤咲良 2026年日程と結果
tennis udon
データで見る錦織圭
| 大会名 | ノンタブリー W75 (W75 Nonthaburi 1) |
| カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
| 期間 | 1月5日(月)〜1月11日(日) |
| 開催地 | タイ / ノンタブリー |
| サーフェス | ハードコート |
齋藤の世界ランクは278位(2026年1月5日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 1回戦 | ⚪️ | A・ティホノワ | 254 | 6-4,2-6,7-6(5) |
| 2回戦 | ⚪️ | イーディ・ヤン | 368 | 7-5,4-2 RET |
| 準々決勝 | ⚫️ | N・ベインズ | 451 | 6-7(1),4-6 |
| 大会名 | ノンタブリー W75 (W75 Nonthaburi 2) |
| カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
| 期間 | 1月12日(月)〜1月18日(日) |
| 開催地 | タイ / ノンタブリー |
| サーフェス | ハードコート |
齋藤の世界ランクは266位(2026年1月12日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 1回戦 | ⚪️ | 山﨑郁美 | 388 | 3-6,7-5,6-3 |
| 2回戦 | ⚫️ | 川口夏美 | 518 | 6-2,4-6,3-6 |
| 大会名 | フィリピン女子 (Philippine Women’s Open) |
| カテゴリー | WTA125 |
| 期間 | 1月26日(月)〜1月31日(土) |
| 開催地 | フィリピン / マニラ |
| サーフェス | ハードコート |
齋藤の世界ランクは262位(2026年1月19日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 1回戦 | ⚫️ | M・トカチェヴァ | 480 | 2-6,2-6 |
| 大会名 | ブリスベン W75 (W75 Brisbane 1) |
| カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
| 期間 | 2月2日(月)〜2月8日(日) |
| 開催地 | オーストラリア / ブリスベン |
| サーフェス | ハードコート |
齋藤の世界ランクは262位(2026年2月2日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 1回戦 | ⚪️ | L・カーン | 757 | 6-2,6-2 |
| 2回戦 | ⚪️ | 佐藤南帆 | 850 | 6-2,4-6,6-3 |
| 準々決勝 | ⚫️ | チュー・リン | 152 | 3-6,0-6 |
| 大会名 | ブリスベン W75 (W75 Brisbane 2) |
| カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
| 期間 | 2月9日(月)〜2月15日(日) |
| 開催地 | オーストラリア / ブリスベン |
| サーフェス | ハードコート |
齋藤の世界ランクは246位(2026年2月9日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 1回戦 | ⚪️ | L・カブレラ | 271 | 6-7(6),7-5,6-4 |
| 2回戦 | ⚫️ | 倉持美穂 | 340 | 6-2,4-6,3-6 |
| 大会名 | ベンガル W100 (W100 Bengaluru) |
| カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
| 期間 | 2月16日(月)〜2月22日(日) |
| 開催地 | インド / ベンガル |
| サーフェス | ハードコート |
齋藤の世界ランクは 位(2026年 月 日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 大会名 | メガサライホテル・オープン (Megasaray Hotels Open) |
| カテゴリー | WTA125 |
| 期間 | 2月24日(火)〜3月1日(土) |
| 開催地 | トルコ / アンタルヤ |
| サーフェス | クレーコート |
齋藤の世界ランクは 位(2026年 月 日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |