齋藤咲良 2024年の全試合結果詳細
tennis udon
データで見る錦織圭
大会名 | バーミンガムオープン (Lexus Birmingham Open) |
カテゴリー | WTA125 |
期間 | 6月2日(月)~6月8日(日) |
開催地 | イギリス / バーミンガム |
サーフェス | 芝 |
齋藤の世界ランクは162位(2025年5月27日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚫️ | R・ストイバー | 381 | 3-6,6-7(5) |
大会名 | イルクリーオープン (Lexus Ilkley Open) |
カテゴリー | WTA125 |
期間 | 6月9日(月)~6月15日(日) |
開催地 | イギリス / イルクリー |
サーフェス | 芝 |
齋藤の世界ランクは179位(2025年6月9日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚫️ | V・ライザー | 230 | 0-6,4-6 |
大会名 | ウィンブルドン (The Championships, Wimbledon) |
カテゴリー | グランドスラム |
期間 | 6月30日(月)~7月13日(日)予選は23日から |
開催地 | イギリス / ウィンブルドン |
サーフェス | 芝 |
齋藤の世界ランクは254位(2025年6月23日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚫️ | M・B・リベラ | 238 | 2-6,6-7(6) |
大会名 | W75 ブカレスト (W75 Bucharest) |
カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
期間 | 6月30日(月)~7月6日(日) |
開催地 | ルーマニア / ブカレスト |
サーフェス | クレーコート |
齋藤の世界ランクは252位(2025年6月30日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚫️ | E・M・イオネスク | 838 | 6-2,2-6,4-6 |
大会名 | グラン・エスト・オープン88 (Grand Est Open 88) |
カテゴリー | WTA125 |
期間 | 7月7日(月)~7月13日(日) |
開催地 | フランス / コントレクセヴィル |
サーフェス | クレーコート |
齋藤の世界ランクは252位(2025年6月30日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚫️ | P・マルチンコ | 177 | 2-6,1-6 |
大会名 | W75 ヘッヒンゲン (W75 Hechingen) |
カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
期間 | 7月28日(月)~8月3日(日) |
開催地 | ドイツ / ヘッヒンゲン |
サーフェス | クレーコート |
齋藤の世界ランクは277位(2025年7月21日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚫️ | S・クラウス | 146 | 1-6,6-4,2-6 |
大会名 | W50 ライプツィヒ (W50+H Leipzig) |
カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
期間 | 8月4日(月)~8月10日(日) |
開催地 | ドイツ / ライプツィヒ |
サーフェス | クレーコート |
齋藤の世界ランクは273位(2025年7月28日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | V・ウォルフ | 350 | 7-5,6-3 |
2回戦 | ⚪️ | C・クール | 626 | 6-4,6-4 |
準々決勝 | ⚫️ | T・J・ブロックマン | 465 | 3-6,2-6 |
大会名 | 長沙オープン (WTA Changsha Open) |
カテゴリー | WTA125 |
期間 | 9月1日(月)~9月6日(土) |
開催地 | 中国 / 長沙 |
サーフェス | クレーコート |
齋藤の世界ランクは266位(2025年8月25日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | R・セルバン | 207 | 6-3,6-7(1),6-0 |
2回戦 | ⚫️ | J・ガーランド | 136 | 2-6,4-6 |
大会名 | 湖州オープン (Huzhou Open) |
カテゴリー | WTA125 |
期間 | 9月8日(月)~9月14日(日) |
開催地 | 中国 / 湖州 |
サーフェス | クレーコート |
齋藤の世界ランクは 位(2025年 月 日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
大会名 | W100 仁川 (W100 Incheon) |
カテゴリー | ITF W100 |
期間 | 9月22日(月)~9月28日(日) |
開催地 | 韓国 / 仁川 |
サーフェス | ハードコート |
齋藤の世界ランクは 位(2025年 月 日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |