齋藤咲良 2023年日程と結果
tennis udon
データで見る錦織圭
| 期間(開催地)備考など | |||
| カテゴリー | 大会名 | サーフェス | 結果 |
| 1月 3勝2敗 | |||
| 1/5–1/11 (ノンタブリー・タイ) | |||
| ITF W75 | ノンタブリー | ハード | 準々決勝 |
| 1/12-1/18 (ノンタブリー・タイ) | |||
| ITF W75 | ノンタブリー | ハード | 2回戦 |
| 1/26-1/31 (マニラ・フィリピン) | |||
| WTA125 | フィリピン女子 | ハード | 1回戦 |
| 2月 3勝2敗 | |||
| 2/2-2/8 (ブリスベン・オーストリア) | |||
| ITF W75 | ブリスベン | ハード | 準々決勝 |
| 2/9-2/15 (ブリスベン・オーストリア) | |||
| ITF W75 | ブリスベン | ハード | 2回戦 |
| 3月 1勝3敗 | |||
| 3/9-3/15 (京都・日本) | |||
| ITF W75 | 島津全日本 | 室内ハード | 1回戦 |
| 3/16-3/22 (山梨甲府・日本) | |||
| ITF W75 | 甲府国際 | ハード | 2回戦 |
| 3/30-4/5 (ボゴタ・コロンビア) | |||
| WTA250 | コパ・コルサニタス | クレー | 予選 1回戦 |
| 4月 2勝3敗 | |||
| 4/6-4/12 (マドリード・スペイン) | |||
| WTA125 | グランプリOP | クレー | 1回戦 |
| 4/13-4/19 (ポルトロシュ・スロベニア) | |||
| ITF W75 | ポルトロシュ | クレー | 1回戦 |
| 4/20-4/26 (包頭市・中国) | |||
| ITF W50 | 包頭市 | クレー | 1回戦 |
| 4/27-5/3 (湖州市・中国) | |||
| WTA125 | 湖州OP | クレー | 1回戦 |
| 5月 3勝2敗 | |||
| 5/11-5/17 (福岡 久留米・日本) | |||
| ITF W75 | 久留米 | オムニ | 準々決勝 |
| 5/18-5/24 (群馬 高崎・日本) | |||
| ITF W100 | 高崎 | ハード | 2回戦 |
| 6月 | |||
| 6/1-6/7 (武寧市・中国) | |||
| ITF W50 | 武寧市 | ハード | |
| 6/8-6/14 (武寧市・中国) | |||
| ITF W100 | 武寧市 | ハード | |
※スケジュールが決まり次第、随時更新します
