齋藤咲良 2023年日程と結果
tennis udon
データで見る錦織圭
| 期間(開催地)備考など | |||
| カテゴリー | 大会名 | サーフェス | 結果 |
| 1月 11勝3敗(ジュニア勝敗は除く) | |||
| 1/1-1/7 (ノンタブリー・タイ) | |||
| ITF W50 | ノンタブリー | ハード | 準優勝 |
| 1/8-1/14 (ノンタブリー・タイ) | |||
| ITF W50 | ノンタブリー | ハード | 準決勝 |
| 1/20–2/4 (バーニー・オーストラリア) | |||
| JGS | 全豪OPJr | ハード | 準々決勝 |
| 1/29–2/4 (バーニー・オーストラリア) | |||
| ITF W60 | バーニー | ハード | 準優勝 |
| 2月 3勝1敗 | |||
| 2/5–2/11 (バーニー・オーストラリア) | |||
| ITF W75 | バーニー | ハード | 準決勝 |
| 3月 2勝1敗 | |||
| 3/25-3/31 (山梨甲府・日本) | |||
| ITF W50 | 甲府国際 | ハード | 準々決勝 |
| 4月 4勝4敗 | |||
| 4/1-4/7 (千葉柏・日本) | |||
| ITF W50 | かしわ国際 | ハード | 2回戦 |
| 4/8-4/14 (大阪靭・日本) | |||
| ITF W35 | 富士薬品セイムス | ハード | 2回戦 |
| 4/22-28 (東京有明・日本) | |||
| ITF W100 | 安藤証券OP | ハード | 1回戦 |
| 4/29-5/5 (岐阜・日本) | |||
| ITF W100 | 岐阜国際 | ハード | 準々決勝 |
| 5月 2勝2敗 | |||
| 5/27-6/9 (パリ・フランス) | |||
| GRAND SLAM | 全仏オープン | クレー | 予選 3回戦 |
| 5/27-6/2 (ブレシア・イタリア) | |||
| ITF W75 | ブレシア | クレー | 1回戦 |
| 6月 8勝1敗 | |||
| 6/3-6/9 (カゼルタ・イタリア) | |||
| ITF W75 | カゼルタ | クレー | 準決勝 |
| 6/10-6/9 (ビアリッツ・フランス) | |||
| ITF W100 | ビアリッツ | クレー | 優勝 |
| 7月 3勝1敗 | |||
| 7/1–7/7 (モンペリエ・フランス) | |||
| ITF W75 | モンペリエ | クレー | 準決勝 |
| 8月 1勝3敗 | |||
| 8/5–8/11 (ランディズビル・アメリカ) | |||
| ITF W100 | ランディズビル | ハード | 2回戦 |
| 8/12–8/17 (ケーリー・アメリカ) | |||
| ITF W100 | ケーリー | ハード | 予選 1回戦 |
| 8/26–9/8 (ニューヨーク・アメリカ) | |||
| GRAND SLAM | 全米オープン | ハード | 予選 1回戦 |
| 10月 3勝4敗 | |||
| 10/14–10/20 (大阪靭・日本) | |||
| WTA250 | 木下ジャパンOP | ハード | 準々決勝 |
| 10/21–10/27 (東京有明・日本) | |||
| WTA500 | 東レパンパシ | ハード | 1回戦 |
| 10/28–11/3 (香港・香港) | |||
| WTA250 | 香港オープン | ハード | 1回戦 |
| 11月 2勝1敗 | |||
| 11/18–11/24 (群馬高崎・日本) | |||
| ITF W100 | 高崎国際 | ハード | 準々決勝 |
| 12月 1勝2敗 | |||
| 12/2–12/8 (アルテ アンジェ ロワール・フランス) | |||
| WTA125 | アンジュ | ハード | 1回戦 |
| 12/9–12/15 (リモージュ・フランス) | |||
| WTA125 | リモージュ | ハード | 2回戦 |
※スケジュールが決まり次第、随時更新します