石井さやか選手のプロフィール

tennis udon

スポンサーリンク
生年月日 出身校 経歴など
石井さやか(Sayaka Ishii) | |
生年月日 | 2005年8月31日 |
出身地 | 東京都渋谷区 |
競技開始 | 姉の影響で5歳から 9歳の時に全豪オープン、ウィンブルドンを観戦 これをきっかけに世界で活躍するプロを目指す |
本 気 | 広島の初めて出た小さな地域の大会で完敗し、闘志に火が付く。相手は1歳年上の元サッカー日本代表・久保竜彦の次女・久保杏夏 |
幼少期在籍 | テニスクラブテンション 桜テニスクラブ TEAM YONEZAWA |
出身校 | 広島市立大塚小ー青山学院初等部 |
渋谷区立松濤中 | |
角川ドワンゴ学園S高校 | |
所 属 | ユニバレオ |
契 約 | DeNAとスポンサー契約 ウェア袖にDeNAのロゴ |
拠 点 | 2021年9月から米フロリダ州のIMGアカデミーに拠点を移す |
プロ転向 父超えへ | 2023年3月21日、プロ転向会見 通算2432安打を放った元プロ野球選手、石井琢朗の娘として見られることに「今までお父さんの娘と言われてきたけど、これからは石井さやかのお父さんがプロ野球選手だったとなるように頑張ります」 |
座右の銘 | 父から教えられた言葉「おい 悪魔」 ①怒らず②威張らず③焦らず④腐らず⑤負けるなの、頭文字を取ったもの |
ラケット | ダンロップ「CX200」 |
ウェア | ダンロップ |
ガット | ダンロップ「エクスプロッシブ・ツアー」1.20mm |
プレー | 右 両手バック |
身 長 | 175cm |
好 物 | お肉、ステーキ |
家 族 | 両親と姉 |
▶「日本テニス協会」公式Xより
▶「石井さやか」公式インスタグラムより
主な戦績
アマ時代 主な戦績 | |
2017年8月 | 全日本ジュニア 12歳以下 単 準優勝 複 優勝 |
2018年5月 | 全国選抜ジュニア14歳以下 準優勝 |
2018年10月 | RSK全国選抜ジュニア 準優勝 |
2019年5月 | 全国選抜ジュニア14歳以下 優勝 |
2019年8月 | 中学生テニス選手権 準優勝 |
2019年10月 | J5 セランゴール 準優勝 |
2019年10月 | J4 プルリス 準優勝 |
2019年10月 | U15全国選抜ジュニア 優勝 |
2020年11月 | J5 ジュニア山梨 準優勝 |
2020年12月 | J5 リポビタン国際ジュニア 優勝 |
2021年4月 | MUFGジュニア 優勝 |
2021年8月 | 全日本ジュニア18歳以下 優勝 |
2021年9月 | J4 兵庫国際ジュニア2 優勝 |
2021年11月 | J4 ボカラトン 準優勝 |
2022年1月 | J1 バランキージャ 優勝 |
2022年10月 | 世界スーパージュニア 準優勝 |
2022年11月 | ビリー・ジーン・キング・カップ日本代表に選出 |
2023年1月 | 全豪オープンジュニア ベスト4 |
プロ転向後 主な戦績 | |
2024年4月 | W35 富士薬品セイムス ウィメンズカップ優勝 ITF初タイトル |
2024年10月 | 全日本選手権 優勝 |
2024年10月 | WTA500 東レ・パンパシフィック オープン ベスト8 |
2024年11月 | 世界ランクが初めて200位に |
2025年3月 | マイアミ・オープン WCでWTA1000 デビュー |
WTA世界ランキング推移
石井さやか WTA世界ランキング推移 | ||
2022年 | 5月23日 | 1160位 |
6月6日 | 1145位 | |
6月13日 | 1138位 | |
6月20日 | 1120位 | |
6月27日 | 987位 | |
7月11日 | 975位 | |
7月18日 | 971位 | |
7月25日 | 956位 | |
8月1日 | 946位 | |
8月8日 | 943位 | |
8月15日 | 946位 | |
8月22日 | 946位 | |
8月29日 | 955位 | |
9月12日 | 938位 | |
9月19日 | 927位 | |
9月26日 | 897位 | |
10月3日 | 890位 | |
10月10日 | 884位 | |
10月17日 | 887位 | |
10月24日 | 894位 | |
10月31日 | 885位 | |
11月7日 | 880位 | |
11月14日 | 879位 | |
11月21日 | 731位 | |
11月28日 | 731位 | |
12月5日 | 738位 | |
12月12日 | 738位 | |
12月19日 | 731位 | |
12月26日 | 734位 | |
2023年 | 1月2日 | 734位 |
1月9日 | 732位 | |
1月16日 | 739位 | |
1月30日 | 738位 | |
2月6日 | 739位 | |
2月13日 | 742位 | |
2月20日 | 741位 | |
2月27日 | 741位 | |
3月6日 | 747位 | |
3月20日 | 701位 | |
4月3日 | 704位 | |
4月10日 | 668位 | |
4月17日 | 662位 | |
4月24日 | 666位 | |
5月8日 | 641位 | |
5月22日 | 654位 | |
5月29日 | 660位 | |
6月12日 | 652位 | |
6月19日 | 648位 | |
6月26日 | 680位 | |
7月3日 | 600位 | |
7月17日 | 605位 | |
7月24日 | 605位 | |
7月31日 | 603位 | |
8月7日 | 610位 | |
8月14日 | 612位 | |
8月21日 | 615位 | |
8月28日 | 613位 | |
9月11日 | 613位 | |
9月18日 | 617位 | |
9月25日 | 626位 | |
10月2日 | 623位 | |
10月9日 | 622位 | |
10月16日 | 478位 | |
10月23日 | 483位 | |
11月6日 | 471位 | |
11月13日 | 471位 | |
11月20日 | 510位 | |
11月27日 | 503位 | |
12月4日 | 473位 | |
12月11日 | 470位 | |
12月18日 | 468位 | |
12月25日 | 468位 | |
2024年 | 1月1日 | 474位 |
1月8日 | 451位 | |
1月15日 | 411位 | |
1月29日 | 385位 | |
2月5日 | 385位 | |
2月12日 | 390位 | |
2月19日 | 385位 | |
2月26日 | 386位 | |
3月4日 | 373位 | |
3月18日 | 381位 | |
4月1日 | 381位 | |
4月8日 | 371位 | |
4月15日 | 368位 | |
4月22日 | 326位 | |
5月6日 | 330位 | |
5月20日 | 338位 | |
5月27日 | 343位 | |
6月10日 | 331位 | |
6月17日 | 326位 | |
6月24日 | 323位 | |
7月1日 | 319位 | |
7月15日 | 304位 | |
7月22日 | 289位 | |
7月29日 | 287位 | |
8月5日 | 287位 | |
8月12日 | 283位 | |
8月19日 | 284位 | |
8月26日 | 274位 | |
9月9日 | 266位 | |
9月16日 | 262位 | |
9月23日 | 264位 | |
10月7日 | 268位 | |
10月14日 | 285位 | |
10月21日 | 279位 | |
10月28日 | 203位 | |
11月4日 | 203位 | |
11月11日 | 200位 | |
11月18日 | 200位 | |
11月25日 | 203位 | |
12月2日 | 204位 | |
12月9日 | 202位 | |
12月16日 | 199位 | |
12月23日 | 197位 | |
12月30日 | 196位 | |
2025年 | 1月6日 | 204位 |
1月13日 | 221位 | |
1月27日 | 214位 | |
2月3日 | 212位 | |
2月10日 | 200位 | |
2月17日 | 200位 | |
2月24日 | 199位 | |
3月3日 | 206位 | |
3月17日 | 188位 | |
3月31日 | 189位 | |
4月7日 | 201位 | |
4月14日 | 198位 | |
4月21日 |
スポンサーリンク
![]() | 【ふるさと納税】スポーツ用品ラック 約幅40から60×奥行30×高さ151.5cm ブラック ヘルメット収納 男の子 女の子 玄関収納 野球 テニス サッカー AKU104405301 価格:47000円 |

![]() | 今治タオル リアルテニスタオル ウインブルドン/センターコート 高品質フェイスタオル プレゼント サプライズ 記念品 卒団式 プレゼント ギフト 価格:2100円 |

ABOUT ME