石井さやか 2021年日程と結果
tennis udon
データで見る錦織圭
期間(開催地)備考など | |||
カテゴリー | 大会名 | サーフェス | 結果 |
12ー1月 3勝3敗 | |||
12/30–1/5 (キャンベラ・オーストラリア) | |||
WTA125K | キャンベラ国際 | ハード | 予選 2回戦 |
1/13–1/26 (メルボルン・オーストラリア) | |||
GRAND SLAM | 全豪オープン | ハード | 予選 2回戦 |
1/27–2/2 (ブリスベン・オーストラリア) | |||
ITF W25 | ブリスベン | ハード | 2回戦 |
2月 4勝3敗 | |||
2/3–2/9 (ブリスベン・オーストラリア) | |||
ITF W25 | ブリスベン | ハード | 準々決勝 |
2/24–3/2 (トルナヴァ・スロバキア) | |||
ITF W75 | トルナヴァ | ハード | 1回戦 |
3月 3勝3敗 | |||
3/3-3/9 (トルナヴァ・スロバキア) | |||
ITF W75 | トルナヴァ | ハード | 準決勝 |
3/17-3/30 (マイアミ・アメリカ) | |||
WTA1000 | マイアミOP | ハード | 1回戦 |
3/24-3/30 (サントドミンゴ・ドミニカ共和国) | |||
ITF W50 | サントドミンゴ | ハード | 2回戦 |
4月 2勝3敗 | |||
4/7-13 (大阪靭・日本) | |||
ITF W35 | 富士薬品セイムス | ハード | 2回戦 |
4/21-27 (東京有明・日本) | |||
ITF W100 | 安藤証券OP | ハード | 1回戦 |
4/28-5/4 (岐阜・日本) | |||
ITF W100 | 岐阜国際 | ハード | 2回戦 |
5月 0勝1敗 | |||
5/25-6/8 (パリ・フランス) | |||
GRAND SLAM | 全仏オープン | クレー | 予選 1回戦 |
6月 | |||
6/2-6/6 (バーミンガム・イギリス) | |||
WTA125 | バーミンガム | 芝 | 1回戦 |
6/30-7/13 (ウィンブルドン・イギリス)予選は23日から | |||
GRAND SLAM | ウィンブルドン | 芝 |
※スケジュールが決まり次第、随時更新します
![]() | 【ふるさと納税】スポーツ用品ラック 約幅40から60×奥行30×高さ151.5cm ブラック ヘルメット収納 男の子 女の子 玄関収納 野球 テニス サッカー AKU104405301 価格:47000円 |
![]() | 今治タオル リアルテニスタオル ウインブルドン/センターコート 高品質フェイスタオル プレゼント サプライズ 記念品 卒団式 プレゼント ギフト 価格:2100円 |