石井さやか 2025年の全試合結果詳細

WTA125K キャンベラ国際
大会名 | キャンベラ国際 (Workday Canberra International) |
カテゴリー | WTA125K(WTAツアー下部大会) |
期間 | 12月30日(月)~1月4日(土) |
開催地 | オーストラリア / キャンベラ |
サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは196位(2024年12月29日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚪️ | D・ヤクポヴィッチ | 226 | 6-4,6-3 |
予選2回戦 | ⚫️ | O・セレクメテヴァ | 176 | 7-6(2),3-6,3-6 |
全豪オープン
大会名 | 全豪オープン (Australian Open) |
カテゴリー | グランドスラム |
期間 | 1月12日(日)~1月26日(日) |
開催地 | オーストラリア / メルボルン |
サーフェス | ハードコート |
全豪オープンのデータ
石井の世界ランクは109位(2025年1月5日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚪️ | 伊藤あおい | 109 | 6-3,6-4 |
予選2回戦 | ⚫️ | S・ヴィッカリー | 208 | 6-7(2),4-6 |
ITF W75 ブリスベン
大会名 | W75 ブリスベン (W75 Brisbane) |
カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
期間 | 1月27日(月)~2月2日(日) |
開催地 | オーストラリア / ブリスベン |
サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは214位(2025年1月26日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | 坂詰 姫野 | 263 | 7-6(5),6-0 |
2回戦 | ⚫️ | A・シャルマ | 234 | 4-6,2-6 |
ITF W75 ブリスベン
大会名 | W75 ブリスベン (W75 Brisbane) |
カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
期間 | 2月3日(月)~2月9日(日) |
開催地 | オーストラリア / ブリスベン |
サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは212位(2025年2月2日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | リア・マ | 381 | 2-6,6-4,6-3 |
2回戦 | ⚪️ | グオ・ハンユ | 462 | 6-7(10),7-5,6-4 |
準々決勝 | ⚫️ | M・イングリス | 145 | 4-6,5-7 |
ITF W75 トルナヴァ
大会名 | W75 トルナヴァ (W75 Trnava) |
カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
期間 | 2月24日(月)~3月2日(日) |
開催地 | スロベキア / トルナヴァ |
サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは199位(2025年2月24日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚪️ | A・ラジェッキ | 465 | 7-6(6),6-4 |
予選2回戦 | ⚪️ | 坂詰 姫野 | 269 | 6-4,4-6,6-2 |
1回戦 | ⚫️ | E・サイデル | 122 | 2-6,6-7(5) |
ITF W75 トルナヴァ
大会名 | W75 トルナヴァ (W75 Trnava) |
カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
期間 | 3月3日(月)~3月9日(日) |
開催地 | スロベキア / トルナヴァ |
サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは206位(2025年3月3日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | J・フェット | 133 | 3-6,6-4,6-4 |
2回戦 | ⚪️ | C・ロサテロ | 331 | 6-3,6-4 |
準々決勝 | ⚪️ | R・ヤムリチョワ | 309 | 6-3,6-4 |
準決勝 | ⚫️ | V・ライザー | 266 | 3-6,5-7 |
WTA1000 マイアミ・オープン
大会名 | マイアミ・オープン (Miami Open presented by Itaú) |
カテゴリー | WTA1000 |
期間 | 3月18日(火)~3月30日(日) |
開催地 | アメリカ / マイアミ |
サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは188位(2025年3月17日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚫️ | E・ラドゥカヌ | 60 | 2-6,1-6 |
ITF W50 サントドミンゴ
大会名 | W50 サントドミンゴ (W50 Santo Domingo) |
カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
期間 | 3月24日(月)~3月30日(日) |
開催地 | ドミニカ共和国 / サントドミンゴ |
サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは188位(2025年3月17日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
2回戦 | ⚫️ | 園部 八奏 | 465 | 1-6,4-6 |
ITF W35 富士薬品セイムス ウィメンズカップ
大会名 | 富士薬品セイムス ウィメンズカップ (W35 Fujiyakuhin SEIMS Women’s Cup) |
カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
期間 | 4月7日(月)~4月13日(日) |
開催地 | 日本 / 大阪・靭 |
サーフェス | ハードコート |
富士薬品セイムス ウィメンズカップのデータ
石井の世界ランクは201位(2025年4月7日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | 西郷 里奈 | 412 | 6-0,7-5 |
2回戦 | ⚫️ | J・ティエン | 393 | 0-6,3-6 |
ITF W100 安藤証券オープン
大会名 | 安藤証券オープンW100 (W100 ANDO SECURITIES OPEN TOKYO) |
カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
期間 | 4月21日(月)~4月27日(日) |
開催地 | 日本 / 東京・有明 |
サーフェス | ハードコート |
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
ITF W100 岐阜カンガルーカップ
大会名 | 岐阜カンガルーカップW100 (W100 Kangaroo Cup International Ladies Open) |
カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
期間 | 4月28日(月)~5月4日(日) |
開催地 | 日本 / 岐阜 |
サーフェス | ハードコート |
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
![]() | 【ふるさと納税】スポーツ用品ラック 約幅40から60×奥行30×高さ151.5cm ブラック ヘルメット収納 男の子 女の子 玄関収納 野球 テニス サッカー AKU104405301 価格:47000円 |

![]() | 今治タオル リアルテニスタオル ウインブルドン/センターコート 高品質フェイスタオル プレゼント サプライズ 記念品 卒団式 プレゼント ギフト 価格:2100円 |
