石井さやか 2021年の全試合結果詳細
tennis udon
データで見る錦織圭
| 大会名 | バーニー W35 (W35 Burnie) |
| カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
| 期間 | 2月23日(月)~3月1日(日) |
| 開催地 | オーストラリア / バーニー |
| サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは529位(2026年2月23日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 1回戦 | ⚪️ | 北原結乃 | 572 | 7-6(10),3-6,6-2 |
| 2回戦 | ⚪️ | ワン・ユーハン | 742 | 6-3,6-3 |
| 準々決勝 | ⚫️ | E・ミチッチ | 377 | 3-6,5-7 |
| 大会名 | ローンセストン W35 (W35 Launceston) |
| カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
| 期間 | 3月2日(月)~3月8日(日) |
| 開催地 | ローンセストン / バーニー |
| サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは541位(2026年3月2日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 1回戦 | ⚫️ | 佐藤南帆 | 759 | 3-6,6-1,5-7 |
| 大会名 | 甲府国際 W75 (Kofu W75) |
| カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
| 期間 | 3月16日(月)~3月22日(日) |
| 開催地 | 日本 / 山梨・甲府 |
| サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは611位(2026年3月16日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 1回戦 | ⚫️ | L・カブレラ | 248 | 4-6,4-6 |
| 大会名 | 富士薬品セイムス ウィメンズカップW35 (Osaka Japan W35) |
| カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
| 期間 | 4月6日(月)~4月12日(日) 予選は5日から |
| 開催地 | 日本 / 大阪・靭 |
| サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは650位(2026年4月6日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 予選1回戦 | ⚪️ | 長船香菜子 | ー | 6-0,6-0 |
| 予選2回戦 | ⚪️ | 小野沢菜々 | ー | 1-6,6-1,10-4 |
| 1回戦 | ⚪️ | C・ジャオ | 408 | 6-3,7-5 |
| 2回戦 | ⚫️ | 岡村恭香 | 330 | 4-6,3-6 |
| 大会名 | 宮崎W35 (Miyazaki W35) |
| カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
| 期間 | 4月13日(月)~4月19日(日) |
| 開催地 | 日本 / 宮崎 |
| サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは651位(2026年4月13日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 1回戦 | ⚪️ | 伊藤あおい | 651 | 6-0,6-0 |
| 2回戦 | ⚫️ | 沢代榎音 | 1233 | 0-6,1-6 |
| 大会名 | 宮崎W35 (Miyazaki W35) |
| カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
| 期間 | 4月20日(月)~4月26日(日) |
| 開催地 | 日本 / 宮崎 |
| サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは641位(2026年4月20日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 1回戦 | ⚪️ | 佐藤南帆 | 727 | 4-6,6-2,6-3 |
| 2回戦 | ⚫️ | H・チャン | 402 | 5-7,2-6 |
| 大会名 | 岐阜カンガルーカップ W100 (Gifu Kangaroo Cup W100) |
| カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
| 期間 | 4月27日(月)~5月3日(日) |
| 開催地 | 日本 / 岐阜 |
| サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは641位(2026年4月20日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 予選1回戦 | ⚪️ | 川口夏実 | 417 | 7-6(5),6-4 |
| 予選2回戦 | ⚫️ | 西郷里奈 | 299 | 4-6,3-6 |
| 大会名 | 久留米W75 (KURUME W75) |
| カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
| 期間 | 5月11日(月)~5月17日(日) |
| 開催地 | 日本 / 福岡・久留米 |
| サーフェス | オムニコート |
石井の世界ランクは657位(2026年5月4日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 予選2回戦 | ⚪️ | 永田杏里 | 1168 | 6-4,6-3 |
| 1回戦 | ⚫️ | 宮原三奈 | ー | 6-7(6)1-6 |
| 大会名 | 高崎W100 (Takasaki W75) |
| カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
| 期間 | 5月18日(月)~5月24日(日) |
| 開催地 | 日本 / 群馬・高崎 |
| サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは646位(2026年5月18日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 1回戦 | ⚫️ | 川口夏実 | 400 | 3-6,6-7(2) |
| 大会名 | モンテモール オ ノヴォW50 (Montemor-o-Novo W50) |
| カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
| 期間 | 6月1日(月)~6月7日(日) |
| 開催地 | ポルトガル / モンテモール オ ノヴォ |
| サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは 位(2026年 月 日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |