石井さやか 2026年の全試合結果詳細
tennis udon
データで見る錦織圭
| 期間(開催地)備考など | |||
| カテゴリー | 大会名 | サーフェス | 結果 |
| 2月 2勝1敗 | |||
| 2/23-3/1 (バーニー・オーストラリア) | |||
| ITF W35 | バーニー | ハード | 準々決勝 |
| 3月 0勝2敗 | |||
| 3/2-3/8 (ローンセストン・オーストラリア) | |||
| ITF W35 | ローンセストン | ハード | 1回戦 |
| 3/16-3/22 (山梨甲府・日本) | |||
| ITF W75 | 甲府国際 | ハード | 1回戦 |
| 4月 7勝4敗 | |||
| 4/6-4/12 (大阪靭・日本) 予選は5日から | |||
| ITF W35 | 富士薬品セイムス | ハード | 2回戦 |
| 4/13-4/19 (宮崎・日本) | |||
| ITF W35 | 宮崎 | ハード | 2回戦 |
| 4/20-4/26 (宮崎・日本) | |||
| ITF W35 | 宮崎2 | ハード | 2回戦 |
| 4/27-5/3(岐阜・日本) 予選は27日から | |||
| ITF W100 | 岐阜 | ハード | 予選 2回戦 |
| 5月 1勝2敗 | |||
| 5/11-5/17 (福岡久留米・日本) | |||
| ITF W75 | 久留米 | オムニ | 1回戦 |
| 5/18-5/24 (群馬高崎・日本) | |||
| ITF W100 | 高崎 | ハード | 1回戦 |
| 6月 | |||
| 6/1-6/7 (モンテモール オ ノヴォ・ポルトガル) | |||
| ITF W50 | モンテモール オ ノヴォ | ハード | |
※スケジュールが決まり次第、随時更新します