石井さやか選手のプロフィール
tennis udon
データで見る錦織圭
| 期間(開催地)備考など | |||
| カテゴリー | 大会名 | サーフェス | 結果 |
| 2月 2勝1敗 | |||
| 2/23-3/1 (バーニー・オーストラリア) | |||
| ITF W35 | バーニー | ハード | 準々決勝 |
| 3月 0勝2敗 | |||
| 3/2-3/8 (ローンセストン・オーストラリア) | |||
| ITF W35 | ローンセストン | ハード | 1回戦 |
| 3/16-3/22 (山梨甲府・日本) | |||
| ITF W75 | 甲府国際 | ハード | 1回戦 |
| 4月 7勝4敗 | |||
| 4/6-4/12 (大阪靭・日本) 予選は5日から | |||
| ITF W35 | 富士薬品セイムス | ハード | 2回戦 |
| 4/13-4/19 (宮崎・日本) | |||
| ITF W35 | 宮崎 | ハード | 2回戦 |
| 4/20-4/26 (宮崎・日本) | |||
| ITF W35 | 宮崎2 | ハード | 2回戦 |
| 4/27-5/3(岐阜・日本) 予選は27日から | |||
| ITF W100 | 岐阜 | ハード | 予選 2回戦 |
| 5月 1勝2敗 | |||
| 5/11-5/17 (福岡久留米・日本) | |||
| ITF W75 | 久留米 | オムニ | 1回戦 |
| 5/18-5/24 (群馬高崎・日本) | |||
| ITF W100 | 高崎 | ハード | 1回戦 |
| 6月 0勝3敗 | |||
| 6/1-6/7 (バーミンガム・イギリス)予選は5月30日から | |||
| WTA125 | バーミンガム | 芝 | 予選 1回戦 |
| 6/8-6/14 (イルクリー・イギリス)予選は7日から | |||
| WTA125 | イルクリー | 芝 | 予選 1回戦 |
| 6/29-7/12 (ウィンブルドン・イギリス) 予選は22日から | |||
| GRAND SLAM | ウィンブルドン | 芝 | 予選 1回戦 |
| 7月 4勝3敗 | |||
| 7/6-7/12 (ニューポート・アメリカ) | |||
| WTA125 | ニューポート | 芝 | 1回戦 |
| 7/13-7/19 (ノッティンガム・イギリス) | |||
| ITF W50 | ノッティンガム | ハード | 1回戦 |
| 7/27-8/2 (オールダーショット・イギリス) | |||
| ITF W35 | オールダーショット | ハード | 準々決勝 |
| 8月 6勝5敗 | |||
| 8/3-8/9 (ローハンプトン・イギリス) | |||
| ITF W35 | ローハンプトン | ハード | 1回戦 |
| 8/10-8/16 (オルダーショット・イギリス) | |||
| ITF W35 | オルダーショット | ハード | 予選 2回戦 |
| 8/17-8/23 (ログローニョ・スペイン) | |||
| ITF W15 | ログローニョ | ハード | 準々決勝 |
| 8/24-8/30 (トレジョ・スペイン) | |||
| ITF W15 | トレジョ | ハード | 2回戦 |
| 8/31-9/6 (レイリア・ポルトガル) | |||
| ITF W50 | レイリア | ハード | 予選 1回戦 |
| 9月 7勝2敗 | |||
| 9/14-9/20 (京都・日本) | |||
| ITF W35 | 全日本室内 | 屋内ハード | 準々決勝 |
| 9/21-9/27 (石川七尾・日本) | |||
| ITF W50 | 能登和倉国際 | オムニ | 準決勝 |
| 10月 | |||
| 10/12-10/18(バーミンガム・イギリス) | |||
| ITF W35 | バーミンガム | 室内ハード | |
| 10/19-10/25 (シドニー・オーストラリア) | |||
| ITF W35 | シドニー | ハード | |
※スケジュールが決まり次第、随時更新します