石井さやか 2024年の全試合結果詳細

ITF W50 ノンタブリー
大会名 | ノンタブリー (W50 Nonthaburi Thailand) |
カテゴリー | W50 ITF World Tennis Tour |
期間 | 1月1日(月)~1月7日(日) |
開催地 | タイ / ノンタブリー |
サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは474位(2024年1月1日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚪️ | 桑田 寛子 | 547 | 6-0,6-3 |
予選2回戦 | ⚪️ | 川村 茉那 | 561 | 6-1,2-6,6-4 |
1回戦 | ⚪️ | リョウ・エンシュウ | 271 | 6-1,6-3 |
2回戦 | ⚪️ | D・ヤクポヴィッチ | 237 | 6-2,6-2 |
準々決勝 | ⚫️ | A・ルジッチ | 244 | 3-6,2-6 |
ITF W50 ノンタブリー2
大会名 | ノンタブリー (W50 Nonthaburi Thailand) |
カテゴリー | W50 ITF World Tennis Tour |
期間 | 1月8日(月)~1月14日(日) |
開催地 | タイ / ノンタブリー |
サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは451位(2024年1月8日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚪️ | W・サワディー | 1113 | 6-2,6-1 |
予選2回戦 | ⚪️ | E・ロディナ | 445 | 6-3,6-4 |
1回戦 | ⚪️ | P・コヴァピトゥクテッド | 568 | 4-6,6-1,6-0 |
2回戦 | ⚪️ | K・ザイツェワ | 366 | 6-2,6-4 |
準々決勝 | ⚪️ | D・ヤクポヴィッチ | 242 | 6-0.6-0 |
準決勝 | ⚫️ | M・サワンカオ | 266 | 6-3,2-6,5-7 |
ITF W75+H ベロビーチ
大会名 | ベロビーチ (W75+H Vero Beach, FL) |
カテゴリー | W75+H ITF World Tennis Tour |
期間 | 1月22日(月)~1月28日(日) |
開催地 | アメリカ / ベロビーチ |
サーフェス | クレーコート |
石井の世界ランクは411位(2024年1月22日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚪️ | M・ヤマキタ | 925 | 6-2,7-5 |
予選2回戦 | ⚪️ | A・ロジャース | 579 | 6-2,6-7(3),6-3 |
1回戦 | ⚪️ | F・C・ウエルタ | ー | 6-1,6-0 |
2回戦 | ⚫️ | C・ングヌエ | 490 | 4-6,3-6 |
ITF W35 ウェスレイ・チャペル
大会名 | ウェスレイ・チャペル (W35 Wesley Chapel, FL) |
カテゴリー | W35 ITF World Tennis Tour |
期間 | 2月5日(月)~2月11日(日) |
開催地 | アメリカ / ウェスレイ |
サーフェス | クレーコート |
石井の世界ランクは385位[8](2024年2月5日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | M・コジレヴァ | 422 | 6-4,6-2 |
2回戦 | ⚫️ | P・バーサ | 1006 | 6-1,6-7(1),2-6 |
ITF W35 トラルゴン
大会名 | トラルゴン (W35 Traralgon) |
カテゴリー | W35 ITF World Tennis Tour |
期間 | 2月19日(月)~2月25日(日) |
開催地 | オーストラリア / トラルゴン |
サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは385位(2024年2月19日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | ウェイ・スージア | 208 | 6-2,7-6(9) |
2回戦 | ⚪️ | N・ベインズ | 452 | 6-3,6-2 |
準々決勝 | ⚫️ | 佐藤 南帆 | 396 | 4-6,1-6 |
ITF W35 トラルゴン2
大会名 | トラルゴン (W35 Traralgon) |
カテゴリー | W35 ITF World Tennis Tour |
期間 | 2月26日(月)~3月3日(日) |
開催地 | オーストラリア / トラルゴン |
サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは386位(2024年2月26日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚫️ | ルー・ジアジン | 354 | 2-6,4-6 |
WTA1000 マイアミ・オープン
大会名 | マイアミ・オープン (Miami Open) |
カテゴリー | WTA1000 |
期間 | 3月18日(月)~3月31日(日) |
開催地 | アメリカ / マイアミ |
サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは381位(2024年3月18日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚫️ | B・ペラ | 81 | 0-6,4-6 |
ITF W50 かしわ国際オープン
大会名 | かしわ国際オープン (W50 Kashiwa Japan) |
カテゴリー | W50 ITF World Tennis Tour |
期間 | 4月1日(月)~4月7日(日) |
開催地 | 日本 / 千葉・柏 |
サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは381位(2024年4月1日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚪️ | 宮田 萌芳 | ー | 6-1,6-2 |
予選2回戦 | ⚪️ | L・タラルディー | 259 | 6-1,2-0 RET |
1回戦 | ⚪️ | T・ギブソン | 184 | 7-6(3),2-6,6-4 |
2回戦 | ⚪️ | 佐藤 南帆 | 354 | 6-4,6-3 |
準々決勝 | ⚫️ | A・ハルトノ | 142 | 7-5,2-6,4-6 |
ITF W35 富士薬品セイムス ウィメンズカップ
大会名 | 富士薬品セイムス ウィメンズカップW35 (W35 Osaka) |
カテゴリー | W35 ITF World Tennis Tour |
期間 | 4月8日(月)~4月14日(日) |
開催地 | 日本 / 大阪 |
サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは371位(2024年4月8日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | リア・マ | 578 | 6-5 RET |
2回戦 | ⚪️ | M・イングリス | 262 | 6-7(3),6-4,6-4 |
準々決勝 | ⚪️ | リ・ヤーセン | 320 | 6-4,6-2 |
準決勝 | ⚪️ | M・サワンカウ | 227 | 7-5,7-5 |
決勝 | ⚪️ | S・ファン | 265 | 6-1,3-6,6-3 |
ITF大会 初優勝
ITF W100 安藤証券オープン
大会名 | 安藤証券オープンW100 (W100 Tokyo Japan) |
カテゴリー | W100 ITF World Tennis Tour |
期間 | 4月22日(月)~4月28日(日) |
開催地 | 日本 / 東京・有明 |
サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは326位(2024年4月22日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚫️ | E・チョン | 314 | 6-3,3-6,6-7(4) |
ITF W100 岐阜カンガルーカップ国際
大会名 | 岐阜カンガルーカップ国際 (W100 Gifu Japan) |
カテゴリー | W100 ITF World Tennis Tour |
期間 | 4月29日(月)~5月5日(日) |
開催地 | 日本 / 岐阜 |
サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは326位(2024年4月22日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚫️ | 伊藤あおい | 282 | 6-4,6-7(2),0-1RET |
ITF W75 サムター
大会名 | サムター (W75 Sumter, SC) |
カテゴリー | W75 ITF World Tennis Tour |
期間 | 6月3日(月)~6月9日(日) |
開催地 | アメリカ / サムター |
サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは343位(2024年5月27日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | J・ヒューイット | 428 | 2-6,4-6 |
2回戦 | ⚫️ | D・フェイラ | 476 | 4-6,7-6(5),6-4 |
ITF W35H+タウステ
大会名 | タウステ (W35+H Tauste) |
カテゴリー | W35H+ ITF World Tennis Tour |
期間 | 6月17日(月)~6月23日(日) |
開催地 | スペイン / タウステ |
サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは326位[5](2024年6月17日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | S・アレホ | ー | 6-1,6-1 |
2回戦 | ⚪️ | R・G・ビラール | 1261 | 6-1,6-1 |
準々決勝 | ⚪️ | L・C・ロルカ | 425 | 6-3,6-1 |
準決勝 | ⚫️ | V・ロドリゲス | 316 | 6-4,2-6,5-7 |
ITF W50 パルマ・デル・リオ
大会名 | パルマ・デル・リオ (W50 Palma del Rio) |
カテゴリー | W50 ITF World Tennis Tour |
期間 | 6月24日(月)~6月30日(日) |
開催地 | スペイン / パルマ・デル・リオ |
サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは323位(2024年6月24日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | T・コスティック | 518 | 6-3,6-0 |
2回戦 | ⚪️ | C・ロサテロ | 298 | 2-6,6-4,6-3 |
準々決勝 | ⚫️ | M・エルカン | 440 | 3-6,7-6(10),2-6 |
ITF W50 セイシャルレディースオープン
大会名 | コロイオス セイシャルレディースオープンW50 (Corroios-Seixal Portugal) |
カテゴリー | W50 ITF World Tennis Tour |
期間 | 7月8日(月)~7月14日(日) |
開催地 | ポルトガル / コロイオス |
サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは319位(2024年7月1日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | N・アブドゥライモワ | 294 | 7-6(6),6-0 |
2回戦 | ⚪️ | A・ザハロワ | 160 | 7-6(8),6-2 |
準々決勝 | ⚫️ | V・サヴィニフ | 194 | 1-6,4-6 |
ITF W50 ノッティンガム
大会名 | ノッティンガムW50 (Nottingham) |
カテゴリー | W50 ITF World Tennis Tour |
期間 | 7月15日(月)~7月21日(日) |
開催地 | イギリス / ノッティンガム |
サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは304位[8](2024年7月15日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | A・エイモス | 1324 | 6-2,6-0 |
2回戦 | ⚪️ | A・ギラン | 710 | 6-4,6-0 |
準々決勝 | ⚫️ | H・ワトソン | 203 | 3-6,1-6 |
ITF W100 フィゲイラ・ダ・フォズ国際
大会名 | フィゲイラ・ダ・フォズW100 (Figueira da Foz Portugal) |
カテゴリー | W100 ITF World Tennis Tour |
期間 | 7月22日(月)~7月28日(日) |
開催地 | ポルトガル / フィゲイラ・ダ・フォズ |
サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは289位(2024年7月22日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選2回戦 | ⚪️ | O・ヘルミ | 611 | 6-3,6-2 |
1回戦 | ⚫️ | G・クヌートソン | 184 | 4-6,2-6 |
ITF W100 ランディズビル
大会名 | ランディズビルW100 (Landisville, PA) |
カテゴリー | W100 ITF World Tennis Tour |
期間 | 8月5日(月)~8月11日(日) |
開催地 | アメリカ / ランディズビル |
サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは287位(2024年8月5日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | A・アクリ | 575 | 7-6(4),6-3 |
2回戦 | ⚪️ | S・ウォルタート | 217 | 6-4,6-2 |
準々決勝 | ⚫️ | M・ケスラー | 110 | 2-6,3-6 |
ITF W100 ケーリー
大会名 | ケーリーW100 (Cary, NC) |
カテゴリー | W100 ITF World Tennis Tour |
期間 | 8月12日(月)~8月17日(土) |
開催地 | アメリカ / ケーリー |
サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは283位(2024年8月12日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚪️ | M・ジョイント | 139 | 6-3,4-6,6-1 |
予選2回戦 | ⚫️ | L・ステファニーニ | 179 | 7-5,6-7(9)1-1RET |
WTA250 テニス・イン・ザ・ランド
大会名 | テニス・イン・ザ・ランド (Tennis in the Land powered by Rocket Mortgage) |
カテゴリー | WTA250 |
期間 | 8月19日(月)~8月25日(日) |
開催地 | アメリカ / クリーブランド |
サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは284位(2024年8月19日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚪️ | ジェン・サイサイ | 1323 | 6-3,6-4 |
予選2回戦 | ⚪️ | E・カリエワ | 302 | 7-5,6-1 |
1回戦 | ⚫️ | K・シニアコワ | 36 | 7-6(5),3-6,6-7(5) |
ITF W100 仁川国際オープン
大会名 | 仁川国際オープン W100 (Incheon Korea) |
カテゴリー | W100 ITF World Tennis Tour |
期間 | 9月2日(月)~9月8日(日) |
開催地 | 韓国 / 仁川 |
サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは274位(2024年8月26日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | H・チャン | 200 | 3-6,6-1,6-1 |
2回戦 | ⚫️ | H・イノウエ | 325 | 4-6,1-6 |
ITF W75 パース国際
大会名 | パース国際 W75 (Perth Burswood) |
カテゴリー | W75 ITF World Tennis Tour |
期間 | 9月9日(月)~9月15日(日) |
開催地 | オーストラリア / パース・バースウッド |
サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは266位[5](2024年9月9日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | 細木 咲良 | 450 | 3-6,7-5,7-5 |
2回戦 | ⚫️ | P・ヒュール | 370 | 6-7(2),4-6 |
ITF W75 パース国際2
大会名 | パース国際2 W75 (Perth Burswood) |
カテゴリー | W75 ITF World Tennis Tour |
期間 | 9月16日(月)~9月22日(日) |
開催地 | オーストラリア / パース・バースウッド |
サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは262位[5](2024年9月16日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚫️ | P・ヒュール | 350 | 3-6,6-4,6-7(6) |
WTA250 木下ジャパン・オープン
大会名 | 木下ジャパン・オープン (Kinoshita Group Japan Open) |
カテゴリー | WTA250 |
期間 | 10月14日(月)~10月20日(日) |
開催地 | 日本 / 大阪靭 |
サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは285位(2024年10月14日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚫️ | K・ビレル | 150 | 2-6,6-3,3-6 |
WTA500 東レ・パンパシフィック オープン
大会名 | 東レ・パンパシフィック オープン (Toray Pan Pacific Open Tennis) |
カテゴリー | WTA250 |
期間 | 10月14日(月)~10月20日(日) |
開催地 | 日本 / 東京有明 |
サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは285位(2024年10月14日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚪️ | 野口 紗枝 | ー | 6-2,6-2 |
予選2回戦 | ⚪️ | C・タウソン | 53 | 1-6,7-5,7-5 |
1回戦 | ⚪️ | 齋藤 咲良 | 158 | 6-1,6-1 |
2回戦 | ⚪️ | Z・ソンメズ | 148 | 4-6,6-2,6-3 |
準々決勝 | ⚫️ | D・シュナイダー | 16 | W/O |
ITF W50 横浜慶應チャレンジャー
大会名 | 横浜慶應チャレンジャーW50 (Yokohama Japan) |
カテゴリー | W50 ITF World Tennis Tour |
期間 | 11月25日(月)~12月1日(日) |
開催地 | 日本 / 神奈川・日吉 |
サーフェス | ハードコート |
石井の世界ランクは203位[3](2024年11月25日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | P・ヌグロホ | 408 | 2-6,7-5,6-4 |
2回戦 | ⚪️ | 今村 咲 | 358 | 6-1,6-0 |
準々決勝 | ⚫️ | リョウ・エンシュウ | 282 | 4-6,4-6 |
![]() | 【ふるさと納税】スポーツ用品ラック 約幅40から60×奥行30×高さ151.5cm ブラック ヘルメット収納 男の子 女の子 玄関収納 野球 テニス サッカー AKU104405301 価格:47000円 |

![]() | 今治タオル リアルテニスタオル ウインブルドン/センターコート 高品質フェイスタオル プレゼント サプライズ 記念品 卒団式 プレゼント ギフト 価格:2100円 |
