ハラ・フレンド うれしいCH初優勝


2時間6分逆転
ハラ・フレンドがチャレンジャー初優勝を果たした。
世界743位のジェイ・ディラン・ハラ・フレンド(21歳=Jay Dylan Friend=ハラはミドルネーム)が、10月12日、ソラノチャレンジャー決勝(チャレンジャー50=アメリカ・フェアフィールド)に臨んだ。
世界536位のエドワード・ウィンター(21歳=オーストラリア)を逆転で下した。スコアは6-7(3),6-3,6-2。試合時間2時間6分。

アリゾナ大のフレンドに対して、相手のウィンターはペパーダイン大の1学年下の選手。
同じ予選上がり同士の決勝。フレンドは第1セットこそタイブレークで落としたが、
第2、3セットは完璧な試合運びで勝利を収めた。
7/29 ドイツ/ハーゲン チャレンジャー 75 (クレー) | ||||
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚫️ | Y・ハンフマン | 150 | 5-7,2-6 |
8/18 ギリシア/ヘルソニソス 4 チャレンジャー 50 (ハード) | ||||
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚫️ | M・エシャルギ | 191 | 6-4,2-6,4-6 |
8/26-29 スペイン/マナコル ラファ・ナダルオープンチャレンジャー75(ハード) | ||||
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | F・チナ | 210 | 6-0,6-0 |
2回戦 | ⚪️ | V・ヴァシュロ | 216 | 6-7(4),6-3,6-4 |
準々決勝 | ⚫️ | E・ブトヴィラス | 249 | 2-6,4-6 |
10/6-11 アメリカ/ソラノチャレンジャー50(ハード) | ||||
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚪️ | FLヴァシウティンスキ | 836 | 6-4,6-1 |
予選2回戦 | ⚪️ | S・ジョンソン | 962 | 6-3,4-6,6-4 |
1回戦 | ⚪️ | A・シャー | 394 | 6-2,3-6,6-2 |
2回戦 | ⚪️ | M・ムモ | 321 | 6-2,7-6(4) |
準々決勝 | ⚪️ | D・ミラフスキー | 358 | 7-6(5),6-0 |
準決勝 | ⚪️ | G・ジョンズ | 294 | 6-3,6-3 |
決勝 | ⚪️ | E・ウィンター | 536 | 6-7(3),6-3,6-2 |
コーチと抱擁
マッチポイントは鮮やかなサーブ&ボレーで決めた。
最終セット5-2。40-0。
ワイドへのファーストで前に出るとコート中央でフォアボレー。オープンコートのクロスに流すと、相手は追いかけるのをやめた。ノータッチウィナー。
その瞬間、フレンドは右こぶしを天に突き上げた。満員の観衆からの拍手を気持ちよさそうに浴びながら、何度も右手を握りしめた。
アリゾナ大のクランシー・シールズヘッドコーチと抱き合って喜びを表現した。
2025年1月の野口莉央(ノンタブリー)以来、
日本選手としては25人目となる、チャレンジャーの栄冠を手にした。
最終S 1stイン時ポイント100%
ウィンターのファーストサービスの確率は素晴らしかった。
全セット70%を超えマッチ通算で75%をキープした。
対してフレンドは57%とやや苦戦したが、3球目攻撃を含めた組み立てて、確実にポイントを重ねた。
第2セットのファーストイン時のポイント獲得率は71%(12/17)。
最終セットに至っては100%(10/10)と、尻上がりに数字を上げた。
各セット両者のファーストサービスイン確率 | ||
フレンド | ウィンター | |
51% (20/39) | 第1S | 73% (33/45) |
68% (17/25) | 第2S | 81% (21/26) |
56% (10/18) | 第3S | 73% (22/30) |
57% (47/82) | マッチ | 75%(76/101) |
各セット両者のファーストサービス時ポイント獲得率 | ||
フレンド | ウィンター | |
60%(12/20) | 第1S | 70% (23/33) |
71%(12/17) | 第2S | 67% (14/21) |
100% (10/10) | 第3S | 59% (13/22) |
72% (34/37) | マッチ | 66%(50/76) |
サービスゲームでの失ポイントを見ると、最終セットでは第2、4ゲームで1ポイントずつ、
計2ポイントを失っただけ。
それも40-0から失ったものだ。
第6、8ゲームはラブゲーム。
フレンドのサービスゲームでの失ポイント数 | ||||
第3セット | ||||
ゲーム | ② | ④ | ⑥ | ⑧ |
ポイント | 1 | 1 | 0 | 0 |
初優勝の緊張など、微塵も感じさせなかった。
大きな飛躍13連勝
2025年9月24日から28日まで行われた、ITAオールアメリカン選手権シングルスで優勝。ジョン・イズナーやベン・シェルトンと言った大物と肩を並べるビッグタイトルの獲得だった。
そして、勢いそのままに臨んだ、4度目のチャレンジャーで初優勝。2回戦で元世界81位のマイケル・ムモ(27歳=アメリカ)を倒すなど、強さが際立った。
予選から7連勝の快進撃。
オールアメリカンの6連勝と合わせると実に13連勝。
大きな飛躍を感じさせる1カ月間となった。
世界ランク264人抜き
ライブ世界ランクは264人抜きの479位まで来た。
これは日本選手上から数えて18番目。
望月慎太郎、錦織圭、西岡良仁、綿貫陽介、坂本怜、ダニエル太郎、トゥロター・ジェームズ、島袋将、清水悠太、野口莉央、内山靖崇、徳田廉大、内田海智、守屋宏紀、高橋悠介、白石光、サンティランアキラに次ぐ。
しっかりとその名は日本テニスファンの脳裏にも刻まれた。
休む間もなく10月13日からのリンカーンで2週連続チャレンジャー優勝に挑む。
フレンドのプロフィール | |
選手名 | フレンド・ジェイディラン・ハラ (Jay Dylan Friend) |
生年月日 | 2003年12月22日 東京生まれ 21歳 |
両親 | 父はニュージーランド、母は日本出身で元ジュニア有名選手 |
世界規模 | 家族は世界各地に暮らしており、直近ではシンガポール、現在はバルセロナに住んでいる |
大学 | 2022年秋からアリゾナ大に進学 |
学内成績 | 現在大学4年生でキャプテン、2024ー2025年シーズンはチーム最多のシングルス34勝 |
全米受賞 | 2025年6月には、全米から学業とスポーツ両方に秀でた人物に与えられる「CSC Academic All-America® First Team」に選出。同大男子テニス部初の快挙 |
頭脳明晰 | 頭脳明晰、経営学専攻でGPA3.80 |
人格者 | メキシコの名選手にちなみリーダーシップ、人格ある人物に与えられる「ITAラファエル・オスナ・スポーツマンシップ賞」も受賞 |
日本代表 | 2025年7月、夏季ユニバ(FISUワールドユニバーシティゲームズ)日本代表。シングルス、ミックス、男子団体の3冠を達成 |
CH挑戦 | 2025~2026年のATP Next Gen Acceleratorプログラム(大学に在籍したま、プロのチャレンジャーなどに優先的に出場できる資格)で出場権を獲得済み |
複で優勝 | 2025年7月、M15 アムステルフェーンでダブルス優勝、これが国際プロ大会での初タイトル |
大学 タイトル | 2025年9月、ITAオールアメリカン選手権のタイトルを獲得 |
スタイル | 右利き、両手バック |
目標 | 錦織圭で「史上最高の日本人テニス選手の1人」 |



