伊藤あおい 2022年の全試合結果詳細

tennis udon
Contents
スポンサーリンク
ITF W15 モナスティル8
大会名 | モナスティル (Monastir Tunisia) |
カテゴリー | W15 ITF World Tennis Tour |
期間 | 2月21日(月)~2月27日(日) |
開催地 | チュニジア / モナスティル |
サーフェス | ハードコート |
伊藤の世界ランクはランク外
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚪️ | 虫賀 心央 | 1364 | 6-3,6-4 |
予選2回戦 | ⚪️ | 吉岡 希紗 | ー | 3-6,6-4,10-6 |
予選3回戦 | ⚪️ | N・ベレコエチェア[12] | 1190 | 6-4,6-4 |
1回戦 | ⚪️ | K・クズモヴァ[6] | 740 | 7-6,1-6,6-2 |
2回戦 | ⚪️ | C・ヴラセラー | 786 | 7-6,6-1 |
準々決勝 | ⚫️ | R・ゼルニコワ | 974 | 3-6,6-2,6-7 |
ITF W15 モナスティル9
大会名 | モナスティル (Monastir Tunisia) |
カテゴリー | W15 ITF World Tennis Tour |
期間 | 2月28日(月)~3月6日(日) |
開催地 | チュニジア / モナスティル |
サーフェス | ハードコート |
伊藤の世界ランクはランク外
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚪️ | R・ジプフェル | ー | 6-2,6-0 |
予選2回戦 | ⚪️ | S・ランカ[12] | 1177 | 6-3,6-2 |
予選3回戦 | ⚪️ | L・シュミット[6] | 1120 | 6-3,7-5 |
1回戦 | ⚫️ | M・ラキ | 932 | 6-1,2-6,5-7 |
ITF W15 モナスティル10
大会名 | モナスティル (Monastir Tunisia) |
カテゴリー | W15 ITF World Tennis Tour |
期間 | 2月28日(月)~3月6日(日) |
開催地 | チュニジア / モナスティル |
サーフェス | ハードコート |
伊藤の世界ランクはランク外
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚪️ | L・シュミット[4] | ー | 3-6,6-1,10-2 |
予選2回戦 | ⚫️ | G・メデギーニ | 1118 | 2-6,6-4,3-10 |
ITF W15 カラウンドラ
大会名 | カラウンドラ (Caloundra Australia) |
カテゴリー | W15 ITF World Tennis Tour |
期間 | 7月18日(月)~7月24日(日) |
開催地 | オーストラリア / カラウンドラ |
サーフェス | ハードコート |
伊藤の世界ランクはランク外[6]
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | T・ローレス | ー | 6-3,6-3 |
2回戦 | ⚪️ | M・フラーン | ー | 6-2,6-1 |
準々決勝 | ⚪️ | A・スミス[3] | 753 | 6-3,6-2 |
準決勝 | ⚫️ | D・アイアヴァ[1] | 501 | 1-6,6-7 |
ITF W15 カラウンドラ2
大会名 | カラウンドラ (Caloundra Australia) |
カテゴリー | W15 ITF World Tennis Tour |
期間 | 7月18日(月)~7月24日(日) |
開催地 | オーストラリア / カラウンドラ |
サーフェス | ハードコート |
伊藤の世界ランクはランク外[8]
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | J・ツヴィヤノビッチ | ー | 6-0,6-2 |
2回戦 | ⚪️ | B・トンプソン | ー | 6-3,6-3 |
準々決勝 | ⚫️ | D・アイアヴァ[1] | 503 | 2-6,0-6 |
ITF W25 能登和倉国際オープン
大会名 | 能登和倉国際オープン W40 (Nanao Japan) |
カテゴリー | W25 ITF World Tennis Tour |
期間 | 9月26日(月)~10月2日(日) |
開催地 | 日本 / 石川・七尾 |
サーフェス | オムニコート |
伊藤の世界ランクは1209位(2022年9月26日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | 小堀 桃子[7] | 468 | 3-6,1-6 |
ITF W25 ゴーセンカップ・スウィングビーチ牧之原国際
大会名 | 牧之原国際 (Makinohara Japan) |
カテゴリー | W25 ITF World Tennis Tour |
期間 | 10月3日(月)~10月9日(日) |
開催地 | 日本 / 静岡・牧之原 |
サーフェス | オムニコート |
伊藤の世界ランクは1207位(2022年10月3日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚪️ | 里 菜央 | 584 | 2-6,6-4,10-6 |
予選2回戦 | ⚪️ | 虫賀 心央[9] | 1400 | 6-3 棄権 |
1回戦 | ⚪️ | 小堀 桃子[5] | 452 | 7-6,6-7,6-4 |
2回戦 | ⚪️ | 重田 夢亜 | ー | 6-4,6-4 |
準々決勝 | ⚪️ | S・リー・グエン | ー | 4-6,6-4,6-4 |
準決勝 | ⚫️ | 木下 晴結 | ー | 6-3,6-7,3-6 |
ITF W25 浜松ウイメンズオープン
大会名 | 浜松ウイメンズオープン (Hamamatsu Japan) |
カテゴリー | W25 ITF World Tennis Tour |
期間 | 10月10日(月)~10月16日(日) |
開催地 | 日本 / 静岡・浜松 |
サーフェス | オムニコート |
伊藤の世界ランクは1207位(2022年10月10日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚪️ | 高山 揺 | ー | 6-4,6-3 |
予選2回戦 | ⚪️ | 小野 美帆 | ー | 6-0,6-1 |
1回戦 | ⚪️ | 虫賀 愛央[10] | 1325 | 4-6,6-3,10-4 |
2回戦 | ⚪️ | 川口 夏実 | 957 | 6-3,1-6,6-0 |
3回戦 | ⚫️ | 加治 遥 | 446 | 6-3,2-6,3-6 |
ITF W25 横浜慶應チャレンジャー
大会名 | 横浜慶應チャレンジャー (Yokohama Japan) |
カテゴリー | W25 ITF World Tennis Tour |
期間 | 11月7日(月)~11月13日(日) |
開催地 | 日本 / 神奈川・日吉 |
サーフェス | ハードコート |
伊藤の世界ランクは724位(2022年11月7日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚪️ | 勝見 幸璃 | 1074 | 4-6,6-1,10-7 |
予選2回戦 | ⚪️ | 奥脇 莉音 | ー | 6-3,7-5 |
1回戦 | ⚪️ | R・ボサレ | 453 | 6-2,4-6,6-0 |
2回戦 | ⚫️ | ハン・ナレ[1] | 176 | 1-6,4-6 |
ITF W60 安藤証券オープン
大会名 | 安藤証券オープン W60 (Tokyo Japan) |
カテゴリー | W60 ITF World Tennis Tour |
期間 | 11月14日(月)~11月20日(日) |
開催地 | 日本 / 東京 |
サーフェス | ハードコート |
伊藤の世界ランクは720位[9](2022年11月14日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚫️ | 石井 さやか | 879 | 6-1,1-6,9-11 |
ITF W60 島津全日本室内
大会名 | 島津全日本室内 W60 (Kyoto Japan) |
カテゴリー | W60 ITF World Tennis Tour |
期間 | 12月19日(月)~12月25日(日) |
開催地 | 日本 / 京都 |
サーフェス | 室内カーペット |
伊藤の世界ランクは687位[3](2022年12月19日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚫️ | 高山 千尋 | 1077 | 6-3,6-7,8-10 |
スポンサーリンク
![]() | 【10%OFFクーポン対象】『即日出荷』バボラ Babolat テニスガット・ストリング TOUCH TONIC タッチトニック 12m単張 201032 価格:4550円 |

![]() | 【10%OFFクーポン対象】『即日出荷』バボラ Babolat テニスガット・ストリング TOUCH VS タッチ VS 12m単張 120 125 130 201031 価格:6530円 |

ABOUT ME