ハラ・フレンド 2020年の全試合結果詳細
tennis udon
データで見る錦織圭
▶「jaythefriend」公式インスタグラムより
| フレンドのプロフィール | |
| 選手名 | フレンド・ジェイディラン・ハラ (Jay Dylan Friend) |
| 生年月日 | 2003年12月22日 東京生まれ 21歳 |
| 両親 | 父はニュージーランド、母は日本出身で元ジュニア有名選手 |
| 世界規模 | 家族は世界各地に暮らしており、直近ではシンガポール、現在はバルセロナに住んでいる |
| 大学 | 2022年秋からアリゾナ大に進学 |
| 学内成績 | 現在大学4年生でキャプテン、2024ー2025年シーズンはチーム最多のシングルス34勝 |
| 全米受賞 | 2025年6月には、全米から学業とスポーツ両方に秀でた人物に与えられる「CSC Academic All-America® First Team」に選出。同大男子テニス部初の快挙 |
| 頭脳明晰 | 頭脳明晰、経営学専攻でGPA3.80 |
| 人格者 | メキシコの名選手にちなみリーダーシップ、人格ある人物に与えられる「ITAラファエル・オスナ・スポーツマンシップ賞」も受賞 |
| 日本代表 | 2025年7月、夏季ユニバ(FISUワールドユニバーシティゲームズ)日本代表。シングルス、ミックス、男子団体の3冠を達成 |
| CH挑戦 | 2025~2026年のATP Next Gen Acceleratorプログラム(大学に在籍したま、プロのチャレンジャーなどに優先的に出場できる資格)で出場権を獲得済み |
| 複で優勝 | 2025年7月、M15 アムステルフェーンでダブルス優勝、これが国際プロ大会での初タイトル |
| 大学 タイトル | 2025年9月、ITAオールアメリカン選手権のタイトルを獲得 |
| プロ タイトル | 2025年10月、ソラノチャレンジャーで初優勝 |
| スタイル | 右利き、両手バック |
| 目標 | 錦織圭「史上最高の日本人テニス選手の1人」 |
▶「arizonamtennis」公式インスタグラムよりITA FISUシングルス金メダル
▶「atpchallengertour」インスタグラムより チャレンジャー初勝利
▶「arizonamtennis」公式インスタグラムよりITA オールアメリカン選手権優勝
▶「Intercollegiate Tennis Association」YouTubeより
▶「ATP Challenger Tour」公式X」より チャレンジャー初優勝
| アマ時代 主な戦績 | |
| 2021年7月 | J4 ロッテルダム 優勝 |
| 2021年7月 | J4 ロッテルダム 優勝 |
| 2021年9月 | J3バルセロナ 優勝 |
| 2025年7月 | 夏季ユニバ(FISUワールドユニバーシティゲームズ)日本代表としてシングルス、ミックス、男子団体の3冠を達成 |
| 2025年8月 | 3度目のチャレンジャー大会となったラファ・ナダル・オープン(マナコル)1回戦で初勝利、スコアは6-0,6-0 |
| 2025年9月 | ITAオールアメリカン選手権のタイトルを獲得 |
| 2025年10月 | ソラノチャレンジャー(フェアフィールド)で初優勝 |
| フレンド ATP世界ランキング推移 | ||
| 2024年 | 1月8日 | 1298位 |
| 1月15日 | 1296位 | |
| 1月29日 | 1299位 | |
| 2月5日 | 1294位 | |
| 2月12日 | 1295位 | |
| 2月19日 | 1295位 | |
| 2月26日 | 1295位 | |
| 3月4日 | 1295位 | |
| 3月18日 | 1301位 | |
| 4月1日 | 1310位 | |
| 4月8日 | 1313位 | |
| 4月15日 | 1307位 | |
| 4月22日 | 1308位 | |
| 5月6日 | 1310位 | |
| 5月20日 | 1321位 | |
| 5月27日 | 1319位 | |
| 6月10日 | 1325位 | |
| 6月17日 | 1324位 | |
| 6月24日 | 1231位 | |
| 7月1日 | 1083位 | |
| 7月15日 | 989位 | |
| 7月22日 | 997位 | |
| 7月29日 | 996位 | |
| 8月5日 | 998位 | |
| 8月12日 | 992位 | |
| 8月19日 | 973位 | |
| 8月26日 | 970位 | |
| 9月9日 | 967位 | |
| 9月16日 | 965位 | |
| 9月23日 | 960位 | |
| 9月30日 | 963位 | |
| 10月14日 | 962位 | |
| 10月21日 | 953位 | |
| 10月28日 | 957位 | |
| 11月4日 | 960位 | |
| 11月11日 | 956位 | |
| 11月18日 | 956位 | |
| 11月25日 | 962位 | |
| 12月2日 | 969位 | |
| 12月9日 | 966位 | |
| 12月16日 | 967位 | |
| 12月23日 | 935位 | |
| 12月30日 | 831位 | |
| 2025年 | 1月6日 | 866位 |
| 1月13日 | 864位 | |
| 1月27日 | 869位 | |
| 2月3日 | 874位 | |
| 2月10日 | 872位 | |
| 2月17日 | 873位 | |
| 2月24日 | 872位 | |
| 3月3日 | 873位 | |
| 3月17日 | 875位 | |
| 3月31日 | 882位 | |
| 4月7日 | 887位 | |
| 4月14日 | 887位 | |
| 4月21日 | 889位 | |
| 5月5日 | 888位 | |
| 5月19日 | 892位 | |
| 5月26日 | 889位 | |
| 6月9日 | 876位 | |
| 6月16日 | 857位 | |
| 6月23日 | 884位 | |
| 6月30日 | 937位 | |
| 7月14日 | 935位 | |
| 7月21日 | 839位 | |
| 7月28日 | 839位 | |
| 8月4日 | 842位 | |
| 8月18日 | 864位 | |
| 8月25日 | 874位 | |
| 9月8日 | 752位 | |
| 9月15日 | 750位 | |
| 9月22日 | 746位 | |
| 9月29日 | 743位 | |
| 10月13日 | 480位 | |
| 10月20日 | 482位 | |
| 10月27日 | 482位 | |
| 11月3日 | 482位 | |
| 11月10日 | 479位 | |
| 11月17日 | 458位 | |
| 11月24日 | 463位 | |
| 12月1日 | 465位 | |
| 12月8日 | 467位 | |
▶「Intercollegiate Tennis Association」YouTubeより