坂本怜 圧勝で2大会連続8強
tennis udon
データで見る錦織圭
| 期間(開催地)備考など | |||
| カテゴリー | 大会名 | サーフェス | 結果 |
| 12ー1月 5勝2敗 | |||
| 12/30–1/4 (ノンタブリー・タイ) | |||
| challenger | バンコクOP | ハード | 準決勝 |
| 1/12–1/26 (メルボルン・オーストラリア) | |||
| GRAND SLAM | 全豪OP | ハード | 予選 1回戦 |
| 2月 3勝4敗 | |||
| 2/3–2/9 (テネリフェ島・スペイン) | |||
| challenger | テネリフェ1 | ハード | 1回戦 |
| 2/10–2/16 (デルレイビーチ・アメリカ) | |||
| challenger | テネリフェ2 | ハード | 予選 2回戦 |
| 2/17–2/23 (グラスゴー・イギリス) | |||
| challenger | グラスゴー | ハード | 1回戦 |
| 2/24–3/2 (ルガノ・スイス) | |||
| challenger | ルガノ | ハード | 1回戦 |
| 3月 5勝2敗 | |||
| 3/5–3/16 (カップ・カナ・ドミニカ共和国) | |||
| challenger | カップ・カナ | ハード | 2回戦 |
| 3/19–3/30 (マイアミ・アメリカ) | |||
| Masters 1000 | マイアミ OP | ハード | 1回戦 |
| 4月 0勝2敗 | |||
| 4/14-4/20 (釜山・韓国) | |||
| challenger | 釜山OP | ハード | 1回戦 |
| 4/21-4/27 (光州・韓国) | |||
| challenger | 光州OP | ハード | 1回戦 |
| 5月 0勝1敗 | |||
| 5/26-6/1 (ヴィチェンツァ・イタリア) | |||
| challenger | ヴィチェンツァ | クレー | 予選 1回戦 |
| 6月 3勝2敗 | |||
| 6/2-6/8 (ハイルブロン・ドイツ) | |||
| challenger | ハイルブロン | クレー | 予選 2回戦 |
| 6/9-6/15 (ペルージャ・イタリア) | |||
| challenger | ペルージャ | クレー | 1回戦 |
| 6/16-6/21 (サッスオーロ・イタリア) | |||
| challenger | サッスオーロ | クレー | 2回戦 |
| 7月 7勝3敗 | |||
| 6/30-7/6 (ケーリー・アメリカ) | |||
| challenger | ケーリー | ハード | 優勝 |
| 7/7-7/13 (ウィニペグ・カナダ) | |||
| challenger | ウィニペグ | ハード | 2回戦 |
| 7/21-7/27 (ブルームフィールドヒルズ・アメリカ) | |||
| challenger | ブルームフィールドヒルズ | ハード | 1回戦 |
| 7/28-8/3 (レキシントン・アメリカ) | |||
| challenger | レキシントン | ハード | 2回戦 |
| 8月 2勝1敗 | |||
| 8/12-8/17 (サムター・アメリカ) | |||
| challenger | サムター | ハード | 1回戦 |
| 8/24-9/7 (ニューヨーク・アメリカ)予選は18日から | |||
| GRAND SLAM | 全米OP | ハード | 予選 2回戦 |
| 9月 1勝3敗 | |||
| 9/12-9/13 (東京有明・日本) | |||
| Davis Cup | 予選2回戦 | ハード | 0勝4敗 |
| 9/17-9/23 (成都・中国) | |||
| ATP250 | 成都OP | ハード | 予選 1回戦 |
| 9/24-9/30 (東京有明・日本)予選は22日から | |||
| ATP500 | 木下ジャパンOP | ハード | 予選 2回戦 |
| 10月 | |||
| 10/1-10/12 (上海・中国) | |||
| Masters 1000 | 上海マスターズ | ハード | 1回戦 |
| 10/13-10/19 (ストックホルム・スウェーデン) | |||
| ATP250 | ノルディックOP | ハード | 予選 1回戦 |
| 10/20-10/26 (ブレスト・フランス) | |||
| challenger | ブレスト | ハード | 1回戦 |
| 10/27-11/2 (ブラチスラヴァ・スロバキア) | |||
| challenger | ブラチスラヴァ | ハード | 予選 1回戦 |
| 11月 | |||
| 11/10-11/16 (兵庫・日本) | |||
| challenger | 兵庫 | ハード | 準々決勝 |
| 11/17-11/23 (神奈川・日本) | |||
| challenger | 横浜慶應 | ハード | |
※スケジュールが決まり次第、随時更新します









