坂本怜 フルセット勝ちでCH3度目V王手
tennis udon
データで見る錦織圭
| 期間(開催地)備考など | |||
| カテゴリー | 大会名 | サーフェス | 結果 |
| 1月 3勝2敗 | |||
| 1/5–1/11 (香港・香港) | |||
| ATP250 | 香港OP | ハード | 1回戦 |
| 1/18–2/1 (メルボルン・オーストラリア)予選は12日から | |||
| GRAND SLAM | 全豪OP | ハード | 1回戦 |
| 2月 8勝3敗 | |||
| 2/2-2/8 (ブリスベン・オーストラリア) | |||
| challenger | ブリスベン | ハード | 準々決勝 |
| 2/9-2/15 (ブリスベン・オーストラリア) | |||
| challenger | ブリスベン | ハード | 準決勝 |
| 2/16-2/22 (ニューデリー・インド) | |||
| challenger | ニューデリー | ハード | 準決勝 |
| 3月 2勝3敗 | |||
| 3/4–3/15 (インディアンウェルズ・アメリカ)予選は2日から | |||
| Masters 1000 | BNPパリバ | ハード | 予選 1回戦 |
| 3/10-3/15 (キャップカナ・ドミニカ共和国)予選は9日から | |||
| challenger | キャップカナ | ハード | 予選 2回戦 |
| 3/18-3/29 (マイアミ・アメリカ) | |||
| Masters 1000 | マイアミOP | ハード | 2回戦 |
| 3/30-4/5 (マラケシュ・モロッコ) | |||
| ATP250 | マラケシュ | クレー | 予選 2回戦 |
| 4月 5勝3敗 | |||
| 4/6-4/12 (モンツァ・イタリア) | |||
| challenger | モンツァ | クレー | 2回戦 |
| 4/14-4/20 (オエイラス・ポルトガル) | |||
| challenger | オエイラス | クレー | 2回戦 |
| 4/22-5/3 (マドリード・スペイン)予選20日から | |||
| Masters 1000 | マドリードOP | クレー | 予選 2回戦 |
| 4/27-5/3 (カリアリ・イタリア) | |||
| challenger | サルデーニャOP | クレー | 予選 2回戦 |
| 5月 3勝2敗 | |||
| 5/12-5/17 (ボルドー・フランス) | |||
| challenger | ボルドー | クレー | 2回戦 |
| 5/24-6/7 (パリ・フランス) 予選は18日から | |||
| GRAND SLAM | 全仏OP | クレー | 予選 1回戦 |
| 6月 | |||
| 6/15-6/20 (ノッティンガム・イギリス) | |||
| challenger | ノッティンガム | 芝 | 1回戦 |
| 6/29-7/12 (ウィンブルドン・イギリス) 予選は22日から | |||
| GRAND SLAM | ウィンブルドン | 芝 | 予選 3回戦 |
| 6/29-7/5 (ケーリー・アメリカ) | |||
| challenger | ケーリー | ハード | 2回戦 |
| 7月 | |||
| 7/6-7/12 (ニューポート・アメリカ) | |||
| challenger | ニューポート | 芝 | |
| 7/13-7/19 (グランビー・カナダ) | |||
| challenger | グランビー | ハード | |
| 7/20-7/26 (ブルームフィールド ヒルズ・アメリカ) | |||
| challenger | ブルームフィールド ヒルズ | ハード | |
※スケジュールが決まり次第、随時更新します








