坂本怜 オールキープで2週連続ベスト8
tennis udon
データで見る錦織圭
| 期間(開催地)備考など | |||
| カテゴリー | 大会名 | サーフェス | 結果 |
| 1月 3勝2敗 | |||
| 1/5–1/11 (香港・香港) | |||
| ATP250 | 香港OP | ハード | 1回戦 |
| 1/18–2/1 (メルボルン・オーストラリア)予選は12日から | |||
| GRAND SLAM | 全豪OP | ハード | 1回戦 |
| 2月 8勝3敗 | |||
| 2/2-2/8 (ブリスベン・オーストラリア) | |||
| challenger | ブリスベン | ハード | 準々決勝 |
| 2/9-2/15 (ブリスベン・オーストラリア) | |||
| challenger | ブリスベン | ハード | 準決勝 |
| 2/16-2/22 (ニューデリー・インド) | |||
| challenger | ニューデリー | ハード | 準決勝 |
| 3月 2勝3敗 | |||
| 3/4–3/15 (インディアンウェルズ・アメリカ)予選は2日から | |||
| Masters 1000 | BNPパリバ | ハード | 予選 1回戦 |
| 3/10-3/15 (キャップカナ・ドミニカ共和国)予選は9日から | |||
| challenger | キャップカナ | ハード | 予選 2回戦 |
| 3/18-3/29 (マイアミ・アメリカ) | |||
| Masters 1000 | マイアミOP | ハード | 2回戦 |
| 3/30-4/5 (マラケシュ・モロッコ) | |||
| ATP250 | マラケシュ | クレー | 予選 2回戦 |
| 4月 | |||
| 4/6-4/12 (モンツァ・イタリア) | |||
| challenger | モンツァ | クレー | 2回戦 |
| 4/14-4/20 (オエイラス・ポルトガル) | |||
| challenger | オエイラス | クレー | |
| 4/22-5/3 (マドリード・スペイン)予選20日から | |||
| Masters 1000 | マドリードOP | クレー | |
※スケジュールが決まり次第、随時更新します








