坂本怜 2026年の全試合結果詳細
tennis udon
Contents
スポンサーリンク
香港オープン
| 大会名 | 香港オープン (Bank of China Hong Kong Tennis Open) |
| カテゴリー | ATP250 |
| 期間 | 1月5日(月)~1月11日(日) |
| 開催地 | 香港 / 香港 |
| サーフェス | ハードコート |
香港オープン坂本データ
坂本の世界ランクは200位(2025年1月5日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 1回戦 | ⚫️ | L・ソネゴ | 39 | 2-6,6-7(4) |
全豪オープン
| 大会名 | 全豪オープン (Australian Open Championships) |
| カテゴリー | グランドスラム |
| 期間 | 1月18日(日)~2月1日(日)予選は12日から |
| 開催地 | オーストラリア / メルボルン |
| サーフェス | ハードコート |
全豪オープン坂本データ
坂本の世界ランクは202位(2026年1月12日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 予選1回戦 | ⚪️ | D・エバンス | 187 | 6-1,6-2 |
| 予選2回戦 | ⚪️ | C・スミス | 148 | 6-4,6-4 |
| 予選3回戦 | ⚪️ | G・ゼッピエリ | 156 | 6-2,6-2 |
| 1回戦 | ⚫️ | R・ホダル | 150 | 6-7(8),1-6,7-5,6-4,6-3 |
ブリスベン
| 大会名 | ブリスベン1 チャレンジャー (Brisbane 1 Challenger 75) |
| カテゴリー | ATPチャレンジャー |
| 期間 | 2月2日(月)〜2月8日(日) |
| 開催地 | オーストラリア / ブリスベン |
| サーフェス | ハードコート |
ブリスベン国際 坂本データ
坂本の世界ランクは184位(2026年2月2日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 1回戦 | ⚪️ | P・セクリック | 520 | 6-3,6-4 |
| 2回戦 | ⚪️ | ダニエル太郎 | 400 | 7-6(5),6-2 |
| 準々決勝 | ⚫️ | T・スクールケイト | 114 | 3-6,4-6 |
ブリスベン
| 大会名 | ブリスベン2 チャレンジャー (Brisbane 2 Challenger 75) |
| カテゴリー | ATPチャレンジャー |
| 期間 | 2月9日(月)〜2月15日(日) |
| 開催地 | オーストラリア / ブリスベン |
| サーフェス | ハードコート |
ブリスベン国際 坂本データ
坂本の世界ランクは174位(2026年2月9日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 1回戦 | ⚪️ | 望月勇希 | 531 | 6-0,6-1 |
| 2回戦 | ⚪️ | C・シンクレア | 787 | 7-5,6-3 |
| 準々決勝 | ⚪️ | リー・トゥ | 415 | 7-6(3),6-4 |
| 準決勝 | ⚫️ | ジャン・ジジェン | 365 | 1-6,4-6 |
ニューデリー
| 大会名 | ニューデリー チャレンジャー (Delhi Open Challenger 75) |
| カテゴリー | ATPチャレンジャー |
| 期間 | 2月16日(月)〜2月22日(日) |
| 開催地 | ニューデリー / インド |
| サーフェス | ハードコート |
ニューデリーチャレンジャー 坂本データ
坂本の世界ランクは168位(2026年2月16日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 1回戦 | ⚪️ | F・F・シルバ | 255 | 6-2,6-2 |
| 2回戦 | ⚪️ | A・グレイ | 408 | 1-6,6-1,6-4 |
| 準々決勝 | ⚪️ | F・チナ | 225 | 6-7(7),6-3,6-2 |
| 準決勝 | ⚫️ | O・クロフォード | 215 | 4-6,3-6 |
BNPパリバオープン
| 大会名 | BNPパリバオープン (BNP Paribas Open) |
| カテゴリー | ATP1000 |
| 期間 | 3月4日(水)~3月15日(日)予選は2日から |
| 開催地 | カリフォルニア州インディアンウェルズ / アメリカ |
| サーフェス | ハードコート |
坂本の世界ランクは159位(2026年3月2日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 予選1回戦 | ⚫️ | V・コプリバ | 62 | 4-6,6-7(6) |
キャップカナ
| 大会名 | キャップカナ (Copa Cap Cana Challenger 175) |
| カテゴリー | ATPチャレンジャー |
| 期間 | 3月10日(火)〜3月15日(日) |
| 開催地 | キャップカナ / ドミニカ共和国 |
| サーフェス | ハードコート |
坂本の世界ランクは159位(2026年3月2日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 予選1回戦 | ⚪️ | L・ドラクスル | 147 | 6-3,7-5 |
| 予選2回戦 | ⚫️ | L・V・アッシュ | 105 | 6-7(4),3-6 |
マイアミ・オープン
| 大会名 | マイアミ・オープン (Miami Open) |
| カテゴリー | ATP1000 |
| 期間 | 3月18日(水)~3月29日(日) |
| 開催地 | フロリダ州マイアミ / アメリカ |
| サーフェス | ハードコート |
マイアミ・オープン 坂本データ
坂本の世界ランクは164位(2026年3月16日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 1回戦 | ⚪️ | A・コバチェビッチ | 92 | 6-4,3-6,7-6(7) |
| 2回戦 | ⚫️ | D・メドベージェフ | 10 | 7-6(10),3-6,1-6 |
マラケシュ
| 大会名 | マラケシュ (Grand Prix Hassan II) |
| カテゴリー | ATP250 |
| 期間 | 3月30日(月)~4月5日(日) |
| 開催地 | マラケシュ / モロッコ |
| サーフェス | クレーコート |
坂本の世界ランクは164位(2026年3月16日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 予選1回戦 | ⚪️ | A・ジャムジ | 1613 | 6-4,6-2 |
| 予選2回戦 | ⚫️ | M・トゥルンゲリッティ | 116 | 6-7(8),4-6 |
モンツァ・オープン
| 大会名 | モンツァ・オープン (Atkinsons Monza Open Challenger 125) |
| カテゴリー | ATPチャレンジャー |
| 期間 | 4月6日(月)〜4月12日(日) |
| 開催地 | モンツァ / イタリア |
| サーフェス | クレーコート |
坂本の世界ランクは165位(2026年4月6日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 1回戦 | ⚪️ | R・C・バエナ | 204 | 6-4,6-3 |
| 2回戦 | ⚫️ | L・V・アッシュ | 94 | 3-6,5-7 |
オエイラス・オープン
| 大会名 | オエイラス・オープン (Oeiras Open 3 Challenger 125) |
| カテゴリー | ATPチャレンジャー |
| 期間 | 4月13日(月)〜4月19日(日) |
| 開催地 | オエイラス / ポルトガル |
| サーフェス | クレーコート |
坂本の世界ランクは165位(2026年4月6日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 1回戦 | ⚪️ | A・M・カナス | 234 | 6-4,6-4 |
| 2回戦 | ⚫️ | H・ロシャ | 126 | 6-7(7),6-7(4) |
マドリード・オープン
| 大会名 | マドリード・オープン (Mutua Madrid Open) |
| カテゴリー | ATP1000 |
| 期間 | 4月22日(金)~5月3日(日)予選は20日から |
| 開催地 | マドリード / スペイン |
| サーフェス | クレーコート |
坂本の世界ランクは159位(2026年4月20日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 予選1回戦 | ⚪️ | Z・スヴァイダ | 88 | 7-6(9),6-1 |
| 予選2回戦 | ⚫️ | V・ガウバス | 124 | 6-7(5),7-6(5),6-7(4) |
サルデーニャ・オープン
| 大会名 | サルデーニャ・オープン (Sardegna Open Challenger 175) |
| カテゴリー | ATPチャレンジャー |
| 期間 | 4月28日(金)~5月3日(日) |
| 開催地 | カリアリ / イタリア |
| サーフェス | クレーコート |
坂本の世界ランクは159位(2026年4月20日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 予選1回戦 | ⚪️ | N・ポルク | ー | 6-2,7-6(2) |
| 予選2回戦 | ⚪️ | R・セガーマン | 1057 | 7-5,6-7(1),7-6(6) |
| 1回戦 | G・カデナッソ | 189 | 試合前棄権 |
ボルドー
| 大会名 | ボルドー (BNP Paribas Primrose Bordeaux Challenger 175) |
| カテゴリー | ATPチャレンジャー |
| 期間 | 5月11日(月)~5月17日(日) |
| 開催地 | ボルドー / フランス |
| サーフェス | クレーコート |
坂本の世界ランクは156位(2026年5月4日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 予選1回戦 | ⚪️ | M・マルティノー | 327 | 6-7(4),6-2,7-6(5) |
| 予選2回戦 | ⚪️ | ツェン・チュンシン | 169 | 7-5,6-1 |
| 1回戦 | ⚪️ | M・ミュラー | 105 | 6-4,3-6,6-3 |
| 2回戦 | ⚫️ | A・モルカン | 113 | 4-6,0-6 |
全仏オープン
| 大会名 | 全仏オープン (Roland Garros) |
| カテゴリー | グランドスラム |
| 期間 | 5月24日(日)~6月7日(日)予選は18日から |
| 開催地 | パリ / フランス |
| サーフェス | クレーコート |
坂本の世界ランクは153位(2026年5月25日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 1回戦 | ⚫️ | P・マルティネス | 140 | 2-6,5-7 |
ノッティンガム
| 大会名 | ノッティンガム (Lexus Nottingham Open Challenger 125) |
| カテゴリー | ATPチャレンジャー |
| 期間 | 6月15日(月)~6月21日(日)予選は13日から |
| 開催地 | ノッティンガム / イギリス |
| サーフェス | 芝 |
坂本の世界ランクは153位(2026年6月15日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 1回戦 | ⚫️ | ウー・イービン | 92 | 5-7,1-6 |
ウィンブルドン
| 大会名 | ウィンブルドン (The Championships, Wimbledon) |
| カテゴリー | グランドスラム |
| 期間 | 6月29日(月)~7月12日(日) 予選は22日から |
| 開催地 | ウィンブルドン / イギリス |
| サーフェス | 芝 |
坂本の世界ランクは148位(2026年6月22日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 予選1回戦 | ⚪️ | A・マツセビッチ | 385 | 7-6(6),3-6,6-3 |
| 予選2回戦 | ⚪️ | A・ドゥガズ | 755 | 6-4,6-4 |
| 予選3回戦 | ⚫️ | J・ファリア | 97 | 6-7(3),6-4,3-6,4-6 |
ケーリー
| 大会名 | ケーリー (Cary Tennis Classic Challenger 75) |
| カテゴリー | ATPチャレンジャー |
| 期間 | 6月29日(月)~7月5日(日) |
| 開催地 | ノースカロライナ州ケーリー / アメリカ |
| サーフェス | ハード |
坂本の世界ランクは150位(2026年6月29日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 1回戦 | ⚪️ | J・ルルー | 1813 | 6-3,6-7(3),6-2 |
| 2回戦 | ⚫️ | T・レグート | 961 | 4-6,3-6 |
ニューポート
| 大会名 | ニューポート (Hall of Fame Open Challenger 125) |
| カテゴリー | ATPチャレンジャー |
| 期間 | 7月6日(月)~7月12日(日) |
| 開催地 | ロードアイランド州ニューポート / アメリカ |
| サーフェス | 芝 |
坂本の世界ランクは150位(2026年6月29日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 1回戦 | J・マッケイブ | 207 | 試合前棄権 |
グランビー
| 大会名 | グランビー (Granby Challenger 75) |
| カテゴリー | ATPチャレンジャー |
| 期間 | 7月13日(月)~7月19日(日) |
| 開催地 | グランビー / カナダ |
| サーフェス | ハード |
坂本の世界ランクは 位(2026年 月 日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
ブルームフィールド ヒルズ
| 大会名 | ブルームフィールド ヒルズ (Cranbrook Tennis Classic Challenger 125) |
| カテゴリー | ATPチャレンジャー |
| 期間 | 7月20 日(月)~7月26日(日) |
| 開催地 | ミシガン州ブルームフィールド ヒルズ / アメリカ |
| サーフェス | ハード |
坂本の世界ランクは 位(2026年 月 日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
ABOUT ME













