坂本怜 2024年日程と結果
tennis udon
データで見る錦織圭
大会名 | ケーリー チャレンジャー75 (Cary Challenger 75) |
カテゴリー | ATPチャレンジャー |
期間 | 6月30日(月)〜7月6日(日) |
開催地 | アメリカノースカロライナ州 / ケーリー |
サーフェス | ハードコート |
坂本の世界ランクは291位(2025年6月30日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | N・メヒア | 243 | 6-7(8),6-3,6-3 |
2回戦 | ⚪️ | P・マロニー | 325 | 3-6,6-1,6-2 |
準々決勝 | ⚪️ | T・スクールケイト | 104 | 7-6(2),6-4 |
準決勝 | ⚪️ | P・キプソン | 240 | 7-6(1),7-6(6) |
決勝 | ⚪️ | L・ドラクスル | 147 | 6-1,6-4 |
大会名 | ウィニペグ チャレンジャー75 (Winnipeg Challenger 75) |
カテゴリー | ATPチャレンジャー |
期間 | 7月7日(月)〜7月13日(日) |
開催地 | カナダ / ウィニペグ |
サーフェス | ハードコート |
坂本の世界ランクは291位(2025年6月30日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | 中川直樹 | 336 | 7-6(4),2-6,6-3 |
2回戦 | ⚫️ | A・ブロックス | 141 | 2-6,5-7 |
大会名 | ブルームフィールドヒルズ チャレンジャー100 (Bloomfield Hills Challenger 100) |
カテゴリー | ATPチャレンジャー |
期間 | 7月21日(月)〜7月27日(日) |
開催地 | アメリカ / ミシガン州ブルームフィールドヒルズ |
サーフェス | ハードコート |
坂本の世界ランクは206位(2025年7月21日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚫️ | E・スピッツィリ | 131 | 6-3,3-6,4-6 |
大会名 | レキシントン チャレンジャー75 (Lexington Open Challenger 75) |
カテゴリー | ATPチャレンジャー |
期間 | 7月28日(月)〜8月3日(日) |
開催地 | アメリカ / ケンタッキー州レキシントン |
サーフェス | ハードコート |
坂本の世界ランクは206位(2025年7月21日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | A・ギボード | 470 | 1-6,6-4,6-2 |
2回戦 | ⚫️ | E・スピッツィリ | 124 | 6-7(5),7-6(7),3-4棄権 |
大会名 | サムター チャレンジャー125 (Serve First Open Challenger 125) |
カテゴリー | ATPチャレンジャー |
期間 | 8月12日(火)〜8月17日(日) |
開催地 | アメリカ / サウスカロライナ州サムター |
サーフェス | ハードコート |
坂本の世界ランクは200位(2025年8月4日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚫️ | K・ビガン | 807 | 3-6,1-6 |
大会名 | 全米オープン (US Open) |
カテゴリー | グランドスラム |
期間 | 8月24日(月)~9月7日(日)予選は18日から |
開催地 | アメリカ / ニューヨーク州ニューヨーク |
サーフェス | ハードコート |
坂本の世界ランクは200位(2025年8月18日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚪️ | T・ジンク | 322 | 4-6,7-5,7-6(8) |
予選2回戦 | ⚫️ | I・ブセ | 136 | 4-6,6-4,4-6 |
大会名 | デビスカップ (Davis Cup Qualifiers 2nd Round vs Germany) |
カテゴリー | デビスカップ |
期間 | 9月12日(金)〜9月13日(土) |
開催地 | 日本 / 東京・有明 |
サーフェス | 室内ハードコート |
坂本の世界ランクは189位(2025年9月8日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選2回戦 | ⚫️ | J・エンゲル | 219 | 3-6,7-6(2),10-7 |
大会名 | 成都オープン (Chengdu Open) |
カテゴリー | ATP250 |
期間 | 9月17日(水)〜9月23日(火) |
開催地 | 中国 / 成都 |
サーフェス | ハードコート |
坂本の世界ランクは189位(2025年9月15日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚪️ | N・バシラシビリ | 114 | 2-6,6-3,1-6 |
大会名 | 木下ジャパンオープン (Kinoshita Group Japan Open) |
カテゴリー | ATP500 |
期間 | 9月24日(水)〜9月30日(火) |
開催地 | 日本 / 東京・有明 |
サーフェス | ハードコート |
坂本の世界ランクは189位(2025年9月15日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚪️ | A・ウォルトン | 76 | 6-2,6-4 |
予選2回戦 | ⚫️ | A・ブキッチ | 93 | 4-6,6-7(5) |
大会名 | 上海マスターズ (Rolex Shanghai Masters) |
カテゴリー | ATP1000 |
期間 | 10月1日(水)〜10月12日(日) |
開催地 | 中国 / 上海 |
サーフェス | ハードコート |
坂本の世界ランクは190位(2025年9月22日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚪️ | B・ホルト | 114 | 6-1,7-5 |
予選2回戦 | ⚪️ | M・マクドナルド | 96 | 6-4,6-3 |
1回戦 | ⚫️ | M・アルナルディ | 73 | 6-7(3),4-6 |
大会名 | ノルディックオープン (BNP Paribas Nordic Open) |
カテゴリー | ATP250 |
期間 | 10月13日(月)〜10月19日(日) |
開催地 | スウェーデン / ストックホルム |
サーフェス | ハードコート |
坂本の世界ランクは188位(2025年9月29日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚫️ | M・ラジャル | 146 | 4-6,1-6 |
大会名 | ブレスト チャレンジャー100 (Brest Challenger 100) |
カテゴリー | ATPチャレンジャー |
期間 | 10月20日(月)〜10月26日(日) |
開催地 | フランス / ブレスト |
サーフェス | ハードコート |
坂本の世界ランクは177位(2025年10月20日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚫️ | M・マリゲ | 435 | 5-7,1-6 |
大会名 | ブラチスラヴァ チャレンジャー125 (Bratislava 2 Challenger 125) |
カテゴリー | ATPチャレンジャー |
期間 | 10月27日(月)〜11月2日(日) |
開催地 | スロバキア / ブラチスラヴァ |
サーフェス | ハードコート |
坂本の世界ランクは 位(2025年 月 日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
大会名 | 台湾 チャレンジャー100 (Taipei Challenger 100) |
カテゴリー | ATPチャレンジャー |
期間 | 11月3日(月)〜11月9日(日) |
開催地 | 台湾 / 台湾 |
サーフェス | ハードコート |
坂本の世界ランクは 位(2025年 月 日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
大会名 | 兵庫 チャレンジャー75 (Hyogo Noah Challenger 75) |
カテゴリー | ATPチャレンジャー |
期間 | 11月10日(月)〜11月16日(日) |
開催地 | 日本 / 兵庫・三木 |
サーフェス | ハードコート |
坂本の世界ランクは 位(2025年 月 日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |