坂本怜 2025年の全試合結果詳細

バンコク・オープン チャレンジャー75
大会名 | バンコク・オープン チャレンジャー (Bangkok Open Nonthaburi 1 Challenger 75) |
カテゴリー | ATPチャレンジャー |
期間 | 12月30日(月)~1月4日(日) |
開催地 | タイ / ノンタブリー |
サーフェス | ハードコート |
坂本の世界ランクは413位(2024年12月30日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚪️ | D・クキエマン | 527 | 3-6,6-3,6-4 |
予選2回戦 | ⚪️ | M・レオン | 643 | 6-2,6-3 |
1回戦 | ⚪️ | M・シャリポフ | 342 | 7-6(3),2-6,6-4 |
2回戦 | ⚪️ | C・チデク | 189 | 6-3,6-0 |
準々決勝 | ⚪️ | G・マガー | 230 | 4-1 RET |
準決勝 | ⚫️ | G・バレレ | 162 | 4-6,6-3,6-7(6) |
全豪オープン
大会名 | 全豪オープン (Australian Open) |
カテゴリー | グランドスラム |
期間 | 1月12日(日)~1月26日(日) |
開催地 | オーストラリア / メルボルン |
サーフェス | ハードコート |
坂本の世界ランクは369位(2025年1月13日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚫️ | T・ボイヤー | 136 | 0-6,2-6 |
テネリフェ1 チャレンジャー75
大会名 | テネリフェ1 チャレンジャー (Tenerife 1 Challenger 75) |
カテゴリー | ATPチャレンジャー |
期間 | 2月3日(月)〜2月9日(日) |
開催地 | スペイン / テネリフェ島 |
サーフェス | ハードコート |
坂本の世界ランクは364位(2025年2月3日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚫️ | B・ハッサン | 227 | 6-4,2-6,4-6 |
テネリフェ2 チャレンジャー75
大会名 | テネリフェ2 チャレンジャー (Tenerife 2 Challenger 75) |
カテゴリー | ATPチャレンジャー |
期間 | 2月10日(月)〜2月16日(日) |
開催地 | スペイン / テネリフェ島 |
サーフェス | ハードコート |
坂本の世界ランクは368位(2025年2月10日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚪️ | A・サンチェス・キレス | 578 | 6-1,6-1 |
予選2回戦 | ⚫️ | F・ミソリック | 313 | 4-6,2-6 |
グラスゴー チャレンジャー75
大会名 | グラスゴー チャレンジャー (Glasgow Challenger 75) |
カテゴリー | ATPチャレンジャー |
期間 | 2月17日(月)〜2月23日(日) |
開催地 | イギリス / グラスゴー |
サーフェス | ハードコート |
坂本の世界ランクは364位(2025年2月17日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚫️ | J・マンデー | 300 | 6-7(6),4-6 |
ルガノ チャレンジャー75
大会名 | ルガノ チャレンジャー (Lugano Challenger 75) |
カテゴリー | ATPチャレンジャー |
期間 | 2月24日(月)〜3月2日(日) |
開催地 | スイス / ルガノ |
サーフェス | ハードコート |
坂本の世界ランクは371位(2025年2月24日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚪️ | D・エフセエフ | 255 | 6-3,3-0 RET |
予選2回戦 | ⚪️ | J・プラド・アンジェロ | 293 | 6-4,7-6(2) |
1回戦 | ⚫️ | L・ドラクスル | 175 | 4-6,4-6 |
カップカナ チャレンジャー 175
大会名 | カップカナ チャレンジャー (Republica Dominicana Open Cap Cana Challenger 175) |
カテゴリー | ATPチャレンジャー |
期間 | 3月11日(月)〜3月16日(日) |
開催地 | ドミニカ共和国 / カップカナ |
サーフェス | ハードコート |
坂本の世界ランクは365位(2025年3月3日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚪️ | T・アリバージュ | 1580 | 6-1,6-0 |
予選2回戦 | ⚪️ | L・ミードラー | 1136 | 6-3,7-6(2) |
1回戦 | ⚪️ | G・ナンダ | 408 | 6-3,6-4 |
2回戦 | ⚫️ | J・メンシク | 57 | 4-6,2-6 |
マイアミ・オープン
大会名 | マイアミ・オープン (Miami Open presented by Itau) |
カテゴリー | ATP1000 |
期間 | 3月19日(水)〜3月30日(日) |
開催地 | アメリカ / フロリダ州マイアミ |
サーフェス | ハードコート |
坂本の世界ランクは330位[WC](2025年3月17日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚪️ | K・マイチュザク[22] | 120 | 6-4,(5)6-7,6-2 |
予選2回戦 | ⚪️ | J・ダックワース[9] | 95 | 7-5,7-6(5) |
1回戦 | ⚫️ | A・ミュラー | 41 | 4-6,4-6 |
釜山オープン 125
大会名 | 釜山オープン チャレンジャー (Busan Open Challenger 125) |
カテゴリー | ATPチャレンジャー |
期間 | 4月14日(月)〜4月20日(日) |
開催地 | 韓国 / 釜山 |
サーフェス | ハードコート |
坂本の世界ランクは282位(2025年4月14日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚫️ | J・キューブラー | 372 | 5-7,4-6 |
光州オープン 75
大会名 | 光州オープン チャレンジャー (Gwangju Open 75) |
カテゴリー | ATPチャレンジャー |
期間 | 4月21日(月)〜4月27日(日) |
開催地 | 韓国 / 光州 |
サーフェス | ハードコート |
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
広州国際 75
大会名 | 広州国際 チャレンジャー (Guangzhou Nansha International 75) |
カテゴリー | ATPチャレンジャー |
期間 | 4月28日(月)〜5月4日(日) |
開催地 | 中国 / 広州 |
サーフェス | ハードコート |
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
![]() | 【ふるさと納税】スポーツ用品ラック 約幅40から60×奥行30×高さ151.5cm ブラック ヘルメット収納 男の子 女の子 玄関収納 野球 テニス サッカー AKU104405301 価格:47000円 |

![]() | 今治タオル リアルテニスタオル ウインブルドン/センターコート 高品質フェイスタオル プレゼント サプライズ 記念品 卒団式 プレゼント ギフト 価格:2100円 |
