ハラ・フレンド うれしいCH初優勝
tennis udon
データで見る錦織圭
| 期間(開催地)備考など | |||
| カテゴリー | 大会名 | サーフェス | 結果 |
| 5月 1勝1敗 | |||
| 5/26–6/1 (大邱・韓国) | |||
| ITF M15 | 大邱 | ハード | 2回戦 |
| 6月 1勝1敗 | |||
| 6/2–6/8 (軽井沢・日本) | |||
| ITF M15 | 軽井沢 | クレー | 2回戦 |
| 7月 6勝3敗 | |||
| 6/30-7/6 (アムステルフェーン・オランダ) | |||
| ITF M15 | アムステルフェーン | クレー | 準決勝 |
| 7/7-7/13 (ハーグ・オランダ) | |||
| ITF M25 | ハーグ | クレー | 準決勝 |
| 7/28-8/3 (ハーゲン・ドイツ) | |||
| challenger | ハーゲン | クレー | 1回戦 |
| 8月 2勝2敗 | |||
| 8/18-8/24(ヘルソニソス4・ギリシア) | |||
| challenger | ヘルソニソス4 | ハード | 1回戦 |
| 8/25-8/31 (マナコル・スペイン) | |||
| challenger | マナコル | ハード | 準々決勝 |
| 10月 7勝1敗 | |||
| 10/6-10/12 (フェアフィールド・アメリカ) | |||
| challenger | フェアフィールド | ハード | 優勝 |
| 10/13-10/19 (リンカーン・アメリカ) | |||
| challenger | リンカーン | ハード | 1回戦 |
| 11月 0勝1敗 | |||
| 11/10-11/16 (シャンペーン・アメリカ) | |||
| challenger | シャンペーン | ハード | 1回戦 |
※スケジュールが決まり次第、随時更新します




