ハラ・フレンド CH初優勝王手
tennis udon
データで見る錦織圭
大会名 | M15 大邱 (M15 Daegu) |
カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
期間 | 5月26日(月) ~ 6月1日(日) |
開催地 | 韓国 / 大邱 |
サーフェス | ハードコート |
ハラ・フレンドの世界ランクは889位(2025年5月26日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | 白石光 | 583 | 6-3,7-6(3) |
2回戦 | ⚫️ | ナム・ジソン | 804 | 3-6,1-6 |
大会名 | M15 軽井沢 (M15 Karuizawa) |
カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
期間 | 6月2日(月) ~ 6月8日(日) |
開催地 | 日本 / 軽井沢 |
サーフェス | クレーコート |
ハラ・フレンドの世界ランクは889位(2025年5月26日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | 岡村一成 | 1131 | 6-3,6-2 |
2回戦 | ⚫️ | 鈴木昂 | 2100 | 4-6,6-4,3-6 |
大会名 | M15 アムステルフェーン (M15 Amstelveen) |
カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
期間 | 6月30日(月) ~ 7月6日(日) |
開催地 | オランダ / アムステルフェーン |
サーフェス | クレーコート |
ハラ・フレンドの世界ランクは937位(2025年6月30日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | N・イフィ | 1135 | 7-6(4),6-3 |
2回戦 | ⚪️ | A・バジーレ | 1398 | 4-6,6-3,7-5 |
3回戦 | ⚪️ | G.・ペンナフォルティ | 413 | 6-0,6-7(4),6-3 |
準々決勝 | ⚫️ | M・モーラー | 482 | 2-6,6-7(2) |
大会名 | ITF M25 ハーグ (M25 The Hague) |
カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
期間 | 7月7日(月) ~ 7月13日(日) |
開催地 | オランダ / ハーグ |
サーフェス | クレーコート |
ハラ・フレンドの世界ランクは937位(2025年6月30日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | A・オッツバッハ | 653 | 7-5,4-6,7-6(1) |
2回戦 | ⚪️ | A・サノス | 499 | 7-5,5-7,6-1 |
準々決勝 | ⚪️ | N・ヴィスカー | 652 | 6-1,6-4 |
準決勝 | ⚫️ | I・ガホフ | 269 | 6-4,6-7(2),6-7(0) |
大会名 | ハーゲン チャレンジャー (Hagen Challenger 75) |
カテゴリー | ATPチャレンジャー |
期間 | 7月28日(月)~8月3日(日) |
開催地 | ドイツ / ハーゲン |
サーフェス | クレーコート |
ハラ・フレンドの世界ランクは839位(2025年7月28日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚫️ | Y・ハンフマン | 150 | 5-7,2-6 |
大会名 | ヘルソニソス 4 チャレンジャー (Hersonissos 4 Challenger 75) |
カテゴリー | ATPチャレンジャー |
期間 | 8月18日(月)~8月23日(土) |
開催地 | ギリシア / ヘルソニソス |
サーフェス | ハードコート |
ハラ・フレンドの世界ランクは864位(2025年8月18日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚫️ | M・エシャルギ | 191 | 6-4,2-6,4-6 |
大会名 | マナコル チャレンジャー (Manacor Challenger 50) |
カテゴリー | ATPチャレンジャー |
期間 | 8月25日(月)~8月31日(日) |
開催地 | スペイン / マナコル |
サーフェス | ハードコート |
ハラ・フレンドの世界ランクは874位(2025年8月25日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚪️ | F・チナ | 210 | 6-0,6-0 |
2回戦 | ⚪️ | V・ヴァシュロ | 216 | 6-7(4),6-3,6-4 |
準々決勝 | ⚫️ | E・ブトヴィラス | 249 | 2-6,4-6 |
大会名 | フェアフィールド チャレンジャー (Fairfield Challenger 50) |
カテゴリー | ATPチャレンジャー |
期間 | 10月6日(火)~10月12日(日) |
開催地 | アメリカ / コネチカット州フェアフィールド |
サーフェス | ハードコート |
ハラ・フレンドの世界ランクは743位(2025年9月29日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
予選1回戦 | ⚪️ | FLヴァシウティンスキ | 836 | 6-4,6-1 |
予選2回戦 | ⚪️ | S・ジョンソン | 962 | 6-3,4-6,6-4 |
1回戦 | ⚪️ | A・シャー | 394 | 6-2,3-6,6-2 |
2回戦 | ⚪️ | M・ムモ | 321 | 6-2,7-6(4) |
準々決勝 | ⚪️ | D・ミラフスキー | 358 | 7-6(5),6-0 |
準決勝 | ⚪️ | G・ジョンズ | 294 | 6-3,6-3 |
決勝 | ⚪️ | E・ウィンター | 536 | 6-7(3),6-3,6-2 |
大会名 | リンカーン チャレンジャー (Lincoln Challenger 75) |
カテゴリー | ATPチャレンジャー |
期間 | 10月13日(月)~10月19日(日) |
開催地 | アメリカ / ネブラスカ州リンカーン |
サーフェス | ハードコート |
ハラ・フレンドの世界ランクは480位(2025年10月13日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
1回戦 | ⚫️ | O・ターベット | 382 | 4-6,0-6 |
大会名 | ノックスビル チャレンジャー (Knoxville Challenger 50) |
カテゴリー | ATPチャレンジャー |
期間 | 11月3日(月)~11月9日(日) |
開催地 | アメリカ / テネシー州ノックスビル |
サーフェス | ハードコート |
ハラ・フレンドの世界ランクは 位(2025年 月 日付)
回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |