小田凱人 国枝に並ぶ全仏4連覇

国枝以来 16年ぶり快挙
男子車いすテニスの世界ランク1位、小田凱人(20歳)が全仏オープンでシングルス4連覇の偉業を達成した。
6月6日、パリで行われた全仏オープン決勝で、同2位の宿敵、A・ヒューエット(28歳)との対戦に臨んだ。試合時間1時間20分、6-3,6-3のストレートで勝利した。
全仏での4連覇は、2007年から2010年にかけての国枝慎吾に並ぶ、
16年ぶり2人目の快挙となった。
| 全仏オープン車いす男子シングルス2連覇以上 | |||
| 4連覇 | 小田 凱人 | 日本 | 2023~2026 |
| 4連覇 | 国枝 慎吾 | 日本 | 2007~2010 |
| 2連覇 | ステファン・ウデ | フランス | 2012~2013 |
| 〃 | 国枝 慎吾 | 日本 | 2014~2015 |
| 〃 | A・ヒューエット | イギリス | 2020~2021 |
| ※女子ではエステル・フェルヘール(オランダ)が2007年から12年までの6連覇が最長 | |||
4連覇は通過点 目指すはV10
「4連覇だと思うんですけど、10、20って僕はいくつもりで頑張ってやっているんで。もっと選手として成長して、もっと多くの人に見てもらえるような選手になりたいなと思っています!」
優勝セレモニーでは、4連覇はまだまだ通過点とばかり。
堂々と全仏V10を目標に掲げた。
グランドスラムでは2025年の全仏から数えて、5大会連続、9回目の優勝。
目標とする自身初の年間グランドスラムへも、また一歩前進した。
| 小田の全グランドスラム成績 | ||||
| 全豪 | 全仏 | ウィン | 全米 | |
| 2026 | 優勝 | 優勝 | ||
| 2025 | 準V | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 2024 | 優勝 | 優勝 | SF | ー |
| 2023 | 準V | 優勝 | 優勝 | 1R |
| 2022 | ー | SF | QF | QF |
| 通算 | 14勝 2敗 | 19勝 1敗 | 9勝 2敗 | 6勝 2敗 |
| ※2024年パリ・パラリンピック シングルス金メダル、2024年全米はパラと同年のため不開催 | ||||
ヒューエットに雪辱
小田は宿敵との再戦に心を奮い立たせていた。
2024&2025年の直接対決は10勝3敗。今年に入ってからも2連勝。ここまで過去15戦12勝と圧倒していた。
だが、ここからまさかの2連敗。
3月のマイアミオープン決勝では、2025年4月から続けていた自身の連勝記録を「42」でストップさせられた。
4月の飯塚国際決勝では、4連覇を阻止されていた。
| 過去3年の小田凱人vsA・ヒューエット | ||||
| 2026年6月 全仏オープン決勝 | ||||
| 小田 | ⚪️ | 6-3,6-3 | ⚫️ | ヒューエット |
| 2026年5月 WC1000バルセロナ決勝 | ||||
| 小田 | ⚪️ | 6-2,6-1 | ⚫️ | ヒューエット |
| 2026年4月 WC1000飯塚国際決勝 | ||||
| 小田 | ⚫️ | 6-4,4-6,2-6 | ⚪️ | ヒューエット |
| 2026年3月 WC500 マイアミ決勝 | ||||
| 小田 | ⚫️ | 1-6,4-6 | ⚪️ | ヒューエット |
| 2026年3月 WC1000 バトンルージュ決勝 | ||||
| 小田 | ⚪️ | 1-6,6-2,6-4 | ⚫️ | ヒューエット |
| 2026年1月 WC1000 メルボルン決勝 | ||||
| 小田 | ⚪️ | 4-6,7-6(4),7-5 | ⚫️ | ヒューエット |
| 2025年11月 マスターズ決勝 | ||||
| 小田 | ⚪️ | 6-1,6-1 | ⚫️ | ヒューエット |
| 2025年7月 ウィンブルドン決勝 | ||||
| 小田 | ⚪️ | 3-6,7-5,6-2 | ⚫️ | ヒューエット |
| 2025年6月 全仏オープン決勝 | ||||
| 小田 | ⚪️ | 6-4,7-6(4) | ⚫️ | ヒューエット |
| 2025年1月 全豪オープン決勝 | ||||
| 小田 | ⚫️ | 4-6,4-6 | ⚪️ | ヒューエット |
| 2025年1月 メルボルンオープン決勝 | ||||
| 小田 | ⚪️ | 6-0,4-6,6-4 | ⚫️ | ヒューエット |
| 2024年11月 マスターズ決勝 | ||||
| 小田 | ⚪️ | 6-4,4-6,6-3 | ⚫️ | ヒューエット |
| 2024年9月 パリ五輪 決勝 | ||||
| 小田 | ⚪️ | 6-2,4-6,7-5 | ⚫️ | ヒューエット |
| 2024年6月 フレンチリビエラオープン決勝 | ||||
| 小田 | ⚪️ | 7-5,6-3 | ⚫️ | ヒューエット |
| 2024年4月 飯塚国際決勝 | ||||
| 小田 | ⚪️ | 6-1,7-6(5) | ⚫️ | ヒューエット |
| 2024年3月 ケイジャン・クラシック決勝 | ||||
| 小田 | ⚫️ | 4-6,4-6 | ⚪️ | ヒューエット |
| 2024年1月 ジョージア・オープン決勝 | ||||
| 小田 | ⚫️ | 3-6,2-6 | ⚪️ | ヒューエット |
| 2024年1月 全豪オープン決勝 | ||||
| 小田 | ⚪️ | 6-2,6-4 | ⚫️ | ヒューエット |
| 2024年1月 メルボルンオープン決勝 | ||||
| 小田 | ⚪️ | 6-2,7-6(5) | ⚫️ | ヒューエット |
「獲物のない狩り」
マイアミ敗戦後のSNSでは「自分に負けた」と語り、飯塚国際敗戦後には、自らの置かれた立場を、こう呟いた。
「獲物のない狩りをしている感覚はやっぱどっかで感じてしまいます」
昨年9月の全米オープン、19歳3カ月でのゴールデンスラム達成後は、やはりどうしても目標を失いかけていた。
だが、ありがたいライバルの存在が、さらなる闘志を沸き立たせてくれた。
5月の全仏前哨戦バルセロナ決勝での勝利と、今回の全仏の2連勝で、きっちりリベンジ。
ハイレベルな戦いを繰り広げることができた小田は、ヒューエットに「本当にありがとう」と感謝の言葉を述べた。
これで両者の直接対決は小田から17勝11敗になった。
フォースドエラーで大きな差
圧倒的な強さで勝ち上がり、この日の決勝でもトータルポイントは14ポイントの差を付けた。
ウィナー数は小田から見て30対28と拮抗。アンフォースドエラーも21対17と大差なかった。
だが、フォースドエラーの数は6対21と圧倒した。
| 全仏決勝両者のポイント内訳 | ||
| 小田 凱人 | ヒューエット | |
| 57 | トータルポイント | 43 |
| 30 | ウィナー | 28 |
| 21 | アンフォースドエラー | 17 |
| 6 | フォースドエラー | 21 |
相手から攻撃された際でもエラーはほとんどしない。
攻撃を受け止めながらも、強気に攻めて勝ちきる「横綱テニス」。
それだけ小田がゲームを支配し続けた証拠だった。
ローランギャロス驚異の21連勝
まさに赤土の王者だ。
ローランギャロス、パリでの連勝は21にまで伸びた。
2022年6月、16歳で初めて出たグランドスラム、全仏準決勝で国枝慎吾に敗れて以来、パリ・パラリンピックを含めて丸4年、負けていない。
「ローランギャロスで最後に負けたのは、(2022年の準決勝で)国枝さんと対戦した時でした。それ以来は負けていないので、ここじゃ負けられないなと思っています」
大会前の言葉通りにしっかりと連勝記録を伸ばした。
| 2022年全仏オープン 小田の車いす男子シングルス成績 | |||
| 回戦 | 対戦相手 | スコア | |
| 1回戦 | ⚪️ | N・ペイファー | 6-1,6-3 |
| 準々決勝 | ⚪️ | G・リード | 6-1,6-4 |
| 準決勝 | ⚫️ | 国枝 慎吾 | 2-6,1-6 |
| 2023年全仏オープン 小田の車いす男子シングルス成績 | |||
| 回戦 | 対戦相手 | スコア | |
| 1回戦 | ⚪️ | 荒井 大輔 | 6-1,6-4 |
| 準々決勝 | ⚪️ | R・スパールハレン | 6-2,2-6,6-4 |
| 準決勝 | ⚪️ | M・デ ラ プエンテ | 6-2,7-6(6) |
| 決勝 | ⚪️ | A・ヒューエット | 6-1,6-4 |
| 2024年全仏オープン 小田の車いす男子シングルス成績 | |||
| 回戦 | 対戦相手 | スコア | |
| 1回戦 | ⚪️ | R・スパールハレン | 7-6(7),6-2 |
| 準々決勝 | ⚪️ | T・エフベリンク | 6-1,6-4 |
| 準決勝 | ⚪️ | 三木 拓也 | 6-1,6-1 |
| 決勝 | ⚪️ | G・フェルナンデス | 7-5,6-3 |
| 2024年パリ・パラリンピック 小田の車いす男子シングルス成績 | |||
| 回戦 | 対戦相手 | スコア | |
| 2回戦 | ⚪️ | B・バートラム | 6-2,7-6(4) |
| 3回戦 | ⚪️ | D・ロドリゲス | 6-0,6-1 |
| 準々決勝 | ⚪️ | T・エフベリンク | 6-4,6-1 |
| 準決勝 | ⚪️ | G・フェルナンデス | 6-2,7-5 |
| 決勝 | ⚪️ | A・ヒューエット | 6-2,4-6,7-5 |
| 2025年全仏オープン 小田の車いす男子シングルス成績 | |||
| 回戦 | 対戦相手 | スコア | |
| 1回戦 | ⚪️ | S・ウデ | 6-3,7-5 |
| 準々決勝 | ⚪️ | D・カベルサスチ | 6-2,5-7,6-0 |
| 準決勝 | ⚪️ | M・デ ラ プエンテ | 6-4,6-4 |
| 決勝 | ⚪️ | A・ヒューエット | 6-4,7-6(6) |
| 2026年全仏オープン 小田の車いす男子シングルス成績 | |||
| 回戦 | 対戦相手 | スコア | |
| 1回戦 | ⚪️ | G・リード | 6-2,6-4 |
| 準々決勝 | ⚪️ | D・ロドリゲス | 6-1,6-1 |
| 準決勝 | ⚪️ | M・デ ラ プエンテ | 7-6(4),6-2 |
| 決勝 | ⚪️ | A・ヒューエット | 6-3,6-3 |
次はウィンブルドン
年間グランドスラム達成へ残り2大会。
次のターゲット、いや小田流に言えば「次の獲物」は、7月7日からのウィンブルドン連覇だ。
「まだこのステージじゃ物足りないなと正直思っているので。まだあと2つ大きなステージが残っているので、そこで頑張るんで応援よろしくお願いします!」
そしてこうも続けた。
「最近、スポーツ選手でキラキラした若い人いないと思うんで、僕が先頭きって、もっといろんなことにチャレンジして世界を変えようと思っているんで、みなさん応援よろしくお願いします!」
「獲物ない狩り」という悩みは吹っ切れた。
もっと大きく世界を変える!
そのためにも、赤土の次は、芝で、そしてハードの全米で、どのサーフェスでも無敵な王者である、と証明し続ける。
淡々と偉業を積み重ねた先に、きっと小田にしか見えない景色があるはずだ。




