小田凱人 ジャパンオープン3連覇
tennis udon
データで見る錦織圭
| 期間(開催地)備考など | |||
| カテゴリー | 大会名 | サーフェス | 結果 |
| 1月 8勝0敗 | |||
| 1/18–1/23 (オーストラリア・メルボルン) | |||
| 1000 | メルボルン国際 | ハード | 優勝 |
| 1/27–1/31 (オーストラリア・メルボルン) | |||
| GRAND SLAM | 全豪OP | ハード | 優勝 |
| 3月 6勝1敗 | |||
| 3/17–3/22 (アメリカ・バトンルージュ) | |||
| 1000 | バトンルージュ | ハード | 優勝 |
| 3/25–3/27 (アメリカ・マイアミ) | |||
| 500 | マイアミ | ハード | 準優勝 |
| 4月 3勝1敗 | |||
| 4/21-4/26 (日本・飯塚) | |||
| 1000 | 飯塚国際 | ハード | 準優勝 |
| 5月 4勝0敗 | |||
| 5/27-5/30 (スペイン・バルセロナ) | |||
| 1000 | バルセロナ | クレー | 優勝 |
| 6月 4勝0敗 | |||
| 6/2-6/6 (フランス・パリ) | |||
| GRAND SLAM | 全仏オープン | クレー | 優勝 |
| 7月 | |||
| 6/30-7/3 (イギリス・ローハンプトン) | |||
| 1000 | ブリティッシュOP | 芝 | 優勝 |
| 7/7-7/12 (イギリス・ウィンブルドン) | |||
| GRAND SLAM | ウィンブルドン | 芝 | |
※スケジュールが決まり次第、随時更新します


