小田凱人 2024年の全試合結果詳細
tennis udon
データで見る錦織圭
| 期間(開催地)備考など | |||
| カテゴリー | 大会名 | サーフェス | 結果 |
| 1月 7勝1敗 | |||
| 1/12–1/17 (オーストラリア・メルボルン) | |||
| ITF Super Series | メルボルン | ハード | 優勝 |
| 1/20–1/25 (オーストラリア・メルボルン) | |||
| GRAND SLAM | 全豪オープン | ハード | 準優勝 |
| 4月 4勝0敗 | |||
| 4/15-4/20 (日本・飯塚) | |||
| ITF Super Series | 飯塚国際 | ハード | 優勝 |
| 5月 4勝0敗 | |||
| 5/6-5/11 (トルコ・アンタルヤ) | |||
| World Team Cup | BNPパリバ | クレー | 優勝 |
| 6月 4勝0敗 | |||
| 6/3-6/7 (フランス・パリ) | |||
| GRAND SLAM | 全仏オープン | クレー | 優勝 |
| 7月 4勝0敗 | |||
| 7/9-7/14 (イギリス・ロンドン) | |||
| GRAND SLAM | ウィンブルドン | 芝 | 優勝 |
| 9月 7勝0敗 | |||
| 9/2-9/6 (アメリカ・ニューヨーク) | |||
| GRAND SLAM | 全米オープン | ハード | 優勝 |
| 9/27-9/29 (日本・東京) | |||
| ITF 2 Series | 木下ジャパンOP | ハード | 優勝 |
| 11月 5勝0敗 | |||
| 11/10-11/16 (中国・湖州) | |||
| ITF Masters Series | マスターズ | クレー | 優勝 |
※スケジュールが決まり次第、随時更新します







