宮澤紗希乃選手のプロフィール
tennis udon
データで見る錦織圭
| 期間(開催地)備考など カテゴリーの赤はジュニア大会 | |||
| カテゴリー | 大会名 | サーフェス | 結果 |
| 3/10–3/16 (コロンボ・スリランカ) | |||
| J30 | コロンボ | クレー | 優勝 |
| 3/17–3/23 (コロンボ・スリランカ) | |||
| J30 | コロンボ | クレー | 優勝 |
| 4/28–5/4 (イタリア・サルソマッジョーレ・テルメ) | |||
| J200 | サルソマッジョーレ | クレー | 2回戦 |
| 5/6–5/10 (イタリア・プラート) | |||
| J200 | プラート | クレー | 準優勝 |
| 5/12–5/17 (イタリア・サンタ・クローチェ・スッラルノ) | |||
| J300 | サンタ・クローチェ | クレー | 2回戦 |
| 6/16-6/22 (イギリス・マンチェスター) | |||
| J30 | マンチェスター | 芝 | 優勝 |
| 6/29-7/4 (イギリス・ローハンプトン) | |||
| J300 | ローハンプトン | 芝 | 2回戦 |
| 7/10-7/13 (イギリス・ウィンブルドン) | |||
| ウィンブルドンU14 | 芝 | 優勝 | |
| 9/16-9/21(日本・兵庫三木) | |||
| J200 | ジャパンOPJr | ハード | 準々決勝 |
| 9/22-9/28 (日本・大阪靭) | |||
| J500 | 世界スーパーJr | ハード | 3回戦 |
| 10/6-10/12 (韓国・ワンジュ) | |||
| J300 | ワンジュ | ハード | 準々決勝 |





