園部八奏 クレーで泥臭く逆転
tennis udon
データで見る錦織圭
| 大会名 | W100 ケーリー (W100 Cary, NC) |
| カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
| 期間 | 6月30日(月)~7月6日(日) |
| 開催地 | アメリカ / ノースカロライナ州ケーリー |
| サーフェス | ハードコート |
園部の世界ランクは304位(2025年6月30日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 予選1回戦 | ⚪️ | A・オナー | 671 | 6-2,7-5 |
| 予選2回戦 | ⚪️ | K・ディ | 463 | 6-1,3-6,6-1 |
| 1回戦 | ⚪️ | クロスリー真優 | 413 | 7-6(2),3-6,6-4 |
| 2回戦 | ⚪️ | R・ゲイリス | 626 | 6-0,4-6,6-1 |
| 準々決勝 | ⚫️ | D・ヴィドマノワ | 249 | 7-6(9),3-6,0-6 |
| 大会名 | W75 グランビー (W75 Granby) |
| カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
| 期間 | 7月14日(月)~7月20日(日) |
| 開催地 | カナダ / グランビー |
| サーフェス | ハードコート |
園部の世界ランクは281位(2025年7月14日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 1回戦 | ⚪️ | N・ラガエフ | 856 | 6-1,4-6,7-6(2) |
| 2回戦 | ⚫️ | K・スコット | 440 | 3-6,2-6 |
| 大会名 | W100 エバンズビル (W100 Evansville) |
| カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
| 期間 | 7月21日(月)~7月27日(日) |
| 開催地 | アメリカ / インディアナ州エバンズビル |
| サーフェス | ハードコート |
園部の世界ランクは280位(2025年7月21日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 予選2回戦 | ⚫️ | E・イオネスク | 1122 | 6-3,1-6,6-7(4) |
| 大会名 | W50 ランチョ サンタフェ (W50 Rancho Santa Fe) |
| カテゴリー | ITF World Tennis Tour |
| 期間 | 9月29日(月)~10月5日(日) |
| 開催地 | アメリカ / カリフォルニア州ランチョ サンタフェ |
| サーフェス | ハードコート |
園部の世界ランクは265位(2025年9月22日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 1回戦 | ⚫️ | E・ジョーンズ | 177 | 5-7,2-6 |
| 大会名 | 木下ジャパンオープン (Kinoshita Group Japan Open) |
| カテゴリー | WTA250 |
| 期間 | 10月13日(月)~10月19日(日) |
| 開催地 | 日本 / 大阪・靭 |
| サーフェス | ハードコート |
園部の世界ランクは267位(2025年10月6日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 1回戦 | ⚫️ | 大坂なおみ | 16 | 0-6,4-6 |
| 大会名 | 東レパンパシフィックオープン (Toray Pan Pacific Open) |
| カテゴリー | WTA500 |
| 期間 | 10月20日(月)~10月26日(日) |
| 開催地 | 日本 / 東京・有明 |
| サーフェス | ハードコート |
園部の世界ランクは263位(2025年10月20日付)
| 回戦 | 対戦相手 | R | スコア | |
| 1回戦 | ⚪️ | N・バルトゥンコワ | 132 | 6-4,6-3 |
| 2回戦 | ⚫️ | S・ケニン | 25 | 6-3,1-6,6-7(2) |