園部八奏 2023年の全試合結果詳細
tennis udon
データで見る錦織圭
| 期間(開催地)備考など カテゴリーの赤はジュニア大会 | |||
| カテゴリー | 大会名 | サーフェス | 結果 |
| 1月 0勝0敗(ジュニア勝敗は除く) | |||
| 1/18–1/25 (メルボルン・オーストラリア) | |||
| JGS | 全豪OPJr | ハード | 優勝 |
| 2月 3勝2敗 | |||
| 2/3–2/9 (アビダビ・UAE) | |||
| WTA500 | アビダビOP | ハード | 2回戦 |
| 2/24–3/2 (アルカディア・アメリカ) | |||
| ITF W35 | アルカディア | ハード | 1回戦 |
| 3月 2勝1敗 | |||
| 3/17–3/30 (マイアミ・アメリカ) | |||
| WTA1000 | マイアミ | ハード | 予選 1回戦 |
| 3/24–3/30 (サントドミンゴ・ドミニカ共和国) | |||
| ITF W50 | サントドミンゴ | ハード | 3回戦 |
| 4月 7勝1敗 | |||
| 4/21-27 (日本・有明) | |||
| ITF W100 | 安藤証券OP | ハード | 優勝 |
| 4/28-5/4 (岐阜・日本) | |||
| ITF W100 | 岐阜国際 | ハード | 準々決勝 |
| 5月 2勝2敗 | |||
| 5/19-5/18 (ポルトロス・スロベニア) | |||
| ITF W50 | ポルトロス | クレー | 1回戦 |
| 5/26-6/1 (ブレシア・イタリア) | |||
| ITF W75 | ブレシア | クレー | 1回戦 |
| 6月 0勝2敗 | |||
| 6/2-6/8 (カゼルタ・イタリア) | |||
| ITF W75 | カゼルタ | クレー | 1回戦 |
| 6/9-6/15(ビアリッツ・フランス) | |||
| ITF W100 | ビアリッツ | クレー | 1回戦 |
| 7月 5勝3敗 | |||
| 6/30-7/6 (ケーリー・アメリカ) | |||
| ITF W100 | ケーリー | ハード | 準々決勝 |
| 7/14-7/20 (グランビー・カナダ) | |||
| ITF W75 | グランビー | ハード | 2回戦 |
| 7/21-7/27 (エバンズビル・アメリカ) | |||
| ITF W100 | エバンズビル | ハード | 予選 2回戦 |
| 9月 0勝1敗 | |||
| 9/29-10/5 (ランチョ サンタフェ・アメリカ) | |||
| ITF W50 | ランチョ サンタフェ | ハード | 1回戦 |
| 10月 | |||
| 10/13-10/19 (大阪靭・日本) | |||
| WTA250 | 木下ジャパンOP | ハード | 1回戦 |
| 10/20-10/26 (東京有明・日本) | |||
| WTA500 | 東レパンパシ | ハード | 2回戦 |
※スケジュールが決まり次第、随時更新します








